| シドニー大会 メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
| 11. | Lisa Delellis | 28,000 |
| 12. | Brendon Edmonds | 28,000 |
| 13. | George Kassis | 19,600 |
| 14. | Raymond Lapitan | 19,600 |
| 15. | Scott Smith | 19,600 |
| 16. | Daniel Hameiri | 19,600 |
| 17. | Ray Sukkar | 15,400 |
| 18. | Michael Fraser | 15,400 |
| 19. | Marlon Goonawardana | 15,400 |
| 20. | Eric Assadourian | 15,400 |
PokerStars.tvで、ワールドカップ・オブ・ポーカーVやPokerStarsカリビアンアドベンチャー(PCA)のファイナルテーブルを最前列で観戦しよう!4日間に渡って、世界最高峰のポーカーアクションをライブストリーミングでお楽しみいただけます。
PokerStars.netアジアパシフィック・ポーカーツアー(APPT)・シーズン2は、アジア太平洋地域における最もリッチなポーカートーナメントとして5か月にわたるツアーを終了しました。
今夜、シドニー出身34歳のMartin Roweは、476人のライバルとの闘いに最後まで勝ち残り、新たなPokerStars.net APPTグランドファイナルのチャンピオンとなり、優勝賞金AUD $1,000,000を手にしました。