APPT最新賽況與圖片
APPT 宿霧站 2012年4月25日~30日
本頁將公布賽事的最新賽況,包括參賽玩家名單、獎金分配表、賽事圖片、附加賽事資訊與決戰桌資訊。
更多資訊與賽事報導請參閱APPT 宿霧站網頁,以及 PokerStars撲克之星英文部落格。
參賽玩家名單
參賽玩家名單
賽事圖片
獎金分配
獎金分配
| 名次 | 姓名 | 奖金 ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoang Anh Do | 5,927,000 | |
| 2 | Nicholas Wong | 3,732,000 | |
| 3 | Alistair Duff | 2,086,000 | APPT Cebu Satellite Winner |
| 4 | Michael Kanaan | 1,592,000 | PokerStars Qualifier |
| 5 | Amit Varma | 1,317,000 | |
| 6 | Sameer Rattonsey | 1,043,000 | |
| 7 | Jacky Wang | 823,000 | |
| 8 | Jae Kyung Sim | 658,500 | |
| 9 | Antoine Amourette | 494,000 | PokerStars Qualifier |
| 10 | Sungsik Bae | 329,500 | |
| 11 | Bobby Zhang | 329,500 | |
| 12 | Hyung Kook Shin | 329,500 | |
| 13 | Carter Gill | 274,500 | |
| 14 | Bobo Chen | 274,500 | |
| 15 | Victor de Guzman | 274,500 | |
| 16 | Sammy Huang | 274,500 | |
| 17 | Andrew Nguyen | 219,500 | |
| 18 | Frederick Hallen | 219,500 | |
| 19 | Chris Edgar | 219,500 | |
| 20 | Alvin Cheam | 219,500 | |
| 21 | Sang Yong Lee | 175,500 | |
| 22 | Antonio Martins | 175,500 | |
| 23 | Kitty Kuo | 175,500 | |
| 24 | Xue Bin Pang | 175,500 | |
| 25 | Chun Tat Lee | 153,510 | |
| 26 | Julian Hasse | 153,510 | |
| 27 | Steven Tegnelia | 153,510 | |
| 28 | Mark Anthony Ortiz | 153,510 |



