APPT5 宿雾站
APPT5 宿雾站 赛事期间2012年4月25日~30日
本页将公布赛事的最新赛况,包括参赛玩家名单、奖金分配表、赛事图片、附加赛事信息与决战桌信息。
更多信息与赛事报导请参阅APPT5 宿雾站网页, 以及PokerStars扑克之星英文博客.
参赛玩家名单
参赛玩家名单
赛事图片
奖金分配
奖金分配
| 名次 | 姓名 | 獎金 ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoang Anh Do | 5,927,000 | |
| 2 | Nicholas Wong | 3,732,000 | |
| 3 | Alistair Duff | 2,086,000 | APPT Cebu Satellite Winner |
| 4 | Michael Kanaan | 1,592,000 | PokerStars Qualifier |
| 5 | Amit Varma | 1,317,000 | |
| 6 | Sameer Rattonsey | 1,043,000 | |
| 7 | Jacky Wang | 823,000 | |
| 8 | Jae Kyung Sim | 658,500 | |
| 9 | Antoine Amourette | 494,000 | PokerStars Qualifier |
| 10 | Sungsik Bae | 329,500 | |
| 11 | Bobby Zhang | 329,500 | |
| 12 | Hyung Kook Shin | 329,500 | |
| 13 | Carter Gill | 274,500 | |
| 14 | Bobo Chen | 274,500 | |
| 15 | Victor de Guzman | 274,500 | |
| 16 | Sammy Huang | 274,500 | |
| 17 | Andrew Nguyen | 219,500 | |
| 18 | Frederick Hallen | 219,500 | |
| 19 | Chris Edgar | 219,500 | |
| 20 | Alvin Cheam | 219,500 | |
| 21 | Sang Yong Lee | 175,500 | |
| 22 | Antonio Martins | 175,500 | |
| 23 | Kitty Kuo | 175,500 | |
| 24 | Xue Bin Pang | 175,500 | |
| 25 | Chun Tat Lee | 153,510 | |
| 26 | Julian Hasse | 153,510 | |
| 27 | Steven Tegnelia | 153,510 | |
| 28 | Mark Anthony Ortiz | 153,510 |



