APPT特別賽事 - APPT馬尼拉站PAGCOR盃季前錦標賽
第四屆APPT亞太撲克巡迴賽將以一場特別的季前賽揭開序幕,這項錦標賽於馬尼拉舉辦,並提供豐厚的保證獎金1,000,000美元!
APPT馬尼拉站PAGCOR盃季前錦標賽的日期為2010年3月20~25日,參賽金為2,700美元 (2,500+200)。
地點
馬尼拉Pavilion Casino賭場
3月20~24日:U.N. Avenue, Manila
3月25日:SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City
服裝規定:休閒大方(禁止穿著短褲、拖鞋、運動服、泳裝或撕破的牛仔褲)
最低參賽年齡: 18
媒體證申請
媒體工作者如欲線上申請媒體證,請至媒體專區網頁。
賽程
APPT馬尼拉站PAGCOR盃季前錦標賽
| 3月20日(週六) | |
|---|---|
| 1pm | 主賽事第一輪A組 參賽金2,700美元(2,500+200) |
| 6pm | 主賽事超級資格賽 |
| 3月21日(週日) | |
| 1pm | 主賽事第一輪B組 參賽金2,700美元(2,500+200) |
| 4pm | 主賽事超級資格賽 |
| 3月22日(週一) | |
| 1pm | 主賽事第一輪C組 參賽金2,700美元(2,500+200) |
| 6pm | 慈善錦標賽 |
| 3月23日(週二) | |
| 12:30pm | 主賽事第二輪 |
| 3月24日(週三) | |
| 12.30pm | 主賽事第三輪 |
| 1pm | APPT澳門站第一階段資格賽 參賽金130美元(120+10) |
| 4pm | APPT澳門站第二階段資格賽 參賽金600美元(550+50) 保證送出參賽席位 |
| 3月25日(週四) | |
| 12.30pm | 主賽事第四輪 – 決戰桌 |
盲注結構
| 盲注等級 | 底注 | 小/大盲注 |
| 1 | 50/100 | |
| 2 | 100/200 | |
| 3 | 25 | 100/200 |
| 4 | 25 | 150/300 |
| 5 | 50 | 200/400 |
| 6 | 50 | 300/600 |
| 7 | 75 | 400/800 |
| 8 | 100 | 500/1000 |
| 9 | 100 | 600/1200 |
| 10 | 200 | 800/1600 |
| 11 | 200 | 1000/2000 |
| 12 | 300 | 1200/2400 |
| 13 | 300 | 1500/3000 |
| 14 | 400 | 2000/4000 |
| 15 | 500 | 2500/5000 |
| 16 | 500 | 3000/6000 |
| 17 | 500 | 4000/8000 |
| 18 | 1000 | 5000/10000 |
| 19 | 1000 | 6000/12000 |
| 20 | 2000 | 8000/16000 |
| 21 | 2000 | 10000/20000 |
| 22 | 3000 | 12000/24000 |
| 23 | 3000 | 15000/30000 |
| 24 | 4000 | 20000/40000 |
| 25 | 5000 | 25000/50000 |
| 26 | 5000 | 30000/60000 |
| 27 | 5000 | 40000/80000 |
| 28 | 10000 | 50000/100000 |
| 29 | 10000 | 60000/120000 |
規則與條款
請參閱APPT亞太撲克巡迴賽規則與條款網頁。
本賽事獲菲律賓娛樂博奕公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR)正式核准。

| 地點 | 馬尼拉 Pavilion Casino 賭場 |
| 城市 | 菲律賓馬尼拉 |
| 日期 | 3月20~25日 |
| 參賽金 | 2,700美元 |
| 參賽人數上限 | 500人 |
| 2010年馬尼拉季前賽比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT雪梨站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家




