第二屆APPT亞太撲克巡迴賽於澳門揭開序幕,APPT澳門站決戰桌賽事歷時長達12小時,最後由22歲的美國玩家Eddie Sabat勝出奪冠,他是進入APPT決戰桌歷來最年輕的玩家,也是最年輕的APPT冠軍得主。
Eddie Sabat通過PokerStars撲克之星資格賽,取得APPT澳門站主賽事參賽席位後,一路過關斬將,打進決戰桌。決戰桌的其他玩家分別來自馬來西亞、新加坡、瑞典、丹麥、英國、中國及韓國。決戰桌的兩人對決由Sabat對上Charles Chua,在最後一局,兩人全下後,翻牌翻出了梅花6 - 方塊6 - 方塊Q。Chua的底牌黑桃Q - 梅花3讓他組成了兩對,但Sabat的方塊K - 方塊J則有希望組成同花。最後,河牌翻出了方塊2,Sabat如願組成同花,獲得冠軍獎盃,並抱走獎金3,540,040港幣。
地點
新葡京娛樂場
地址:澳門,葡京路2-4號
(2-4 Avenida de Lisboa)
電話:(853) 2828 3838
服裝規定:休閒大方(禁止穿著短褲、拖鞋、運動服、泳裝或撕破的牛仔褲)
最低參賽年齡:18歲
開幕酒會
APPT澳門站開幕酒會於8月24日舉辦,確切時間與地點將於近日公布。
媒體證申請
媒體工作者如欲線上申請媒體證,請至媒體專區網頁。
簽證資訊
美國、加拿大、澳大利亞以及其他許多歐亞國家的居民無需簽證即可以在中國停留20天,行前請至澳門旅遊局網站查詢。
APPT澳門站詳細賽程
| 日期 | 時間 | 錦標賽 | 參賽金(港幣) |
| 8月25日(二) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 第一輪A組賽事 | 40,000 |
| 8月26日(三) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 第一輪B組賽事 | 40,000 |
| 8月27日(四) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 第一輪C組賽事 | 40,000 |
| 8月28日(五) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 第二輪賽事 | |
| 8月29日(六) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 第三輪賽事 | |
| 8月30日(日) | 12:25 | APPT澳門站主賽事 - 決戰桌賽事 |
規則與條款
請參閱APPT亞太撲克巡迴賽規則與條款網頁。

| 地點 | 新葡京娛樂場 Grand Lisboa Casino |
| 城市 | 澳門 |
| 日期 | 8月24日~30日 |
| 參賽金 | 40,000港幣 (約5,150美元) |
| 參賽人數上限 | 700人 |
| APPT雪梨總決賽主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金(澳幣) |
|---|---|---|
| 1. | Martin Rowe | 1,000,000 |
| 2. | Jason Gray | 476,000 |
| 3. | Tony Basile | 266,000 |
| 4. | Antonio Fazzolari | 182,000 |
| 5. | Timothy English | 140,000 |
| 6. | Frank Saffioti | 100,800 |
| 7. | Daniel Kowalski | 72,800 |
| 8. | Hai Bo Chu | 72,800 |
| 9. | Tom Rafferty | 39,000 |
| 10. | Michele Guzzardi | 28,000 |
| APPT菲律賓站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (菲國披索) |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家




