第四屆APPT奧克蘭站賽事再次於奧克蘭天空之城賭場(SKYCITY Auckland)舉行。紐西蘭玩家曾奪得兩次APPT奧克蘭站主賽事冠軍,本屆紐西蘭人肯定會再次力保冠軍,但面對全球玩家將大舉進攻,結果如何令人期待。
地點
天空之城賭場(SKYCITY Casino)
地址:SKYCITY Auckland
Cnr Victoria and Federal Streets
Auckland, New Zealand
電話:0800 759 2489(0800SKYCITY )
傳真:+64 9 363 6010
電子郵件信箱:enquiries@SKYCITY.co.nz
服裝規定:休閒大方(禁止穿著短褲、拖鞋、運動服、泳裝或撕破的牛仔褲)
最低參賽年齡: 20歲
媒體證申請
媒體工作者如欲線上申請媒體證,請至媒體專區網頁。
APPT奧克蘭站詳細賽程
| 時間 | 編號 | 賽事 | 參賽金 (紐西蘭元) |
|---|---|---|---|
| 9月11日週六 | |||
| 12:15 | 超級資格賽之多桌資格賽 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 撲克嘉年華主賽事 超級資格賽 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 開幕賽 多桌資格賽 | $220 + $20 | |
| 9月12日週日 | |||
| 12:15 | 超級資格賽之多桌資格賽 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 撲克嘉年華主賽事 超級資格賽 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 開幕賽 多桌資格賽 | $220 + $20 | |
| 9月13日週一 | |||
| 視需求舉辦 | 超級資格賽之單桌資格賽 | $72 + $18 | |
| 視需求舉辦 | 開幕賽 單桌資格賽 | $220 + $20 | |
| 17:15 | 撲克嘉年華主賽事 超級資格賽 | $325 + $35 | |
| 18:00 | 1 | 無限注德州撲克開幕賽 | $1,000 + $100 |
| 19:15 | SKYCITY天空之城賭場名人邀請賽 | 邀請賽 | |
| 9月14日週二 | |||
| 視需求舉辦 | 超級資格賽之單桌資格賽 | $72 + $18 | |
| 12:15 | 2 | 無限注德州撲克 高額起手籌碼錦標賽 | $300 + $30 |
| 18:00 | 撲克嘉年華主賽事 超級資格賽 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 3 | 底池限注奧馬哈 二次機會賽 | $500 + $50 |
| 21:00 | 主賽事歡迎酒會 | ||
| 9月15日週三 | |||
| 12:15 | 撲克嘉年華主賽事 - 第1輪A組賽事 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 4 | 無限注德州撲克錦標賽 | $500 + $50 |
| 19:00 | 豪客賽 單桌資格賽 | $1200 + $50 | |
| 9月16日週四 | |||
| 12:15 | 撲克嘉年華主賽事 - 第1輪B組賽事 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 5 | 無限注德州撲克錦標賽 | $500 + $50 |
| 19:00 | 豪客賽 單桌資格賽 | $1200 + $50 | |
| 9月17日週五 | |||
| 12:15 | 撲克嘉年華主賽事 - 第2輪賽事 | ||
| 18:15 | 6 | 德州撲克/奧馬哈混合賽 (賽事有可能延長至第二天) | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 豪客賽 單桌資格賽 | $1200 + $50 | |
| 9月18日週六 | |||
| 12:15 | 撲克嘉年華主賽事 - 第3輪賽事 | ||
| 13:00 | 7 | 6人制無限注德州撲克錦標賽 | $500 + $50 |
| 16:45 | 8 | 女士無限注德州撲克錦標賽 | $200 + $20 |
| 18:00 | 9 | 豪客賽 (賽事有可能延長至第二天) | $5,800 + $200 |
| 9月19日週日 | |||
| 13:00 | 撲克嘉年華主賽事 - 決戰桌賽事 | ||
| 12:15 | 10 | 無限注德州撲克錦標賽 | $200 + $20 |
| 16:30 | 11 | 團體無限注德州撲克錦標賽 | $1,000 + $100 |
| 18:30 | APPT次站賽事資格賽 - 可加碼籌碼 | $200 (加碼籌碼$100) | |
規則與條款
請參閱APPT巡迴賽規則與條款網頁。

| 地點 | 天空之城賭場 SKYCITY Casino |
| 城市 | 紐西蘭 奧克蘭 |
| 日期 | 9月15~19日 |
| 參賽金 | 3,250紐西蘭元 (約2,275美元) |
| 參賽人數上限 | 350人 |
| 2010年馬尼拉季前賽比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT雪梨站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家




