使用APPT標誌有嚴格的規定與條款,下載APPT標誌前,請先閱讀商標規範。
黑底縱向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
白底縱向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
EPS檔(背景透明)
下載EPS檔(735KB)黑底橫向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
白底橫向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
EPS檔(背景透明)
下載EPS檔(683KB)
出版品、刊物及報導內容首次提及本賽事時,請寫出全名「PokerStars.net撲克之星第二屆APPT亞太撲克巡迴賽」,之後再使用簡稱:「APPT亞太撲克巡迴賽」、「亞太撲克巡迴賽」或「APPT」。詳情請見媒體規範。

| APPT馬尼拉站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (菲國披索) |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
| APPT奧克蘭站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (紐西蘭元) |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家





