使用APPT標誌有嚴格的規定與條款,下載APPT標誌前,請先閱讀商標規範。
黑底縱向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
白底縱向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
EPS檔(背景透明)
下載EPS檔(735KB)黑底橫向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
白底橫向排列標誌:
下載JPG檔(19KB)
EPS檔(背景透明)
下載EPS檔(683KB)
出版品、刊物及報導內容首次提及本賽事時,請寫出全名「PokerStars.net撲克之星APPT亞太撲克巡迴賽」,之後再使用簡稱:「APPT亞太撲克巡迴賽」、「亞太撲克巡迴賽」或「APPT」。詳情請見媒體規範。

| 2010年馬尼拉季前賽比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT雪梨站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家




