賽事新聞聯絡人
- 紐澳 - Anna Salter, ICON Communications
電子郵件信箱:asalter@iconinternational.com.au
電話:+61 420968796 - 英國 - Lex Deasley, Exposure
電子郵件信箱:lex@exposure.net
電話:+44 20 7907 7130 - 北歐 - Hakan Bonnevier, Manning Selvage & Lee
電子郵件信箱:hakan.bonnevier@mslpr.se
電話:+46 709 405 833 - 德國 - Tanja Mayer, Komm.Passion
電子郵件信箱:tanja.mayer@komm-passion.de
電話:+49 211 60046 0 - 美國 - Matt Clark, Lotus PR
電子郵件信箱:Matt.Clark@lotus-pr.com
電話:+1 212 922 5885
申請APPT媒體証前,請先詳閱媒體規範。如果要報導兩站以上的APPT巡迴站賽事,請個別申請每個巡迴站的媒體證。

| 2009年APPT雪梨站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| APPT宿霧站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金(美元) |
|---|---|---|
| 1. | Dong-bin Han | 159,182 |
| 2. | David Hilton | 109,343 |
| 3. | Sim Somyung | 62,298 |
| 4. | Kevin Clark | 87,493 |
| 5. | Terry Fan | 31,149 |
| 6. | Mark Pagsuyuin | 24,704 |
| 7. | Nick Pronk | 18,797 |
| 8. | Phillip Willcocks | 15,037 |
| 9. | Alexandr Tikholiz | 11,278 |
| 10. | Oleg Poluzhnikov | 8,808 |
APPT資料庫 - 搜尋玩家




