本頁有原始玩家名單(玩家仍持續登記參賽,因此以每日公布的玩家座位為準)、玩家籌碼統計、賽事圖片、賽事影片、獎金分配、玩家國別統計、決戰桌玩家簡介、玩整玩家名單等資訊。
APPT澳門站賽事資訊:
第一輪A組賽事 || 第一輪B組賽事 || 第一輪C組賽事 || 第二輪賽事 || 第三輪賽事 || 第四輪賽事
賽事圖片
賽事影片
獎金分配
| 名次 | 獎金 (港幣) |
姓名 | 國別/ 地區 |
參賽方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,194,000 | Dermot Blain | 愛爾蘭 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 2 | 2,984,100 | Mike Kim | 韓國 | Pokerstars贊助玩家 |
| 3 | 1,855,000 | Daoxing Chen | 中國 | |
| 4 | 1,290,500 | Darkhan Botabayev | 哈薩克 | |
| 5 | 887,200 | Pontus Kers | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 6 | 580,700 | Jicheng Su | 中國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 7 | 403,300 | Dbinder Singh | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 8 | 322,600 | Brandon Demes | 美國 | PokerStars玩家 |
| 9 | 242,000 | Stefan Hjorthall | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 10 | 177,400 | Dane Lomas | 美國 | |
| 11 | 177,400 | Michael Collins | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 12 | 177,400 | Ang Pang Leng | 新加坡 | |
| 13 | 129,000 | Daniel Hansson | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 14 | 129,000 | Linh Tran | 加拿大 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 15 | 129,000 | Youngshin Im | 韓國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 16 | 129,000 | David Chiu | 美國 | |
| 17 | 96,800 | Remy Bakke | 挪威 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 18 | 96,800 | Tom Hall | 英國 | Pokerstars贊助玩家 |
| 19 | 96,800 | Suen Kit (Kyle) Cheong | 澳洲 | |
| 20 | 96,800 | Preetinder Bhayana | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 21 | 96,800 | Shawn Buchanan | 加拿大 | Pokerstars玩家 |
| 22 | 96,800 | Wally Sombero | 菲律賓 | |
| 23 | 96,800 | Andrew Scott | 澳洲 | |
| 24 | 96,800 | Kristoffer Myhre | 挪威 | |
| 25 | 80,650 | Bernard Vu | 法國 | |
| 26 | 80,650 | Tom Nicholas Rafferty | 澳洲 | |
| 27 | 80,650 | Chung Yiu Charles Lam | 香港 | |
| 28 | 80,650 | Richard En | 澳洲 | |
| 29 | 80,650 | Wing Leung (Andrew) Chung | 香港 | |
| 30 | 80,650 | Tony Makasovski | 澳洲 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 31 | 80,650 | Benjamin Haun | 美國 | |
| 32 | 80,650 | Van Marcus | 澳洲 | Pokerstars贊助玩家 |
| 33 | 64,500 | Winfred Yu | 中國 | |
| 34 | 64,500 | Theo Tran | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 35 | 64,500 | Roger Spets | 瑞典 | |
| 36 | 64,500 | Van Binh Pham | 加拿大 | |
| 37 | 64,500 | Karl Mahrenholz | 英國 | Pokerstars玩家 |
| 38 | 64,500 | Carlos Chang | 台北 | PokerStars線上資格賽 |
| 39 | 64,500 | Hsuan Lee | 台北 | Pokerstars贊助玩家 |
| 40 | 64,500 | Daniel Schreiber | 美國 | PokerStars Team Asia Pro |
| 41 | 48,400 | Stanley Hou | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 42 | 48,400 | Hung Chang Lin | 台北 | Pokerstars贊助玩家 |
| 43 | 48,400 | Aaron Lerner | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 44 | 48,400 | William Te | 菲律賓 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 |
| 45 | 48,400 | Justin Ostrowski | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 46 | 48,400 | Roel Pijpers | 荷蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 47 | 48,400 | John Steger | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 48 | 48,400 | Sungling Li | 台北 | PokerStars線上資格賽 |
決戰桌玩家簡介
座次1:Dermot Blain,愛爾蘭都柏林玩家,籌碼數507,000
Blain現年25歲,原是業務經理,幾年前他在愛爾蘭德里市(Derry)的運動俱樂部首次接觸撲克,後來決心成為全職的職業撲克玩家,並且全心練習各種撲克牌局。Blain表示他只贏過一些小型的線上錦標賽與現場錦標賽,他在APPT澳門站第三輪賽事中一度籌碼數告急,但仍挺進了決戰桌。雖然他在決戰桌上的籌碼並不算多,但相信他仍能掀起一番波瀾!
座次2:Mike Kim,韓國首爾玩家,籌碼數1,653,000
PokerStars撲克之星的贊助玩家Mike Kim有20年的撲克經驗,撲克界的各個層面他也都有接觸,對於亞洲撲克發展他也有所貢獻,協助設立了多間撲克室。Kim說:「我終於可以親自參加比賽了!我一直忙於大小撲克活動,完全沒時間參加比賽。」APPT澳門站賽事中他的籌碼數一直保持在高水平,第三輪賽事接近尾聲時,Kim擊敗籌碼同樣相當多的Mike Collins,因此籌碼數大增。
座次3:Daoxing Chen,中國溫州玩家,籌碼數1,747,000
Daoxing Chen是第三輪賽事的焦點人物,他從淘汰邊緣一路攀升至籌碼領先,吸引了眾人目光。Chen現年47歲,育有兩子,是一家投資/放款公司的主管,他也是PokerStars撲克之星澳門撲克室的常客;他接觸德州撲克僅一年,但從PokerStars撲克之星澳門撲克室他學到許多細緻的撲克技巧,從這次APPT澳門站比賽便可看出。這次他直接購買APPT參賽席位。
座次4:Brandon Demes,美國亞利桑那州玩家,籌碼數578,000
Brandon Demes現年22歲,但已玩撲克多年,對撲克有深深的狂熱。他的得獎紀錄是決戰桌9人中最輝煌的,他是今年PokerStars撲克之星Sunday 500活動的贏家,在2009年WSOP*賽事中打進錢圈2次,在2009年WSOP主賽事第二輪比賽中他的籌碼高居第4名,本次APPT澳門站比賽中,他也在第一輪A組賽事中取得籌碼領先的地位。目前他的籌碼數為578,000,但是他的影響力仍不容小覷。
座次5:Stefan Hjorthall,瑞典玩家,籌碼數454,000
Stefan Hjorthall對撲克有高度的熱情,他有可能因此成為決戰桌上最受歡迎的玩家。他現年46歲,有3個孩子,他戲稱自己拋家棄子獨自到澳門參加亞洲最大的撲克錦標賽。他贏得PokerStars撲克之星線上撲克室的11美元高速資格賽,因此獲得APPT澳門站招待獎。他在非官方的瑞典撲克冠軍賽中取得第18名的佳績,他也參加過EPT華沙戰比賽,擊敗PokerStars撲克之星明星隊的Bertrand Grospellier(ElkY)。
座次6:Dbinder Singh,加拿大亞伯達省玩家,籌碼數696,000
20歲的Dbinder Singh來自加拿大,他目前是全職的職業撲克玩家,在PokerStars撲克之星線上撲克室的暱稱為「dajatt13」,他的戰績輝煌,曾在一場55美元可加買籌碼錦標賽中贏得5位數美元的獎金!他通常玩參賽金100 美元左右的錦標賽,他也是靠著100美元的APPT資格賽取得APPT澳門站的參賽席位。Singh玩撲克已有3年,看來他正摩拳擦掌準備摘下撲克生涯中第一座大獎。
座次7:Darkhan Botabayev,哈薩克玩家,籌碼數1,455,000
31歲的Darkhan Botabayev對錢瞭若指掌,他在銀行工作多年,他在本次APPT澳門站主賽事中也表現可圈可點,運用了許多撲克技巧,並且累積了1,455,000個籌碼,但是他坦承這是他首次參加現場大型撲克錦標賽,撲克資歷也才2年!他說:「我真的不敢相信,我在俄羅斯一向只玩現金桌比賽和小型錦標賽,這次能打進決戰桌真是太高興了!」
座次8:Jicheng Su,中國北京玩家,籌碼數778,000
28歲的Jicheng Su是一名電腦軟體業務員,他生平第一次玩撲克錦標賽便打進國際性現場大型賽事的決戰桌!他玩撲克已有兩年,他深信技巧才是取勝的關鍵,而非運氣,這次他參加PokerStars撲克之星澳門撲克室的現場資格賽,並一路打進APPT澳門站決戰桌,他在第三輪賽事中,籌碼一直維持在平均之下,但是靠著堅定的決心,他仍成為決戰桌9強。
座次9:Pontus Kers,玩家,籌碼數491,000:
許多北歐玩家在APPT取得佳績,25歲的Pontus Kers正是其中之一。他玩撲克已有5年,這次在PokerStars撲克之星20美元可加買籌碼線上資格賽取得參賽席位。Kers去年就參加過APPT賽事,他在10,000港幣6人制賽事中贏得超過300,000港幣獎金。本次APPT澳門站賽事中他一路走得艱辛,在第三輪賽事中,他的籌碼數次接近淘汰邊緣,又數次在關鍵時刻將籌碼翻倍,好不容易才擠進決戰桌,肯定會把握機會好好發揮。
第四輪賽事資訊
第四輪賽事座位分配與玩家籌碼數
| 桌次 | 座次 | 姓名 | 國別 | 參賽方式 | 籌碼數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dermot Blain | 英國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 507000 |
| 1 | 2 | Mike Kim | 韓國 | Pokerstars贊助玩家 | 1653000 |
| 1 | 3 | Daoxing Chen | 中國 | 1747000 | |
| 1 | 4 | Brandon Demes | 美國 | Pokerstars玩家 | 578000 |
| 1 | 5 | Stefan Hjorthall | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 | 454000 |
| 1 | 6 | Dbinder Singh | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 | 696000 |
| 1 | 7 | Darkhan Botabayev | 哈薩克 | 1455000 | |
| 1 | 8 | Jicheng Su | 中國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 728000 |
| 1 | 9 | Pontus Kers | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 | 491000 |
第三輪賽事資訊
| 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別/地區 | 參賽方式 | 籌碼數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kim | 1 | 1 | 韓國 | Pokerstars贊助玩家 | 248000 |
| Suen Kit (Kyle) Cheong | 1 | 2 | 澳洲 | 577500 | |
| Hung Chang Lin | 1 | 3 | 台北 | Pokerstars贊助玩家 | 46500 |
| Darkhan Botabavzv | 1 | 4 | 哈薩克 | 236000 | |
| Van Binh Pham | 1 | 5 | 加拿大 | 35000 | |
| Tran Linh | 1 | 7 | 加拿大 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 94000 |
| Dbinder Singh | 1 | 8 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 | 236500 |
| Jicheng Su | 6 | 1 | 中國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 188500 |
| Tom Hall | 6 | 2 | 英國 | Pokerstars贊助玩家 | 424000 |
| Michael Collins | 6 | 3 | 美國 | PokerStars線上資格賽 | 201500 |
| Benjamin Haun | 6 | 4 | 美國 | 233500 | |
| Karl Mahrenholz | 6 | 6 | 英國 | PokerStars玩家 | 161500 |
| Kristoffer Myhre | 6 | 7 | 挪威 | 128500 | |
| Daoxing Chen | 6 | 8 | 中國 | 248000 | |
| Dermot Blain | 7 | 1 | 英國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 142000 |
| Pontus Kers | 7 | 2 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 | 228500 |
| Dane Lomas | 7 | 3 | 美國 | 111000 | |
| Tony Makasovski | 7 | 4 | 澳洲 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 278500 |
| Chung Yiu Charles Lam | 7 | 5 | 香港 | 124500 | |
| Bernard Vu | 7 | 6 | 法國 | 172500 | |
| Tom Nicholas Rafferty | 7 | 7 | 澳洲 | 395500 | |
| Daniel Hansson | 8 | 1 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 | 324000 |
| Remy Bakke | 8 | 2 | 挪威 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 87500 |
| Wally Sombero | 8 | 3 | 菲律賓 | 361000 | |
| Youngshin Im | 8 | 5 | 韓國 | Pokerstars澳門撲克室資格賽 | 163500 |
| Daniel Schreiber | 8 | 6 | 美國 | PokerStars亞洲明星隊 | 114500 |
| Roger Spets | 8 | 7 | 瑞典 | 51500 | |
| Stefan Hjorthall | 8 | 8 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 | 75000 |
| Shawn Buchanan | 15 | 1 | 加拿大 | PokerStars玩家 | 162500 |
| David Chiu | 15 | 2 | 美國 | 391000 | |
| Wing Leung (Andrew) Chung | 15 | 3 | 香港 | 309000 | |
| Ang Pang Leng | 15 | 4 | 新加坡 | 301000 | |
| Winfred Yu | 15 | 5 | 中國 | 76000 | |
| Andrew Scott | 15 | 6 | 澳洲 | 91500 | |
| Theo Tran | 15 | 7 | 美國 | PokerStars線上資格賽 | 43500 |
| Carlos Chang | 16 | 1 | 台北 | PokerStars線上資格賽 | 123500 |
| Preetinder Bhayana | 16 | 3 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 | 507000 |
| Hsuan Lee | 16 | 4 | 台北 | Pokerstars贊助玩家 | 128000 |
| Stanley Hou | 16 | 5 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 | 102000 |
| Brandon Demes | 16 | 6 | 美國 | PokerStars玩家 | 214500 |
| Richard En | 16 | 7 | 菲律賓s | 116500 | |
| Van Marcus | 16 | 8 | 澳洲 | Pokerstars贊助玩家 | 54500 |
第二輪賽事資訊
第二輪賽事座位分配與玩家籌碼數
| 籌碼數 | 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別/地區 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 183400 | Kristoffer Myhre | 11 | 2 | 挪威 | |
| 141500 | Peter Nielsen | 20 | 2 | 丹麥 | |
| 125500 | Roel Pijpers | 23 | 2 | 荷蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 124800 | Wei Cheng (Jacko) Chiang | 5 | 9 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 124500 | Botabavzv Darkhan | 4 | 5 | 哈薩克 | |
| 120700 | Tom Hall | 15 | 3 | 英國 | PokerStars贊助玩家 |
| 118300 | Suen Kit Cheong | 3 | 3 | 澳洲 | |
| 110500 | Daniel Hansson | 10 | 7 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 102200 | Brandon Demes | 12 | 8 | 美國 | PokerStars玩家 |
| 99300 | Preetinder Bhayana | 9 | 1 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 94700 | David Allan | 23 | 6 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 93700 | Joshua Field | 6 | 9 | 英國 | |
| 93300 | Aditya Agarwal | 7 | 6 | 印度 | |
| 85400 | Kent Cyrus Del Rosario | 29 | 4 | 菲律賓 | |
| 82300 | David Steicke | 9 | 7 | 香港 | PokerStars線上資格賽 |
| 82000 | Jicheng Su | 23 | 3 | 中國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 80500 | Justin Ostrowski | 10 | 1 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 79900 | Dbinder Singh | 1 | 8 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 79000 | Mark Cornwall | 4 | 7 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 78700 | Daniel Schreiber | 22 | 4 | 美國 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 78400 | Neelesh Chudasama | 3 | 6 | 英國 | |
| 76400 | Ikeuchi Kazuki | 14 | 8 | 日本 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 75900 | Terry Fan | 22 | 5 | 台北 | |
| 72800 | Sida Yuen | 9 | 6 | 英國 | PokerStars玩家 |
| 70700 | Ye Wei Wu | 15 | 1 | 中國 | |
| 70200 | Anders Christensen | 10 | 8 | 丹麥 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 68200 | Carlos Chang | 20 | 4 | 台北 | PokerStars線上資格賽 |
| 68100 | Van Binh Pham | 7 | 7 | 加拿大 | |
| 67700 | Tu Thanh Le | 9 | 3 | 澳洲 | |
| 67000 | Sean Wilson | 16 | 2 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 66400 | Bernard Vu | 21 | 5 | 法國 | |
| 66000 | Yalcin Kaya | 10 | 2 | 澳洲 | |
| 64900 | Ramon Cserei | 10 | 6 | 羅馬尼亞 | PokerStars線上資格賽 |
| 64800 | Tony Makasovski | 7 | 9 | 澳洲 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 64800 | Patrick Hanoteau | 8 | 8 | 法國 | PokerStars線上資格賽 |
| 64500 | Wing Cheong (John) Chong | 15 | 8 | 香港 | |
| 63000 | Geert Jans | 23 | 4 | 荷蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 62600 | Theo Tran | 4 | 4 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 62000 | Shawn Ryan | 12 | 1 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 60700 | Bertrand (ElkY) Grospellier | 15 | 9 | 法國 | PokerStars法國明星隊 |
| 60400 | David Long | 5 | 4 | 美國 | |
| 58400 | Erol Kankoc | 22 | 7 | 德國 | PokerStars線上資格賽 |
| 57900 | Tremzin Gleb | 12 | 6 | 俄羅斯 | PokerStars線上資格賽 |
| 57900 | Kristian Lunardi | 14 | 2 | 澳洲 | |
| 55500 | James Kerrane | 3 | 7 | 英國 | PokerStars玩家 |
| 55500 | Mike Kim | 29 | 2 | 韓國 | PokerStars贊助玩家 |
| 55200 | John Steger | 29 | 9 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 55000 | Peter Anh Nguyen | 3 | 9 | 美國 | |
| 54500 | Zhong Wei (Ivan) Tan | 29 | 6 | 新加坡 | PokerStars贊助玩家 |
| 54000 | Amnon Filippi | 22 | 8 | 美國 | |
| 53600 | Winfred Yu | 21 | 8 | 中國 | |
| 52900 | Han Ching Wang | 5 | 2 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 52600 | David Paananen | 13 | 2 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 52500 | Jannick Wrang | 16 | 1 | 丹麥 | PokerStars玩家 |
| 52300 | Seungduk Yang | 23 | 1 | 韓國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 51600 | Raymond Wu | 6 | 3 | 台北 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 51200 | Terry Gonzaga | 16 | 5 | 菲律賓 | |
| 51000 | Takashi Ogura | 20 | 6 | 日本 | |
| 50400 | Tony Hachem | 6 | 6 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| 49600 | Ambrose Ng | 20 | 7 | 加拿大 | |
| 49100 | Min Soon Lim | 4 | 8 | 新加坡 | |
| 48400 | Joe Hachem | 28 | 8 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| 48100 | James Potter | 1 | 7 | 澳洲 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 47400 | Chih Fang | 14 | 3 | 台北 | PokerStars玩家 |
| 46900 | Wally Sombero | 6 | 8 | 菲律賓 | |
| 46400 | Dominic Mykhaltso | 2 | 1 | 加拿大 | |
| 46000 | Kenny Ng | 3 | 1 | 馬來西亞 | |
| 45900 | Ang Pang Leng | 9 | 4 | 新加坡 | |
| 45700 | Dermot Blain | 5 | 5 | 英國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 45300 | Michael Collins | 4 | 1 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 45300 | Dane Lomas | 29 | 8 | 美國 | |
| 45200 | Hsuan Lee | 16 | 8 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 45100 | Stewart Scott | 10 | 5 | 澳洲 | |
| 44700 | David Saab | 20 | 9 | 澳洲 | |
| 44200 | Isaac Galazan | 3 | 2 | 泰國 | |
| 44000 | David Chiu | 8 | 6 | 美國 | |
| 43800 | Karl Mahrenholz | 22 | 3 | 英國 | PokerStars玩家 |
| 43800 | Stanley Hou | 13 | 5 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 43500 | Jung Chou Lee | 13 | 7 | 台北 | |
| 43500 | Edward Pham | 17 | 7 | 美國 | |
| 42400 | Sungling Li | 5 | 8 | 台北 | PokerStars線上資格賽 |
| 42400 | Daoxing Chen | 12 | 7 | 中國 | |
| 41300 | Wing Leung (Andrew) Chung | 1 | 5 | 香港 | |
| 41000 | Kristopher Cunz | 9 | 5 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 40900 | Young Phan | 6 | 5 | 美國 | |
| 40500 | Jan Vos | 12 | 3 | 荷蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 40500 | Yu Wang | 12 | 5 | 中國 | |
| 40400 | Youngshin Im | 13 | 6 | 韓國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 40400 | Ming (phil) Lau | 23 | 7 | 香港 | PokerStars線上資格賽 |
| 39900 | Yue Qing Zhou | 16 | 9 | 中國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 39800 | Leo Gar Bon Kam | 15 | 7 | 加拿大 | |
| 39700 | Corwin Cole | 28 | 9 | 美國 | |
| 39000 | Gavril Constantin | 4 | 3 | 羅馬尼亞 | PokerStars線上資格賽 |
| 38900 | Michael Tat Woo | 15 | 5 | 香港 | |
| 38500 | Kim Endsjø | 5 | 1 | 挪威 | PokerStars線上資格賽 |
| 38500 | Van Marcus | 17 | 4 | 澳洲 | PokerStars贊助玩家 |
| 38500 | Bingjian Wu | 17 | 5 | 中國 | |
| 38300 | Yujian Zhou | 8 | 5 | 新加坡 | |
| 37700 | Shawn Buchanan | 16 | 7 | 加拿大 | PokerStars玩家 |
| 37700 | Richard Lancaster | 22 | 6 | 紐西蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 36800 | Derek Hoi Wing Cheung | 14 | 7 | 香港 | |
| 35700 | Hong Cheng Wu | 11 | 5 | 中國 | |
| 35300 | Eric Assadourian | 8 | 3 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| 34700 | Yik Hei Lo | 1 | 2 | 香港 | |
| 34700 | Frank Gu | 14 | 1 | 美國 | |
| 34600 | Chad Siu | 4 | 6 | 加拿大 | PokerStars玩家 |
| 34600 | Philipp Gruissem | 16 | 3 | 德國 | |
| 34400 | Julian Schlegel | 17 | 6 | 德國 | PokerStars線上資格賽 |
| 34000 | Pontus Kers | 21 | 6 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 33900 | Sven Runing | 9 | 2 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 33800 | Brandon Huynh | 11 | 6 | 澳洲 | |
| 33200 | Andrew Scott | 28 | 3 | 澳洲 | |
| 32000 | Chung Yiu Charles Lam | 28 | 5 | 香港 | |
| 31600 | Remy Bakke | 17 | 1 | 挪威 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 31500 | Uten Ungchusak | 12 | 9 | 泰國 | |
| 30400 | Benjamin Haun | 14 | 5 | 美國 | |
| 29900 | Jonathan Karamalikis | 8 | 1 | 澳洲 | |
| 29500 | Stefan Hjorthall | 21 | 2 | 瑞典 | PokerStars線上資格賽 |
| 29400 | Jaime Ballester | 1 | 3 | 西班牙 | PokerStars線上資格賽 |
| 29100 | Phi Long Luu | 13 | 1 | 澳洲 | |
| 28400 | Farmhn Khaligh | 11 | 7 | 丹麥 | |
| 28200 | Krestian Mathiesen | 6 | 4 | 丹麥 | PokerStars線上資格賽 |
| 28200 | Wei Sha | 7 | 8 | 中國 | |
| 28000 | Daniel Aldridge | 8 | 4 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 27800 | Foo Yong Cheong | 3 | 4 | 新加坡 | PokerStars線上資格賽 |
| 27600 | David Plastik | 17 | 9 | 美國 | |
| 27400 | Aaron Lerner | 17 | 2 | 加拿大 | PokerStars線上資格賽 |
| 27200 | Darren Devery | 15 | 4 | 紐西蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 25900 | Michael Landmann | 16 | 4 | 馬爾他 | PokerStars線上資格賽 |
| 25800 | Jonathan Lin | 2 | 4 | 台北 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 25800 | Yuen Lance Lee | 9 | 9 | 加拿大 | |
| 25600 | Ricky Kroesen | 17 | 3 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 25300 | Ziad Alameddine | 5 | 6 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 24800 | Ro Woong Park | 5 | 7 | 香港 | |
| 24500 | Kejing Tang | 11 | 1 | 中國 | |
| 24100 | Hon Ming (Kim) Lee | 23 | 5 | 香港 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 24100 | Roger Spets | 7 | 2 | 瑞典 | |
| 23600 | Tran Linh | 6 | 7 | 加拿大 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 23600 | Hui Chen Kuo | 7 | 5 | 台北 | |
| 23300 | Hung Chang Lin | 4 | 9 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 22900 | Pieter Tielen | 2 | 5 | 荷蘭 | |
| 22500 | Victorino Torres | 15 | 6 | 美國 | |
| 22200 | Emanuel Seal | 29 | 7 | 澳洲 | |
| 21900 | Jukka Kokkonen | 20 | 1 | 芬蘭 | PokerStars玩家 |
| 21900 | Gia Dang Trinh | 12 | 2 | 加拿大 | |
| 21800 | Kwok Man Lau | 10 | 4 | 香港 | |
| 21500 | Kevin Ko | 29 | 5 | 美國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 21500 | Casey Kastle | 2 | 3 | Slovenia | |
| 21500 | Man Waii Paul Siu | 12 | 4 | 香港 | |
| 21100 | Christian Jagersbacher | 6 | 1 | 奧地利 | PokerStars線上資格賽 |
| 21100 | Tom Nicholas Rafferty | 11 | 8 | 澳洲 | |
| 20100 | David Lee | 21 | 3 | 澳洲 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 20100 | Richard En | 28 | 4 | 菲律賓 | |
| 19600 | Jarno Lahdenpera | 10 | 3 | 芬蘭 | |
| 19500 | Grant Levy | 28 | 1 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| 19400 | Celina Lin | 16 | 6 | 中國 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 19400 | Jin Hua Li | 22 | 1 | 中國 | |
| 19200 | Seoyong Chin | 23 | 8 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 19000 | Wai Kei (Steven) Liu | 21 | 9 | 英國 | PokerStars玩家 |
| 18500 | William Te | 15 | 2 | 菲律賓 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 18400 | Danny Huynh | 20 | 3 | 澳洲 | |
| 18100 | Tarik Keast | 2 | 8 | 瑞士 | PokerStars線上資格賽 |
| 18000 | I-tsau (Peter) Wang | 3 | 8 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 17800 | Ken Leung | 21 | 4 | 香港 | |
| 17700 | Jia Feng | 28 | 2 | 澳門 | |
| 17300 | Elton Tsang | 2 | 6 | 香港 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 17300 | Antoine Zaatar | 8 | 2 | 黎巴嫩 | PokerStars線上資格賽 |
| 17300 | Feng Wang | 2 | 2 | 中國 | |
| 17300 | Tee Heng Neo | 9 | 8 | 新加坡 | |
| 17200 | Robert Browning | 21 | 1 | 菲律賓 | |
| 17100 | David Ewing | 14 | 6 | 澳洲 | |
| 16200 | Christopher Chau | 14 | 9 | 香港 | |
| 15900 | Troy Burkholder | 2 | 9 | 美國 | PokerStars線上資格賽 |
| 15800 | Hyunshik Yun | 8 | 7 | 美國 | |
| 15800 | Yury Kerzhapkin | 29 | 1 | 俄羅斯 | |
| 15700 | Cheng Lun Tsai | 13 | 3 | 中國 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 15500 | Iakov Onuchin | 14 | 4 | 俄羅斯 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 14700 | Kai Danilo Paulsen | 28 | 7 | 挪威 | |
| 13900 | Chen An Lin | 11 | 4 | 台北 | PokerStars贊助玩家 |
| 13500 | Rodrigo Meneses | 1 | 9 | 澳洲 | PokerStars線上資格賽 |
| 13400 | Mick Noya | 5 | 3 | 荷蘭 | PokerStars線上資格賽 |
| 12700 | Rytis Praninskas | 7 | 3 | 立陶宛 | PokerStars線上資格賽 |
| 12500 | Quoc Nguyen | 28 | 6 | 英國 | PokerStars線上資格賽 |
| 11400 | Boon Teck Suen | 2 | 7 | 新加坡 | |
| 11300 | Matt Russell | 3 | 5 | 美國 | |
| 10600 | Sergey Chumachev | 29 | 3 | 俄羅斯 | PokerStars線上資格賽 |
| 10000 | Roy Arnaud | 7 | 1 | 法國 | PokerStars線上資格賽 |
| 10000 | Richard Barnes | 13 | 8 | 英國 | PokerStars線上資格賽 |
| 9300 | Allie Prescott | 4 | 2 | 美國 | |
| 8700 | Alexander Corpuz | 22 | 2 | 菲律賓 | PokerStars澳門撲克室資格賽 |
| 6700 | Harold Tsakmaklis | 20 | 8 | 澳洲 | PokerStars贊助玩家 |
| 6500 | Claus Carlsen | 13 | 9 | 丹麥 | PokerStars線上資格賽 |
