APPT宿霧站 - 即時賽事資訊
決戰桌 賽事圖片
第三輪賽事 賽事圖片
第二輪賽事 賽事圖片
第一輪B組賽事 賽事圖片
第一輪A組賽事 賽事圖片
歡迎酒會
決戰桌玩家簡介
座位1:Mark Pagsuyuin - 菲律賓馬尼拉 - 籌碼數497,000
儘管Pagsuyuin的籌碼數告急,相信他仍會在決戰桌上拼出一番成績,眾人以及他的妻子也會鼓舞他繼續前進。Pagsuyuin現年43歲,擁有一家雜貨店,現在是職業撲克玩家,他6年前開始向菲律賓的撲克高手Neil Arce與Wally Sombero學習撲克,曾打進PokerStars撲克之星FPT菲律賓撲克巡迴賽決戰桌,他在PokerStars撲克之星線上撲克室的玩家名稱是「ramking2266」。他說:「要玩就玩最好的 - PokerStars撲克之星!」
座位2:Sim Somyung - 南韓首爾 - 籌碼數1,442,000
Sim Somyung 是南韓頂尖的線上遊戲名人,他在2007年,年僅23歲時宣布退休,後來他轉戰撲克,在2008年APPT澳門站主賽事拿下第9名佳績,現在他以籌碼領先之姿,磨刀霍霍向APPT宿霧站冠軍前進,他的冠軍之路是否會遇到阻礙呢?且讓我們拭目以待。
座位3:David Hilton - 美國田納西州 - 籌碼數995,000
23歲的David Hilton透過PokerStars撲克之星線上資格賽獲得APPT宿霧站參賽席位,他在線上撲克室的名稱為dhilton12。他原是零售業的銷售助理,現在是職業撲克玩家。他的籌碼數目前排名第二,他之前驚險地擊敗其他玩家才取得現在的優勢。Hilton在線上撲克室成績亮眼,曾獲得每晚70,000美元錦標賽冠軍;這是他第二次參加現場撲克錦標賽,但他感覺非常自在,他很喜歡APPT宿霧站的美景與賽事,他說:「這裡真是棒呆了!」
座位4:Terry Fan - 台北 - 籌碼數610,000
26歲的Terry Fan原是企管顧問,轉換跑道成為職業撲克玩家,現在已累積了傲人的成績,除了在拉斯維加斯贏得不少獎金,他還是撲克教練,收了許多學生為徒。他說:「我的生日快到了,這APPT宿霧站比賽的冠軍就是最好的生日禮物!」Fan擁有美國西北大學教育學碩士學位,並曾於2006年的WSOP世界撲克錦標賽打進錢圈。
座位5:Alexandr Tikholiz - 俄羅斯聖彼得堡 - 籌碼數231,000
今年共有5位俄羅斯玩家千里跋涉到菲律賓參加比賽,其中就有3位打進錢圈,Oleg Poluzhnikov險些進入決戰桌,名列第10。去年Tikholiz與家人來到宿霧度假,今年他非常興奮贏得PokerStars撲克之星線上資格賽,再次來到宿霧參加APPT宿霧站比賽。他玩撲克只有一年時間,但已在APPT中留下印記!
座位6:Phillip Willcocks - 紐西蘭奧克蘭 - 籌碼數791,000
今年有兩位紐西蘭玩家打進APPT宿霧站決戰桌,26歲的Willcocks通過PokerStars撲克之星宿霧現場資格賽進入APPT宿霧站比賽,他的撲克生涯成績優異,包括2008年APPT雪梨總決賽第21名、2009年ANZPT紐澳撲克巡迴賽皇后鎮站第2名。他是分子生物學家,在朋友的幫助下,現在他用顯微鏡研究撲克科學!
座位7:Dong-bin Han - 南韓 - 籌碼數862,000
在2008年APPT馬尼拉站主賽事中,3名韓國玩家打進決戰桌,包括PokerStars撲克之星亞洲明星隊成員Tae Jun Noh,今年有2名韓國玩家打進菲律賓最大的撲克比賽的決戰桌。37歲的Dong-bin Han首次參加大型撲克錦標賽,他已接觸撲克多年,並對韓國的撲克發展有很大的貢獻,他幫助現場撲克玩家開始玩線上撲克。過去幾天他的籌碼數一直處於領先地位,他和另一位韓國玩家Sim Somyung鹿死誰手,結果很快將揭曉。
座位8:Nick Pronk - 荷蘭阿爾克馬爾- 籌碼數563,000
來自荷蘭阿爾克馬爾(Alkmaar,位於阿姆斯特丹以北)的24歲玩家Nick Pronk玩撲克已有4年,他通過PokerStars撲克之星線上資格賽取得APPT宿霧站參賽席位。他在前3天的賽事中坐足了雲霄飛車,籌碼上下震盪,最後以550,000個籌碼打進決戰桌,他心情平穩,他說:「我會剛柔並濟,朝冠軍邁進!」
座位9:Kevin Clark - 紐西蘭奧克蘭 - 籌碼數191,000
36歲的Kevin Clark是房地產投資商,他通過PokerStars撲克之星線上資格賽取得參賽席位。他5年前開始接觸撲克,時常在奧克蘭天空之城賭場(SKYCITY Auckland Casino)的撲克室玩牌,他也曾獲得APPT奧克蘭站主賽事第28名。他對APPT宿霧站賽事與場地香格里拉麥丹島酒店讚譽有加,他說:「這裡是難得的人間天堂!」
第二輪賽事結束 籌碼排名
| 籌碼數 | 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 478500 | Dong-bin Han | 5 | 1 | 韓國 | |
| 435000 | Phillip Willcocks | 4 | 6 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| 408000 | Beng Hong Ker | 3 | 4 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| 303500 | Terry Fan | 2 | 6 | 台北 | PokerStars玩家 |
| 299500 | Allih (yoyong) Bansuan | 1 | 5 | 菲律賓 | |
| 263000 | Kevin Clark | 2 | 8 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| 260000 | Dustin Dorrance-bowman | 1 | 4 | 美國 | PokerStars玩家 |
| 257000 | Mike Gaertner | 1 | 1 | 柬埔寨 | PokerStars玩家 |
| 248000 | Jerry Delisle | 5 | 3 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 224500 | Brian Bumpas | 2 | 3 | 美國 | |
| 220000 | Jojo Tech | 3 | 1 | 菲律賓 | |
| 217000 | Nam Le | 4 | 7 | 美國 | |
| 192500 | Rody Kaka | 4 | 5 | 澳洲 | |
| 164500 | Yow Hui (jack) Ng | 2 | 2 | 新加坡 | |
| 147000 | Pontus Kers | 2 | 1 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| 140000 | Raleigh Harness | 5 | 6 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 139500 | Johnny Hanes | 4 | 3 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 133000 | Per Lundegren | 1 | 6 | 瑞典 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 131500 | Seong Kim Ho | 3 | 7 | 韓國 | |
| 124000 | Danny Sangwook Byun | 1 | 2 | 韓國 | |
| 123500 | Nick Pronk | 4 | 1 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| 113000 | Kazuhiro Sato | 3 | 6 | 日本 | |
| 110000 | Alexandr Petrovich Tikholiz | 1 | 8 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 109000 | Mike Kim | 3 | 8 | 韓國 | |
| 96500 | Elton Tsang | 4 | 4 | 香港 | PokerStars資格賽 |
| 90000 | Tommy Le | 2 | 7 | 美國 | |
| 88000 | Danny Stiegler | 1 | 7 | 德國 | PokerStars玩家 |
| 85500 | Batsuren Tserendorj | 2 | 4 | 蒙古 | |
| 83500 | David Hilton | 2 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 77000 | Christian Demers | 5 | 5 | 菲律賓 | |
| 61500 | Mark Pagsuyuin | 1 | 3 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 59000 | Fuyuki Inage | 4 | 8 | 日本 | |
| 57500 | Wei Sha | 3 | 5 | 中國 | |
| 57000 | Lars Pettersson | 5 | 2 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| 50000 | Oleg Poluzhnikov | 5 | 7 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 47000 | Anna Cu Unjieng | 5 | 4 | 菲律賓 | |
| 37000 | Konstantin Tolokno | 5 | 8 | 俄羅斯 | |
| 30000 | Ira Blumenthal | 3 | 3 | 泰國 | |
| 26000 | Sim Somyung | 4 | 2 | 韓國 | |
| 21000 | Robert Chow | 3 | 2 | 香港 | PokerStars宿霧資格賽 |
第一輪賽事結束 籌碼排名
| 籌碼數 | 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158500 | Terry Fan | 2 | 5 | 台北 | PokerStars玩家 |
| 144000 | Bold Uundai | 3 | 7 | 蒙古 | |
| 142700 | Brian Bumpas | 3 | 2 | 美國 | |
| 132800 | Jerry Delisle | 13 | 3 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 128100 | Mike Gaertner | 18 | 4 | 柬埔寨 | PokerStars玩家 |
| 124400 | Kim Young | 6 | 2 | 韓國 | PokerStars資格賽 |
| 113900 | Sarah Lee | 13 | 9 | 香港 | |
| 113900 | Jae-sang Lee | 18 | 5 | 加拿大 | |
| 111700 | David Hilton | 7 | 8 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 108700 | Seong Kim Ho | 9 | 9 | 韓國 | |
| 106500 | Wei Sha | 20 | 2 | 中國 | |
| 96400 | Christian Demers | 2 | 2 | 菲律賓 | |
| 93600 | Batsuren Tserendorj | 10 | 9 | 蒙古 | |
| 91000 | Kevin Clark | 14 | 7 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| 90400 | Raymond Wu | 3 | 6 | 台北 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 89600 | Jin Lee | 11 | 2 | 韓國 | |
| 86300 | Yong Suk Chang | 12 | 9 | 韓國 | |
| 77100 | Johnny Hanes | 19 | 4 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 73200 | Danny Sangwook Byun | 13 | 8 | 韓國 | |
| 70600 | Michael Spinasanta | 19 | 5 | 美國 | |
| 70200 | Renato Torno | 10 | 1 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 |
| 69000 | Chang Lee | 12 | 7 | 韓國 | |
| 68800 | Ty Nguyen | 4 | 5 | 加拿大 | |
| 67200 | Ernesto Jimenez | 13 | 4 | 西班牙 | |
| 66700 | Lester Edoc | 1 | 3 | 菲律賓 | |
| 63800 | Kenneth Dversnes | 10 | 2 | 挪威 | |
| 62200 | Till Umbach | 14 | 1 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| 61300 | Robert Chow | 11 | 4 | 香港 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 60100 | Phillip Willcocks | 4 | 1 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| 58500 | Marc Rivera | 7 | 3 | 菲律賓 | |
| 58300 | Roberto Wong | 5 | 9 | 澳門 | PokerStars資格賽 |
| 55600 | Beng Hong Ker | 8 | 2 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| 55100 | Yu Kurita | 9 | 3 | 日本 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 52600 | Adones Carmona | 4 | 4 | 菲律賓 | |
| 51400 | Espen Solaas | 9 | 8 | 挪威 | |
| 51100 | Dong-bin Han | 4 | 6 | 韓國 | |
| 50000 | Frederic Bussot | 3 | 9 | 法國 | |
| 48200 | Christopher Allnatt | 18 | 6 | 英國 | |
| 48100 | Elton Tsang | 19 | 1 | 香港 | PokerStars資格賽 |
| 47900 | Rody Kaka | 6 | 4 | 澳洲 | |
| 47800 | Raymond Garcia | 12 | 2 | 菲律賓 | |
| 47500 | Un Jung Yum | 1 | 2 | 韓國 | |
| 47100 | Sim Somyung | 1 | 9 | 韓國 | |
| 46400 | Dag Anders Martin | 20 | 3 | 瑞典 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 46300 | Yow Hui (jack) Ng | 5 | 4 | 新加坡 | |
| 45100 | Daniel Nordström | 1 | 7 | 瑞典 | |
| 43800 | Dixon Ruecker | 2 | 3 | 美國 | |
| 43700 | Van Marcus | 12 | 8 | 澳洲 | PokerStars贊助玩家 |
| 43600 | Frederick Hernandez | 10 | 8 | 菲律賓 | |
| 43000 | Priscilla Meirelles | 2 | 1 | 澳洲 | |
| 42800 | Oleg Poluzhnikov | 6 | 5 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 42300 | Alexandr Petrovich Tikholiz | 9 | 2 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 42000 | Ivan Tan | 4 | 9 | 新加坡 | PokerStars玩家 |
| 40400 | Frank Salvador | 1 | 4 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 |
| 40200 | Danny Stiegler | 11 | 5 | 德國 | PokerStars玩家 |
| 39300 | Carlos Chang | 12 | 3 | 台北 | PokerStars資格賽 |
| 38400 | Fuyuki Inage | 19 | 3 | 日本 | |
| 38300 | Peter Nguyen | 18 | 7 | 美國 | |
| 38200 | Ronald Singson | 5 | 3 | 菲律賓 | |
| 37500 | Jun Amito | 19 | 9 | 菲律賓 | |
| 36200 | Seung Choo | 8 | 1 | 韓國 | |
| 36100 | Kazuhiro Sato | 6 | 6 | 日本 | |
| 36000 | Nam Le | 8 | 7 | 美國 | |
| 36000 | Nam Le | 12 | 4 | 美國 | |
| 35300 | Lica Sever Marian | 6 | 9 | 羅馬 尼亞 |
PokerStars資格賽 |
| 34300 | Nathaniel Seet | 14 | 3 | 菲律賓 | |
| 34300 | Roger Spets | 19 | 8 | 瑞典 | |
| 33500 | Jong Min Park | 7 | 9 | 韓國 | |
| 33100 | Mark Pagsuyuin | 3 | 1 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 33100 | Jonathan Morales | 5 | 2 | 菲律賓 | |
| 32700 | Jose Drilon | 7 | 5 | 菲律賓 | |
| 32300 | Jhana Lee Hale | 2 | 9 | 澳洲 | |
| 32200 | Michael Marvanek | 20 | 9 | 澳洲 | |
| 32100 | Florentino Palacio | 11 | 3 | 菲律賓 | |
| 32000 | Matt Carter | 2 | 6 | 紐西蘭 | PokerStars玩家 |
| 31900 | David Campion | 6 | 7 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| 31900 | Dustin Dorrance-bowman | 12 | 5 | 美國 | PokerStars玩家 |
| 31500 | Johann Auspitz | 18 | 1 | 新加坡 | PokerStars玩家 |
| 31000 | Raul Fernandez | 1 | 5 | 菲律賓 | |
| 30700 | Dexter Cokehyeng | 13 | 6 | 菲律賓 | |
| 30300 | Larry Smyth | 8 | 6 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| 30000 | Allih (yoyong) Bansuan | 11 | 7 | 菲律賓 | |
| 29800 | Ing. B W Gladon | 2 | 4 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| 29500 | Alexeen Dmitry | 7 | 2 | 俄羅斯 | |
| 29400 | Min Seok (edward) Kim | 8 | 8 | 韓國 | |
| 29200 | Andrew Scott | 13 | 5 | 澳洲 | |
| 28900 | 資料待確認 | 1 | 1 | 台北 | |
| 28200 | Hye Joo Jung | 18 | 9 | 韓國 | |
| 28000 | Celina Lin | 8 | 4 | 澳洲 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 28000 | Raleigh Harness | 11 | 6 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| 27900 | Mike Stecker | 20 | 5 | 美國 | |
| 27800 | Daniel Sorensen | 12 | 6 | 丹麥 | PokerStars資格賽 |
| 27600 | Koita Takuya | 19 | 2 | 日本 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 26900 | Lars Pettersson | 9 | 7 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| 26800 | Roel Pijpers | 7 | 4 | 荷蘭 | PokerStars玩家 |
| 26000 | Alex Pagulayan | 13 | 7 | 菲律賓 | |
| 25700 | Linh Tran | 11 | 9 | 加拿大 | |
| 24800 | Hin Yat (tinka) Wong | 20 | 6 | 香港 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 23400 | Michael Shinzaki | 3 | 4 | 美國 | |
| 23300 | Jiego Erquiaga | 10 | 3 | 菲律賓 | |
| 23200 | Koh Noel Shi-yao | 11 | 1 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| 23000 | Norbert Koh | 7 | 6 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| 22900 | Donald Craig Mullis | 14 | 2 | 美國 | |
| 22700 | Jonathon Lin | 11 | 8 | 台北 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 21500 | Ira Blumenthal | 7 | 1 | 泰國 | |
| 21000 | Zhigang Yu | 3 | 3 | 中國 | |
| 20900 | Justin Tazelaar | 4 | 8 | 荷蘭 | |
| 20800 | Eric Chong Yim | 3 | 8 | 美國 | |
| 20600 | David Scott | 6 | 8 | 英國 | |
| 20200 | Orgil Bilegsaikhan | 20 | 8 | 蒙古 | |
| 20100 | Pontus Kers | 5 | 8 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| 19900 | Murun Agvaan-ochir | 9 | 1 | 蒙古 | |
| 19000 | Oyunbaatar Tumendemberel | 2 | 8 | 蒙古 | |
| 19000 | Stephan Bartelheim | 6 | 1 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| 18900 | Wayde Rickhuss | 20 | 1 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| 18600 | Alex Kostic | 5 | 1 | 澳洲 | PokerStars玩家 |
| 18500 | Mike Kim | 10 | 6 | 韓國 | |
| 18500 | Konstantin Tolokno | 18 | 3 | 俄羅斯 | |
| 18400 | Manuel Regis | 1 | 8 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 18400 | Wilfredo Bachinela | 4 | 3 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 18400 | Wilfredo Bachinela | 13 | 2 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 18200 | Vicente Pena | 14 | 5 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 18100 | Karl Krautschneider | 12 | 1 | 澳洲 | |
| 17800 | Rafael Escano | 9 | 4 | 菲律賓 | |
| 17800 | Jojo Tech | 10 | 4 | 菲律賓 | |
| 17600 | Gia Guison | 4 | 2 | 菲律賓 | |
| 17500 | Young-shin Im | 10 | 5 | 韓國 | |
| 17400 | Tony Dunst | 8 | 5 | 澳洲 | PokerStars玩家 |
| 16900 | Eric Cheung | 19 | 7 | 菲律賓 | |
| 16500 | Dai Tsuchiya | 8 | 3 | 菲律賓 | |
| 16100 | Bryan Huang | 3 | 5 | 新加坡 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 16100 | Stephane Angevin | 5 | 6 | 法國 | |
| 15900 | Anna Cu Unjieng | 8 | 9 | 菲律賓 | |
| 15900 | Kent Del Rosario | 20 | 7 | 菲律賓 | |
| 15400 | Enkhbaatar Byambaa | 7 | 7 | 蒙古 | |
| 15000 | Andrey Lobzhanidze | 9 | 6 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 14800 | Nick Pronk | 2 | 7 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| 14600 | Kohei Nakai | 20 | 4 | 日本 | |
| 14400 | Joseph Yong | 14 | 4 | 美國 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 14400 | Derek Cheung | 18 | 2 | 澳洲 | |
| 12500 | Mark Sayson | 13 | 1 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 12400 | Dimitri Holdeew | 14 | 8 | 德國 | |
| 11800 | Brander Kim | 5 | 5 | 芬蘭 | PokerStars資格賽 |
| 11800 | Michael Cortes | 9 | 5 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 10800 | Ender Ozkan | 1 | 6 | 美國 | |
| 10500 | Robert Acton | 19 | 6 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| 10400 | Victor De Guzman | 10 | 7 | 菲律賓 | |
| 8500 | Alex Chua | 5 | 7 | 菲律賓 | |
| 8500 | Kenneth Anzano | 14 | 9 | 菲律賓 | |
| 7900 | Dean Coates | 18 | 8 | 英國 | PokerStars資格賽 |
| 7200 | Csomák Soma | 4 | 7 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 |
| 4900 | Michael Soroka | 6 | 3 | 美國 | PokerStars玩家 |
| 2300 | Sven Postrach | 14 | 6 | 德國 | |
第一輪A組賽事 籌碼排名
| 籌碼數 | 姓名 | 國別 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|
| 158500 | Terry Fan | 台北 | PokerStars玩家 |
| 144000 | Bold Uundai | 蒙古 | |
| 93600 | Batsuren Tserendorj | 蒙古 | |
| 91000 | Kevin Clark | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| 90400 | Raymond Wu | 台北 | PokerStars亞洲明星隊 |
| 89600 | Jin Lee | 韓國 | |
| 73200 | Danny Sangwook Byun | 韓國 | |
| 68800 | Ty Nguyen | 加拿大 | |
| 67200 | Ernesto Jimenez | 西班牙 | |
| 63800 | Kenneth Dversnes | 挪威 | |
| 55600 | Beng Hong Ker | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| 51400 | Espen Solaas | 挪威 | |
| 48200 | Christopher Allnatt | 英國 | |
| 48100 | Elton Tsang | 香港 | PokerStars資格賽 |
| 47900 | Rody Kaka | 澳洲 | |
| 46400 | Dag Anders Martin | 瑞典 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 46300 | Yow Hui (jack) Ng | 新加坡 | |
| 45100 | Daniel Nordström | 瑞典 | |
| 43700 | Van Marcus | 澳洲 | PokerStars贊助玩家 |
| 42800 | Oleg Poluzhnikov | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| 40200 | Danny Stiegler | 德國 | PokerStars玩家 |
| 39300 | Carlos Chang | 台北 | PokerStars資格賽 |
| 33500 | Jong Min Park | 韓國 | |
| 32300 | Jhana Lee Hale | 澳洲 | |
| 32200 | Michael Marvanek | 澳洲 | |
| 30300 | Larry Smyth | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| 30000 | Allih (yoyong) Bansuan | 菲律賓 | |
| 29200 | Andrew Scott | 澳洲 | |
| 27600 | Koita Takuya | 日本 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 26800 | Roel Pijpers | 荷蘭 | PokerStars玩家 |
| 23400 | Michael Shinzaki | 美國 | |
| 20900 | Justin Tazelaar | 荷蘭 | |
| 20200 | Orgil Bilegsaikhan | 蒙古 | |
| 20100 | Pontus Kers | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| 19900 | Murun Agvaan-ochir | 蒙古 | |
| 19000 | Stephan Bartelheim | 德國 | PokerStars資格賽 |
| 19000 | Oyunbaatar Tumendemberel | 蒙古 | |
| 18500 | Mike Kim | 韓國 | |
| 18100 | Karl Krautschneider | 澳洲 | |
| 17600 | Gia Guison | 菲律賓 | |
| 16900 | Eric Cheung | 菲律賓 | |
| 16500 | Dai Tsuchiya | 菲律賓 | |
| 16100 | Stephane Angevin | 法國 | |
| 15400 | Enkhbaatar Byambaa | 蒙古 | |
| 14400 | Joseph Yong | 美國 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 14400 | Derek Cheung | 澳洲 | |
| 12400 | Dimitri Holdeew | 德國 | |
| 11800 | Michael Cortes | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| 10800 | Ender Ozkan | 美國 | |
| 7900 | Dean Coates | 英國 | PokerStars資格賽 |
第一輪B組賽事 參賽玩家名單
| 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Wong | 1 | 1 | 中國 | PokerStars資格賽 |
| Ing. B W Gladon | 1 | 2 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Foo Yong Cheong | 1 | 3 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| Alex Kostic | 1 | 4 | 澳洲 | PokerStars玩家 |
| Takuya Suzuki | 1 | 6 | 日本 | |
| Aleksey Didenko | 1 | 8 | 哈薩克 | PokerStars資格賽 |
| Frank Salvador | 2 | 1 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 |
| Tae Jun Noh | 2 | 4 | 韓國 | PokerStars亞洲明星隊 |
| Andrey Lobzhanidze | 2 | 5 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| Emil Sidelmann | 2 | 6 | 丹麥 | PokerStars資格賽 |
| Iman Azizi | 2 | 7 | 丹麥 | PokerStars資格賽 |
| Alexander Tran | 2 | 8 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Simon Christensson | 3 | 1 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| Shota Berekashvili | 3 | 3 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| Till Umbach | 3 | 4 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| Thomas Hall | 3 | 5 | 英國 | |
| Brent Bibby | 3 | 6 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| Michael Soroka | 3 | 8 | 美國 | PokerStars玩家 |
| Norbert Koh | 4 | 1 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| Art_kz User Id | 4 | 2 | 哈薩克 | PokerStars資格賽 |
| Jon Parsons | 4 | 3 | 英國 | PokerStars玩家 |
| Michael Spinasanta | 4 | 4 | 美國 | |
| Kevin Haff | 4 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Aleksandr Smirnov | 4 | 8 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| Ivan Tan | 5 | 1 | 新加坡 | PokerStars玩家 |
| Louweell (loloy) Quimod | 5 | 3 | 菲律賓 | |
| Antonio So | 5 | 4 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| Dirk Cerneus | 5 | 6 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Alexandr Petrovich Tikholiz | 5 | 7 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| David Hilton | 5 | 8 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Serwin Rampersad | 6 | 1 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Johann Auspitz | 6 | 2 | 新加坡 | PokerStars玩家 |
| Brian Jeff Sombero | 6 | 3 | 菲律賓 | |
| Renato Torno | 6 | 5 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 |
| Cyril Bickel | 6 | 6 | 法國 | |
| Jennifer George | 6 | 8 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Mel Mangaser | 7 | 1 | 菲律賓 | |
| David Campion | 7 | 2 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Celina Lin | 7 | 3 | 澳洲 | PokerStars亞洲明星隊 |
| Raleigh Harness | 7 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Ira Blumenthal | 7 | 6 | Thailand | |
| Rochelle Ramirez | 7 | 7 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| Gustav Schuldt Langner | 7 | 8 | 巴西 | PokerStars資格賽 |
| Aaron Benton | 8 | 1 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Dustin Dorrance-bowman | 8 | 2 | 美國 | PokerStars玩家 |
| Koh Noel Shi-yao | 8 | 4 | 新加坡 | PokerStars資格賽 |
| Eric Assadourian | 8 | 5 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| Manuel Regis | 8 | 6 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| Phares Bouya | 8 | 7 | 澳洲 | |
| Robert Acton | 8 | 8 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| Youcef Zalagh | 9 | 1 | 法國 | |
| Ryan Press | 9 | 2 | 加拿大 | PokerStars玩家 |
| Johnny Hanes | 9 | 3 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Tony Hachem | 9 | 4 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 |
| Lica Sever Marian | 9 | 5 | Romania | PokerStars資格賽 |
| Priscilla Meirelles | 9 | 6 | 澳洲 | |
| Jan Van Veelen | 9 | 8 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Tommy Le | 10 | 1 | 美國 | |
| Phillip Willcocks | 10 | 3 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| Ney Gonçalves | 10 | 4 | 巴西 | PokerStars資格賽 |
| Ramil Tandoc | 10 | 5 | 菲律賓 | |
| Peter Nguyen | 10 | 6 | 美國 | |
| Victor De Guzman | 10 | 8 | 菲律賓 | |
| Wayde Rickhuss | 11 | 1 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Philip Pannen | 11 | 3 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| Dennis Huntly | 11 | 4 | 澳洲 | PokerStars玩家 |
| Richard Ko | 11 | 5 | 菲律賓 | |
| Wilfredo Bachinela | 11 | 6 | 菲律賓 | PokerStars宿霧資格賽 |
| Kim Young | 11 | 8 | 韓國 | PokerStars資格賽 |
| Tryfanov Ivanovich | 12 | 1 | 俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| Dixon Ruecker | 12 | 2 | 美國 | |
| Nick Pronk | 12 | 3 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Brander Kim | 12 | 5 | 芬蘭 | PokerStars資格賽 |
| Antonio (neil) Arce | 12 | 6 | 菲律賓 | PokerStars贊助玩家 |
| Tony Dunst | 12 | 8 | 澳洲 | PokerStars玩家 |
| Jason Mcgann | 13 | 1 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| Nam Le | 13 | 3 | 美國 | |
| Thomas Hager Neville | 13 | 4 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Mike Gaertner | 13 | 5 | 柬埔寨 | PokerStars玩家 |
| Chris Rowe | 13 | 6 | 南非 | PokerStars資格賽 |
| Yoo Hwan Jae | 13 | 7 | 韓國 | PokerStars資格賽 |
| Jerry Delisle | 14 | 2 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Alejandro Geronimo | 14 | 3 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 |
| Csomák Soma | 14 | 4 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 |
| Matt Carter | 14 | 6 | 紐西蘭 | PokerStars玩家 |
| Bryan Huang | 14 | 7 | 新加坡 | PokerStars亞洲明星隊 |
