APPT奧克蘭站 - 即時賽事資訊
- 第四輪賽事 賽事影片
- 錢圈名單
- 第三輪賽事 賽事影片
- 決戰桌9強簡介
- 第三輪賽事 玩家名單
- 第二輪賽事 賽事影片
- 獎金分配表
- 第二輪賽事 玩家名單
- 第一輪B組賽事 賽事影片
- 第一輪B組賽事 玩家名單
- 第一輪A組賽事 賽事影片
- 第一輪A組賽事 玩家名單
- 第一輪A組賽事 籌碼排名
第四輪賽事 賽事影片
錢圈名單
| 姓名 | 國別 | 參賽方式 | 名次 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|
| Simon Watt | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 1 | 209085 |
| Gerome Guitteau | 法國 | PokerStars資格賽 | 2 | 142020 |
| Jason Brown | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 3 | 82845 |
| Ke Sijia | 中國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 4 | 55230 |
| Richard Lancaster | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 | 5 | 42606 |
| Jens Walther | 德國 | PokerStars資格賽 | 6 | 31560 |
| Assadour Assadourian | 澳洲 | PokerStars玩家 | 7 | 23670 |
| Lance Climo | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 8 | 18936 |
| Michael Shinzaki | 美國 | 直接購買參賽席位 | 9 | 14202 |
| Shilton Smith | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 10 | 11046 |
| Ben Butcher | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 11 | 11046 |
| Oleg Epp | 德國 | PokerStars資格賽 | 12 | 11046 |
| Sam Hill | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 13 | 8679 |
| Charles Swan | 美國 | PokerStars資格賽 | 14 | 8679 |
| Mike King | 紐西蘭 | 基督城賭場贊助玩家 | 15 | 8679 |
| Raymond Cook | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 16 | 8679 |
| Ropati Toleafoa | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 17 | 7101 |
| Kani Edwards | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 18 | 7101 |
| Eric Assadourian | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 19 | 7101 |
| Chris Tau | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 20 | 7101 |
| Ronny Wijaya | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 21 | 7101 |
| Jason Mui | 美國 | PokerStars資格賽 | 22 | 7101 |
| Robert Floyd Browning | 菲律賓 | PokerStars資格賽 | 23 | 7101 |
| Sal Fazzino | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 24 | 7101 |
| George Moussa | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 25 | 5523 |
| Anibal Lee | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 26 | 5523 |
| Joe Quinton | 英國 | PokerStars資格賽 | 27 | 5523 |
| Luke Edwards | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 28 | 5523 |
| Daniel Craker | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 29 | 5523 |
| Arnaud Bulle | 法國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 30 | 5523 |
| Tamas Lendvai | 匈牙利 | PokerStars資格賽 | 31 | 5523 |
| Mathieu Louisy-gabriel | 法國 | PokerStars資格賽 | 32 | 5523 |
第三輪賽事 賽事影片
決戰桌9強簡介
座位1:Jason Brown - 紐西蘭奧克蘭籌碼數 - 709,000
Jason Brown育有兩子,他在第三天賽事中表現優異,籌碼數一度到達1,000,000,但經過一番奮戰,最後以籌碼數709,000打進決戰桌。他的職業是不動產投資,但目前他的事業重心放在撲克,他已經贏得許多現場撲克賽事的獎金,並曾於2009年PokerStars撲克之星舉辦的PCA加勒比海撲克錦標賽5,000美元賽事中拿下第14名的成績。
座位2:Richard Lancaster - 紐西蘭奧克蘭 - 籌碼數568,000
Richard Lancaster現年35歲,育有一子,職業是不動產仲介,他是決戰桌上經驗較豐富的玩家,他曾參加澳門及馬尼拉的大型現場撲克錦標賽、百萬澳幣撲克錦標賽以及去年的APPT奧克蘭撲克嘉年華,他參加現場資格賽,一路打進決戰桌,他說「我有自信能拿下冠軍!」
座位3:Ke Sijia - 中國 - 籌碼數294,000
Ke Sijia現年42歲,他是職業撲克玩家,他參加天空之城的120紐西蘭元資格賽,並獲得主賽事參賽席位,他也在PokerStars撲克之星線上撲克室玩牌,他說能打進決戰桌真是難以置信,在決戰桌上他會靜待機會!
座位4:Assadour Assadourian - 澳洲雪梨 - 籌碼數231,000
沒錯,Assadour Assadourian是PokerStars撲克之星澳洲明星隊成員Eric Assadourian的父親!他現年56歲,是一家照明器具公司的主管,他將力爭APPT奧克蘭站冠軍獎盃,為家族再添一筆榮耀。他說:「我一路走來籌碼數都在淘汰邊緣,但都在關鍵時刻籌碼翻倍,如果這模式不變,我就能摘下冠軍!」他去年在APPT奧克蘭站賽事中奪得第31名。
座位5:Simon Watt - 紐西蘭奧克蘭 - 籌碼數581,000
Simon Watt現年26歲,他是軟體工程師,他的籌碼數在過去兩天大幅波動,並曾領先所有玩家。他只花了22紐西蘭元參加可加買籌碼資格賽,對他來說這場比賽的投資報酬率極高。他玩撲克已經5年,希望這次能一舉奪下冠軍!
座位6:Gerome Guitteau - 法國巴黎 - 籌碼數1,204,000
Gerome Guitteau目前的籌碼數大幅領先其他玩家,他現年30歲,在遊艇上徜徉於印度洋,並在大海上磨練撲克牌技,他表示很高興終於輪到他出頭了!他的妻子也是撲克玩家,並在WCOOP高低奧馬哈賽事中拿下第9名佳績。
座位7:Lance Climo - 紐西蘭漢彌頓 - 籌碼數350,000
Lance Climo育有二子,主賽事開始前幾天他在PokerStars撲克之星線上撲克室贏得參賽席位。他玩撲克已有5年,這是他目前最好的成績。他說他在決戰桌上會靜待致勝機會!
座位8:Michael Shinzaki - 美國洛杉磯 - 籌碼數620,000
Michael Shinzaki現年22歲,他是加州大學社會學系的畢業生,玩撲克已5年,他在線上撲克室逐漸累積資本,現在旅行世界各地參加現場撲克賽事。他說:「打進決戰桌感覺真好!比賽結束後我要旅行至紐西蘭各地。」比賽結束後他不怕沒有盤纏了!
座位9:Jens Walther - 德國 - 籌碼數335,000
Jens Walther現年36歲,目前服務於空調產業,他在PokerStars撲克之星線上撲克室取得參賽席位,他的成功經驗值得其他玩家效仿。他說:「到紐西蘭、打進決戰桌,我非常興奮!」
第三輪賽事 玩家名單
| 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 | 籌碼數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Brown | 9 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 632000 |
| Simon Watt | 8 | 3 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 430500 |
| Jens Walther | 7 | 7 | 德國 | PokerStars資格賽 | 349500 |
| Michael Shinzaki | 6 | 3 | 美國 | 直接購買參賽席位 | 346500 |
| Gerome Guitteau | 8 | 1 | 法國 | PokerStars資格賽 | 317500 |
| Shilton Smith | 9 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 256000 |
| Ropati Toleafoa | 6 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 241000 |
| Lance Climo | 8 | 4 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 235000 |
| Kani Edwards | 8 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 157500 |
| Oleg Epp | 6 | 2 | 德國 | PokerStars資格賽 | 145500 |
| Sal Fazzino | 7 | 3 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 136500 |
| Daniel Craker | 6 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 131500 |
| Ben Butcher | 9 | 1 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 118000 |
| Richard Lancaster | 7 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 | 116000 |
| Robert Floyd Browning | 8 | 8 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 | 111000 |
| George Moussa | 9 | 2 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 105000 |
| Charles Swan | 6 | 8 | 美國 | PokerStars資格賽 | 104000 |
| Eric Assadourian | 6 | 6 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 94500 |
| Jason Mui | 6 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 | 88500 |
| Ke Sijia | 7 | 4 | 中國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 85500 |
| Luke Edwards | 6 | 4 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 83000 |
| Arnaud Bulle | 9 | 3 | 法國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 82000 |
| Mike King | 8 | 5 | 紐西蘭 | 基督城賭場贊助玩家 | 81000 |
| Chris Tau | 9 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 79000 |
| Assadour Assadourian | 7 | 8 | 澳洲 | PokerStars玩家 | 69000 |
| Tamas Lendvai | 9 | 4 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 | 64000 |
| Joe Quinton | 9 | 6 | 英國 | PokerStars資格賽 | 58000 |
| Sam Hill | 8 | 7 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 56000 |
| Louisy-gabriel Mathieu | 7 | 1 | 法國 | PokerStars資格賽 | 44500 |
| Ronny Wijaya | 7 | 5 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 35000 |
| Anibal Lee | 8 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 34500 |
| Raymond Cook | 7 | 6 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 24000 |
第二輪賽事 賽事影片
獎金分配表
| 名次 | 獎金(紐西蘭元) |
|---|---|
| 1 | 209085 |
| 2 | 142020 |
| 3 | 82845 |
| 4 | 55230 |
| 5 | 42606 |
| 6 | 31560 |
| 7 | 23670 |
| 8 | 18936 |
| 9 | 14202 |
| 10 | 11046 |
| 11 | 11046 |
| 12 | 11046 |
| 13 | 8679 |
| 14 | 8679 |
| 15 | 8679 |
| 16 | 8679 |
| 17 | 7101 |
| 18 | 7101 |
| 19 | 7101 |
| 20 | 7101 |
| 21 | 7101 |
| 22 | 7101 |
| 23 | 7101 |
| 24 | 7101 |
| 25 | 5523 |
| 26 | 5523 |
| 27 | 5523 |
| 28 | 5523 |
| 29 | 5523 |
| 30 | 5523 |
| 31 | 5523 |
| 32 | 5523 |
第二輪賽事玩家名單、籌碼排名及座位分配
| 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 | 籌碼數 |
|---|---|---|---|---|---|
| Emad Tahtouh | 4 | 4 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 162900 |
| Lance Climo | 7 | 1 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 134400 |
| Michael Shinzaki | 6 | 4 | 美國 | 直接購買參賽席位 | 109800 |
| James Ciurlionis | 11 | 4 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 105600 |
| Gerome Guitteau | 16 | 9 | 法國 | PokerStars資格賽 | 99300 |
| Daniel Hall | 14 | 9 | 加拿大 | 直接購買參賽席位 | 93600 |
| Soren Eriksen | 5 | 9 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 84600 |
| Tamas Lendvai | 6 | 3 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 | 76100 |
| Jacky Tastavin | 15 | 4 | 法國 | 直接購買參賽席位 | 73300 |
| Helmut Waicane | 12 | 9 | 新喀里多尼亞 | 直接購買參賽席位 | 70900 |
| Shilton Smith | 11 | 3 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 70400 |
| Arnaud Bulle | 4 | 8 | 法國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 68300 |
| Richard Lancaster | 3 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 | 65100 |
| Garry Gates | 16 | 1 | 美國 | PokerStars玩家 | 64100 |
| Rohin Rup | 3 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 63300 |
| Raj Ramakrishnan | 7 | 2 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 59700 |
| Cole Swannack | 16 | 5 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 59100 |
| Jens Walther | 9 | 3 | 德國 | PokerStars資格賽 | 58900 |
| Louisy-gabriel Mathieu | 6 | 5 | 法國 | PokerStars資格賽 | 58100 |
| Luke Edwards | 12 | 3 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 57400 |
| Mika Petteri Piironen | 14 | 4 | 泰國 | PokerStars資格賽 | 57200 |
| Sam Hill | 4 | 2 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 57100 |
| Graeme Putt | 11 | 6 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 55200 |
| Robert Vishnudatt | 11 | 2 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 | 54900 |
| Jim Giannoukos | 12 | 4 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 54800 |
| Tony Hachem | 14 | 5 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 53400 |
| Jason Brown | 8 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 51800 |
| Leonardo Rago | 10 | 9 | 美國 | PokerStars資格賽 | 51400 |
| Joe Quinton | 16 | 4 | 英國 | PokerStars資格賽 | 51100 |
| Kani Edwards | 16 | 8 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 50200 |
| Tim Macbeth | 14 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 49100 |
| Taiho Riini | 7 | 9 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 48900 |
| Sean Wilson | 9 | 6 | 加拿大 | PokerStars資格賽 | 47500 |
| Nil Echeverria Vidal | 16 | 7 | 西班牙 | PokerStars資格賽 | 47500 |
| Nikita Boyko | 14 | 7 | 俄羅斯 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 47400 |
| Simon Watt | 5 | 4 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 46200 |
| Aaron Benton | 13 | 3 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 44200 |
| Ropati Toleafoa | 13 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 43000 |
| Assadour Assadourian | 15 | 6 | 澳洲 | PokerStars玩家 | 41900 |
| Wyn Belmont | 8 | 8 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 41300 |
| George Moussa | 4 | 5 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 41100 |
| Chris Fitzgerald | 14 | 2 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 40300 |
| Tony Yalden | 16 | 3 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 40100 |
| Glen Howes | 10 | 5 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 39900 |
| Yasuchika Kayano | 15 | 3 | 日本 | 直接購買參賽席位 | 39000 |
| Ben Butcher | 10 | 8 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 37900 |
| Angie Fitzgerald | 6 | 7 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 37500 |
| Daniel Craker | 7 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 37000 |
| Dennis Waterman | 15 | 2 | 美國 | PokerStars玩家 | 36400 |
| George Manolas | 15 | 10 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 36300 |
| Grant Harris | 15 | 7 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 36000 |
| Daniel Williams | 9 | 7 | 加拿大 | PokerStars資格賽 | 35500 |
| Joe Lonie | 10 | 6 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 | 35500 |
| Herve Gael | 5 | 3 | 法國 | PokerStars資格賽 | 35300 |
| Shaun Gray | 8 | 5 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 35300 |
| Grant Levy | 4 | 6 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 35200 |
| Eric Assadourian | 7 | 6 | 澳洲 | PokerStars澳洲明星隊 | 34700 |
| Aaron Golledge | 12 | 6 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 32800 |
| Billy Woolsey | 10 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 32500 |
| Bruce Wilkinson | 6 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 32300 |
| Terry Fan | 8 | 1 | 台灣 | PokerStars玩家 | 31900 |
| Geoffrey Fitzpatrick | 12 | 7 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 31500 |
| Holger Kanisch | 12 | 8 | 德國 | PokerStars第三方機構參賽席位 | 30900 |
| Olivier Verdure | 6 | 1 | 法國 | PokerStars資格賽 | 30800 |
| Oleg Epp | 13 | 6 | 德國 | PokerStars資格賽 | 30500 |
| Raymond Cook | 5 | 8 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 30200 |
| Geoff Smith | 8 | 9 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 30200 |
| James Honeybone | 15 | 8 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 30200 |
| Ronny Wijaya | 14 | 3 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 30100 |
| Nicholas Becker | 8 | 6 | 美國 | PokerStars資格賽 | 29900 |
| Lucas Lang | 12 | 5 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 29800 |
| Anibal Lee | 6 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 29700 |
| Paul Foltyn | 3 | 6 | 英國 | PokerStars玩家 | 29400 |
| Boris Cvetkovski | 15 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 29200 |
| Michael Bena | 11 | 7 | 美國 | PokerStars資格賽 | 28900 |
| Sal Fazzino | 7 | 4 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 28800 |
| Chris Tau | 11 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 28500 |
| Michael Nixon | 9 | 1 | 紐西蘭 | 漢彌頓天空之城資格賽 | 28400 |
| Matty Mitchelle | 10 | 3 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 27900 |
| Michael Bryan-james | 16 | 10 | 英國 | 直接購買參賽席位 | 27800 |
| Sherif Badran | 13 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 27500 |
| Dennis Huntly | 10 | 4 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 27400 |
| Hongkai Shi | 11 | 1 | 中國 | 直接購買參賽席位 | 26400 |
| Michael Pedley | 3 | 4 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 26200 |
| Bill Potts | 5 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 25900 |
| Jordan Pearce | 10 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 25900 |
| Robert Floyd Browning | 12 | 1 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 | 25800 |
| Terry James Gardiner | 3 | 7 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 25300 |
| David Allan | 9 | 9 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 25000 |
| Ke Sijia | 13 | 4 | 中國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 24900 |
| Kris Williams | 11 | 9 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 | 24700 |
| Kane Sherwell | 4 | 7 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 24000 |
| Michael Song | 5 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 23900 |
| Mike Tyler | 14 | 6 | 菲律賓 | PokerStars資格賽 | 23400 |
| Jamie Sadler | 3 | 9 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 23000 |
| Honi Morison | 10 | 1 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 22700 |
| Marc Wittkopf | 15 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 22500 |
| John Cheung | 14 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 22200 |
| Raymond Siale | 8 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 22100 |
| Nick Patterson | 16 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 22000 |
| Angela Whorton | 3 | 2 | 美國 | PokerStars資格賽 | 21700 |
| Robert Megino | 3 | 8 | 菲律賓 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 21700 |
| Tim Gray | 5 | 7 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 21600 |
| Mike King | 8 | 3 | 紐西蘭 | 基督城賭場贊助玩家 | 20700 |
| Raphaël Simoneau | 4 | 1 | 加拿大 | PokerStars資格賽 | 19800 |
| Joseph Campbell | 13 | 5 | 英國 | PokerStars資格賽 | 18800 |
| Angelo Rigopoulos | 13 | 8 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 18600 |
| Jason Jarvis | 13 | 9 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 18600 |
| Joe Teanotoga | 5 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 18300 |
| Candice Smith | 9 | 5 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 18100 |
| Jason Mui | 11 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 | 17600 |
| Alojz Zdjelar | 6 | 8 | 澳洲 | 阿德雷得天空之城現場資格賽 | 16400 |
| Steve Gang | 16 | 2 | 澳洲 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 16400 |
| Celina Lin | 9 | 8 | 中國 | PokerStars亞洲明星隊 | 16300 |
| John Parker | 13 | 10 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 16300 |
| Julian Dapena | 7 | 3 | 法國 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 16000 |
| Charles Swan | 14 | 10 | 美國 | PokerStars資格賽 | 15600 |
| Ray Walker | 4 | 9 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 | 15300 |
| Dan Sing | 6 | 9 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 15000 |
| Brett Unkovich | 4 | 3 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 14800 |
| Michael Mariakis | 7 | 7 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 | 11300 |
| Fabrice Douyere | 12 | 2 | 新喀里多尼亞 | 直接購買參賽席位 | 11300 |
| Donald Garcevic | 3 | 3 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 11100 |
| Anthony Hartigan | 8 | 4 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 10600 |
| Wayne Barry | 9 | 4 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 10600 |
| Emma Grace | 9 | 2 | 澳洲 | PokerStars資格賽 | 10500 |
| Shirley Rosario | 5 | 2 | 美國 | PokerStars玩家 | 9400 |
| Joe Marchal | 15 | 9 | 美國 | 直接購買參賽席位 | 8100 |
| Danny Leaoasavaii | 13 | 2 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 | 7900 |
| Mark Philip | 7 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 | 3600 |
第一輪B組賽事 賽事影片
第一輪B組賽事 參賽玩家名單
| 姓名 | 桌次 | 座次 | 國別 | 參賽方式 |
|---|---|---|---|---|
| Jason Farrell | 3 | 1 | 愛爾蘭 | PokerStars資格賽 |
| Owen Rankin | 3 | 2 | 英國 | PokerStars資格賽 |
| Tamas Lendvai | 3 | 3 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 |
| Garry Gates | 3 | 4 | 美國 | PokerStars玩家 |
| Dejan Glavonjic | 3 | 5 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Davy Faapito | 3 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Aura Laine Asilo | 3 | 7 | 日本 | 直接購買參賽席位 |
| Justin Skelton | 3 | 8 | 美國 | 直接購買參賽席位 |
| Donald Garcevic | 4 | 1 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 |
| Eddallal Boutaibe | 4 | 2 | 法國 | PokerStars資格賽 |
| Joe Marchal | 4 | 3 | 美國 | 直接購買參賽席位 |
| Sal Fazzino | 4 | 4 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Corbin White | 4 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Sreten Cvetkovski | 4 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Dominic Coombe | 4 | 7 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Ray Mccarthy | 4 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 |
| Tony Yandel | 5 | 1 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Joe Quinton | 5 | 2 | 英國 | PokerStars資格賽 |
| Terry James Gardiner | 5 | 3 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Joshua Weiss | 5 | 4 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Neil Stewart | 5 | 5 | 英國 | 直接購買參賽席位 |
| Ray Walker | 5 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Rie Kanno | 5 | 7 | 日本 | 直接購買參賽席位 |
| Chris Tau | 5 | 8 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城資格賽 |
| Ronnie Espensen | 6 | 1 | 丹麥 | PokerStars資格賽 |
| Jai Kemp | 6 | 2 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Raj Ramakrishnan | 6 | 3 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Angela Kannofitzgerald | 6 | 4 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Ralf Westphal | 6 | 5 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| Jeremy Nock | 6 | 6 | 法國 | PokerStars資格賽 |
| Josh Egan | 6 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Bruno Portaro | 6 | 8 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Craig Carleton | 7 | 1 | 澳洲 | 達爾文天空之城資格賽 |
| Soren Eriksen | 7 | 2 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| John Paker | 7 | 3 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Anthony Hayes | 7 | 4 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Danny Leaoasavaii | 7 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 |
| Wyn Belmont | 7 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Hongkai Shi | 7 | 7 | 中國 | 直接購買參賽席位 |
| Eric Nilsson | 7 | 8 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| Zaheer Zeb | 8 | 1 | 英國 | PokerStars資格賽 |
| Matthew Kelly | 8 | 2 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Yasuchika Kayano | 8 | 3 | 日本 | 直接購買參賽席位 |
| Robert Vishnudatt | 8 | 4 | 荷蘭 | PokerStars資格賽 |
| Joe Lonie | 8 | 5 | 紐西蘭 | 奧克蘭天空之城贊助玩家 |
| Ronny Wijaya | 8 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Oleg Epp | 8 | 7 | 德國 | PokerStars資格賽 |
| Ken Norma | 8 | 8 | 澳洲 | 達爾文天空之城資格賽 |
| Lance Climo | 9 | 1 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| Tony Dunst | 9 | 2 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Bryan Huang | 9 | 3 | 新加坡 | PokerStars亞洲明星隊 |
| Nil Echeverria Vidal | 9 | 4 | 西班牙 | PokerStars資格賽 |
| Steven Song | 9 | 5 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Vincent Nguyen | 9 | 6 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Brad Bainbridge | 9 | 7 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Stephen Thompson | 9 | 8 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Koszta Miklós | 10 | 1 | 匈牙利 | PokerStars資格賽 |
| Chris Holmes | 10 | 2 | 紐西蘭 | PokerStars玩家 |
| Ali Khalil | 10 | 3 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| George Mousa | 10 | 4 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Andy Davies | 10 | 5 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Kristopher Cunz | 10 | 6 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Stefan Hjorthall | 10 | 7 | 瑞典 | PokerStars資格賽 |
| Cole Swannack | 10 | 8 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| Marcian Nadjafirad | 11 | 1 | 美國 | PokerStars玩家 |
| Michael Collins | 11 | 2 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Steve Gang | 11 | 3 | 澳洲 | 奧克蘭天空之城資格賽 |
| James Honeybone | 11 | 4 | 紐西蘭 | PokerStars資格賽 |
| Charles Swan | 11 | 5 | 美國 | PokerStars資格賽 |
| Dennis Huntly | 11 | 6 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Siswanto Soetedjo | 11 | 7 | 加拿大 | PokerStars資格賽 |
| George Monola | 11 | 8 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Chris Fitzgerald | 11 | 9 | 紐西蘭 | 直接購買參賽席位 |
| Popov Stefan | 12 | 1 | 摩爾多瓦 | PokerStars資格賽 |
| Michael Pedley | 12 | 2 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Kane Sherwell | 12 | 3 | 澳洲 | 直接購買參賽席位 |
| Baranov Aliaksandr | 12 | 4 | 白俄羅斯 | PokerStars資格賽 |
| Aaron Benton | 12 | 5 | 澳洲 | PokerStars資格賽 |
| Jason Helder | 12 | 6 | 美國 | PokerStars資格賽 |
