| 2009年APPT雪梨站主賽事比賽結果 | ||
| 名次 | 姓名 | 獎金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| 11. | Panayotis Flourentzou | 30,888 |
| 12. | Domenico Lauricella | 30,888 |
| 13. | Kitson Kho | 23,760 |
| 14. | Jacob Meyer | 23,760 |
| 15. | David Saghabi | 23,760 |
| 16. | Anders Pettersson | 23,760 |
| 17. | Stephen Bannister | 16,632 |
| 18. | Joseph Allis | 16,632 |
| 19. | Mladen Ivin | 16,632 |
| 20. | Linas Leonovis | 16,632 |
來自德國的職業撲克玩家Tobias Reinkemeier在PCA 25,000美元豪客賽第三天的賽事中表現優異,登上籌碼排行榜榜首,他目前的籌碼數是 1,072,000。