APPT特别赛事 - APPT马尼拉站PAGCOR杯季前锦标赛
第四届APPT亚太扑克巡回赛将以一场特别的季前赛揭开序幕,这项锦标赛于马尼拉举办,并提供丰厚的保证奖金1,000,000美元!
APPT马尼拉站PAGCOR杯季前锦标赛的日期为2010年3月20~25日,参赛金为2,700美元 (2,500+200)。
地点
马尼拉Pavilion Casino赌场
3月20~24日:U.N. Avenue, Manila
3月25日:SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City
服装规定:休闲大方(禁止穿着短裤、拖鞋、运动服、泳装或撕破的牛仔裤)
最低参赛年龄: 18
媒体证申请
媒体工作者如欲在线申请媒体证,请至媒体专区网页。
赛程
APPT马尼拉站PAGCOR杯季前锦标赛
| 3月20日(周六) | |
|---|---|
| 1pm | 主赛事第一轮A组 参赛金2,700美元(2,500+200) |
| 6pm | 主赛事超级资格赛 |
| 3月21日(周日) | |
| 1pm | 主赛事第一轮B组 参赛金2,700美元(2,500+200) |
| 4pm | 主赛事超级资格赛 |
| 3月22日(周一) | |
| 1pm | 主赛事第一轮C组 参赛金2,700美元(2,500+200) |
| 6pm | 慈善锦标赛 |
| 3月23日(周二) | |
| 12:30pm | 主赛事第二轮 |
| 3月24日(周三) | |
| 12.30pm | 主赛事第三轮 |
| 1pm | APPT澳门站第一阶段资格赛 参赛金130美元(120+10) |
| 4pm | APPT澳门站第二阶段资格赛 参赛金600美元(550+50) 保证送出参赛席位 |
| 3月25日(周四) | |
| 12.30pm | 主赛事第四轮 – 决战桌 |
盲注结构
| 盲注等级 | 底注 | 小/大盲注 |
| 1 | 50/100 | |
| 2 | 100/200 | |
| 3 | 25 | 100/200 |
| 4 | 25 | 150/300 |
| 5 | 50 | 200/400 |
| 6 | 50 | 300/600 |
| 7 | 75 | 400/800 |
| 8 | 100 | 500/1000 |
| 9 | 100 | 600/1200 |
| 10 | 200 | 800/1600 |
| 11 | 200 | 1000/2000 |
| 12 | 300 | 1200/2400 |
| 13 | 300 | 1500/3000 |
| 14 | 400 | 2000/4000 |
| 15 | 500 | 2500/5000 |
| 16 | 500 | 3000/6000 |
| 17 | 500 | 4000/8000 |
| 18 | 1000 | 5000/10000 |
| 19 | 1000 | 6000/12000 |
| 20 | 2000 | 8000/16000 |
| 21 | 2000 | 10000/20000 |
| 22 | 3000 | 12000/24000 |
| 23 | 3000 | 15000/30000 |
| 24 | 4000 | 20000/40000 |
| 25 | 5000 | 25000/50000 |
| 26 | 5000 | 30000/60000 |
| 27 | 5000 | 40000/80000 |
| 28 | 10000 | 50000/100000 |
| 29 | 10000 | 60000/120000 |
规则与条款
请参阅APPT亚太扑克巡回赛规则与条款网页。
本赛事获菲律宾娱乐博奕公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR)正式核准。

| 地点 | 马尼拉 Pavilion Casino 赌场 |
| 城市 | 菲律宾马尼拉 |
| 日期 | 3月20~25日 |
| 参赛金 | 2,700美元 |
| 参赛人数上限 | 500人 |
| 2009年APPT悉尼站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| 2009年APPT宿雾站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金(美元) |
|---|---|---|
| 1. | Dong-bin Han | 159,182 |
| 2. | David Hilton | 109,343 |
| 3. | Sim Somyung | 62,298 |
| 4. | Kevin Clark | 87,493 |
| 5. | Terry Fan | 31,149 |
| 6. | Mark Pagsuyuin | 24,704 |
| 7. | Nick Pronk | 18,797 |
| 8. | Phillip Willcocks | 15,037 |
| 9. | Alexandr Tikholiz | 11,278 |
| 10. | Oleg Poluzhnikov | 8,808 |
APPT资料库 - 搜索玩家




