第二届APPT亚太扑克巡回赛于澳门揭开序幕,APPT澳门站决战桌赛事历时长达12小时,最后由22岁的美国玩家Eddie Sabat胜出夺冠,他是进入APPT决战桌历来最年轻的玩家,也是最年轻的APPT冠军得主。Eddie Sabat通过PokerStars扑克之星资格赛,取得APPT澳门站主赛事参赛席位,之后一路过关斩将,打进决战桌。决战桌的其它玩家分别来自马来西亚、新加坡、瑞典、丹麦、英国、中国及韩国。决战桌的两人对决由Sabat对上Charles Chua,在最后一局,两人全下后,翻牌翻出了梅花6 - 方块6 - 方块Q。Chua的底牌黑桃Q - 梅花3让他组成了两对,但Sabat的方块K - 方块J则有希望组成同花。最后,河牌翻出了方块2,Sabat如愿组成同花,获得冠军奖杯,并抱走奖金3,540,040港币。
地点
新葡京酒店娱乐场
地址:澳门,葡京路2-4号
(2-4 Avenida de Lisboa)
电话:(853) 2828 3838
服装规定:休闲大方(禁止穿着短裤、拖鞋、运动服、泳装或撕破的牛仔裤)
最低参赛年龄:18岁
开幕酒会
APPT澳门站开幕酒会于8月24日举行,确切时间与地点将于近日公布。
媒体证申请
媒体工作者如欲在线申请媒体证,请至媒体专区网页。
签证资讯
美国、加拿大、澳大利亚以及其他许多欧亚国家的居民无需签证即可以在中国停留20天,行前请至澳门旅游局网站查询。
APPT澳门站详细赛程
| 日期 | 时间 | 锦标赛 | 参赛金(港币) |
| 8月25日(二) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 第一轮A组赛事 | 40,000 |
| 8月26日(三) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 第一轮B组赛事 | 40,000 |
| 8月27日(四) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 第一轮C组赛事 | 40,000 |
| 8月28日(五) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 第二轮赛事 | |
| 8月29日(六) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 第三轮赛事 | |
| 8月30日(日) | 12:25 | APPT澳门站主赛事 - 决战桌赛事 |
APPT巡回赛规则与条款
请访问APPT巡回赛规则与条款网页。

| 地点 | 新葡京娱乐场 Grand Lisboa Casino |
| 城市 | 澳门 |
| 日期 | 8月24日~30日 |
| 参赛金 | 40,000港币 (约5,150美元) |
| 参赛人数上限 | 700人 |
| APPT悉尼总决赛主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金(澳元) |
|---|---|---|
| 1. | Martin Rowe | 1,000,000 |
| 2. | Jason Gray | 476,000 |
| 3. | Tony Basile | 266,000 |
| 4. | Antonio Fazzolari | 182,000 |
| 5. | Timothy English | 140,000 |
| 6. | Frank Saffioti | 100,800 |
| 7. | Daniel Kowalski | 72,800 |
| 8. | Hai Bo Chu | 72,800 |
| 9. | Tom Rafferty | 39,000 |
| 10. | Michele Guzzardi | 28,000 |
| APPT菲律宾站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (菲国比索) |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
APPT资料库 - 搜索玩家




