APPT宿雾站 - 在豪华舒适的度假胜地比赛
APPT宿雾站在美丽的度假天堂菲律宾宿雾举行,是您造访宿雾的好時机!
服装规定:休闲大方(禁止穿着短裤、拖鞋、运动服、泳装或撕破的牛仔裤)
最低参赛年龄: 18岁
宿雾旅游局官方网站http://www.cebu.gov.ph/
媒体证申请
媒体工作者如欲在线申请媒体证,请至媒体专区网页。
赛程表
| 11月10日周三 | ||
|---|---|---|
| 12:15 PM | APPT宿雾站主赛事 第一轮A组赛事 | 100,000菲律宾比索 (94,000+6,000) |
| 11月11日周四 | ||
| 1:00 PM | APPT宿雾站主赛事 第一轮B组赛事 | 100,000菲律宾比索 (94,000+6,000) |
| 11月12日周五 | ||
| 12:15 PM | APPT宿雾站主赛事 第二轮赛事 | |
| 11月13日周六 | ||
| 12:15 PM | APPT宿雾站主赛事 第三轮赛事 | |
| 11月14日周日 | ||
| 12:15 PM | APPT宿雾站主赛事 决战桌赛事 | |
* 总奖金的3%将用于支付比赛相关费用及发牌员及员工薪资。(慈善锦标赛除外)
盲注结构
- 比赛为9人制,进行至最后10桌时变为8人制,决战桌则为9人制。
- 比赛将于第一轮赛事进行至最后2桌时重新分配座位,并于第二轮赛事进行至最后1桌时重新分配座位。
- 比赛进行至决战桌时,如有必要,大盲注将调整为玩家平均筹码的40倍。
起手籌碼:20,000
盲注等級每60分鐘升級一次
| 等級 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | |
| 2 | 100 | 200 | |
| 3 | 100 | 200 | 25 |
| 4 | 150 | 300 | 25 |
| 5 | 200 | 400 | 50 |
| 6 | 300 | 600 | 50 |
| 7 | 400 | 800 | 75 |
| 8 | 500 | 1000 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 200 |
| 12 | 1200 | 2400 | 300 |
| 13 | 1500 | 3000 | 300 |
| 14 | 2000 | 4000 | 400 |
| 15 | 2500 | 5000 | 500 |
| 16 | 3000 | 6000 | 500 |
| 17 | 4000 | 8000 | 500 |
| 18 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 22 | 12000 | 24000 | 3000 |
| 23 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 24 | 20000 | 40000 | 4000 |
| 25 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 26 | 30000 | 60000 | 5000 |
| 27 | 40000 | 80000 | 5000 |
| 28 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 29 | 60000 | 120000 | 10000 |
APPT巡回赛规则与条款
请参阅APPT巡回赛规则与条款网页。
本赛事获菲律宾娱乐博弈公司(Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR)正式核准。

| 地点 | 近日公布 |
| 城市 | 菲律宾宿雾 |
| 日期 | 11月10~14日 |
| 参赛金 | 100,000菲律宾比索 (约2,165美元) |
| 参赛人数上限 | 400人 |
| 2010年马尼拉季前赛比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT悉尼站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT资料库 - 搜索玩家




