第四届APPT奥克兰站赛事再次于奥克兰天空之城赌场(SKYCITY Auckland)举行。新西兰玩家曾夺得两次APPT奥克兰站主赛事冠军,本届新西兰人肯定会再次力保冠军,但面对全球玩家将大举进攻,结果如何令人期待。
地点
天空之城赌场(SKYCITY Casino)
地址:SKYCITY Auckland
Cnr Victoria and Federal Streets
Auckland, New Zealand
电话:0800 759 2489(0800SKYCITY )
传真:+64 9 363 6010
电子邮件信箱:enquiries@SKYCITY.co.nz
服装规定:休闲大方(禁止穿着短裤、拖鞋、运动服、泳装或撕破的牛仔裤)
最低参赛年龄: 20岁
媒体证申请
媒体工作者如欲在线申请媒体证,请至媒体专区网页。
APPT奥克兰站详细赛程
| 时间 | 编号 | 赛事 | 参赛金 (新西兰元) |
|---|---|---|---|
| 9月11日周六 | |||
| 12:15 | 超级资格赛之多桌资格赛 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 扑克嘉年华主赛事 超级资格赛 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 开幕赛 多桌资格赛 | $220 + $20 | |
| 9月12日周日 | |||
| 12:15 | 超级资格赛之多桌资格赛 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 扑克嘉年华主赛事 超级资格赛 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 开幕赛 多桌资格赛 | $220 + $20 | |
| 9月13日周一 | |||
| 视需求举办 | 超级资格赛之单桌资格赛 | $72 + $18 | |
| 视需求举办 | 开幕赛 单桌资格赛 | $220 + $20 | |
| 17:15 | 扑克嘉年华主赛事 超级资格赛 | $325 + $35 | |
| 18:00 | 1 | 无限注德州扑克开幕赛 | $1,000 + $100 |
| 19:15 | SKYCITY天空之城赌场名人邀请赛 | 邀请赛 | |
| 9月14日周二 | |||
| 视需求举办 | 超级资格赛之单桌资格赛 | $72 + $18 | |
| 12:15 | 2 | 无限注德州扑克 高额起手筹码锦标赛 | $300 + $30 |
| 18:00 | 扑克嘉年华主赛事 超级资格赛 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 3 | 底池限注奥马哈 二次机会赛 | $500 + $50 |
| 21:00 | 主赛事欢迎酒会 | ||
| 9月15日周三 | |||
| 12:15 | 扑克嘉年华主赛事 - 第1轮A组赛事 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 4 | 无限注德州扑克锦标赛 | $500 + $50 |
| 19:00 | 豪客赛 单桌资格赛 | $1200 + $50 | |
| 9月16日周四 | |||
| 12:15 | 扑克嘉年华主赛事 - 第1轮B组赛事 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 5 | 无限注德州扑克锦标赛 | $500 + $50 |
| 19:00 | 豪客赛 单桌资格赛 | $1200 + $50 | |
| 9月17日周五 | |||
| 12:15 | 扑克嘉年华主赛事 - 第2轮赛事 | ||
| 18:15 | 6 | 德州扑克/奥马哈混合赛 (赛事有可能延长至第二天) | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 豪客赛 单桌资格赛 | $1200 + $50 | |
| 9月18日周六 | |||
| 12:15 | 扑克嘉年华主赛事 - 第3轮赛事 | ||
| 13:00 | 7 | 6人制无限注德州扑克锦标赛 | $500 + $50 |
| 16:45 | 8 | 女士无限注德州扑克锦标赛 | $200 + $20 |
| 18:00 | 9 | 豪客赛 (赛事有可能延长至第二天) | $5,800 + $200 |
| 9月19日周日 | |||
| 13:00 | 扑克嘉年华主赛事 - 决战桌赛事 | ||
| 12:15 | 10 | 无限注德州扑克锦标赛 | $200 + $20 |
| 16:30 | 11 | 团体无限注德州扑克锦标赛 | $1,000 + $100 |
| 18:30 | APPT次站赛事资格赛 - 可加码筹码 | $200 (加码筹码$100) | |
APPT巡回赛规则与条款
请参阅APPT巡回赛规则与条款网页。

| 地点 | 天空之城赌场 SKYCITY Casino |
| 城市 | 新西兰 奥克兰 |
| 日期 | 9月15~19日 |
| 参赛金 | 3,250新西兰元 (约2,275美元) |
| 参赛人数上限 | 350人 |
| 2010年马尼拉季前赛比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT悉尼站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT资料库 - 搜索玩家




