使用APPT标志有严格的规定与条款,下载APPT标志前,请先阅读商标规范。
黑底纵向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
白底纵向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
EPS文件(背景透明)
下载EPS文件(735KB)黑底横向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
白底横向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
EPS文件(背景透明)
下载EPS文件(683KB)
出版品、刊物或报导内容首次提及本赛事时,请写出全名 "PokerStars.net扑克之星第三届APPT亚太扑克巡回赛",之后再使用简称: "APPT亚太扑克巡回赛" 、 "亚太扑克巡回赛" 或 "APPT" 。详情请见媒体规范。

| 2010年马尼拉季前赛比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT悉尼站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT资料库 - 搜寻玩家




