使用APPT标志有严格的规定与条款,下载APPT标志前,请先阅读商标规范。
黑底纵向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
白底纵向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
EPS文件(背景透明)
下载EPS文件(735KB)黑底横向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
白底横向排列标志:
下载JPG文件(19KB)
EPS文件(背景透明)
下载EPS文件(683KB)
出版品、刊物或报导内容首次提及本赛事时,请写出全名“PokerStars.net扑克之星第二届APPT亚太扑克巡回赛”,之后再使用简称:“APPT亚太扑克巡回赛”、“亚太扑克巡回赛”或“APPT”。详情请见媒体规范。

| APPT马尼拉站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (菲国比索) |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
| APPT奥克兰站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (新西兰元) |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
APPT数据库 - 搜寻玩家





