赛事新闻联络人
- 纽澳 - Anna Salter, ICON Communications
电子邮件信箱:asalter@iconinternational.com.au
电话:+61 420968796 - 英国 - Lex Deasley, Exposure
电子邮件信箱:lex@exposure.net
电话:+44 20 7907 7130 - 北欧 - Hakan Bonnevier, Manning Selvage & Lee
电子邮件信箱:hakan.bonnevier@mslpr.se
电话:+46 709 405 833 - 德国 - Tanja Mayer, Komm.Passion
电子邮件信箱:tanja.mayer@komm-passion.de
电话:+49 211 60046 0 - 美国 - Matt Clark, Lotus PR
电子邮件信箱:Matt.Clark@lotus-pr.com
电话:+1 212 922 5885
申请APPT媒体证前,请先详阅媒体规范。如果要报导两站以上的APPT巡回站赛事,请个别申请每个巡回站的媒体证。

| 2010年马尼拉季前赛比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 2009年APPT悉尼站主赛事比赛结果 | ||
| 名次 | 姓名 | 奖金 (美元) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT资料库 - 搜索玩家




