MEDIA APPLICATION & CONTACTS
For all press enquiries and media applications please contact: press@pokerstars.net.
Please read the Media Guidelines carefully before applying for NAPT media accreditation to any APPT event.
Please read the Media Guidelines carefully before applying for media accreditation to any APPT event.

| SYDNEY MAIN EVENT | ||
| Position | Name | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| CEBU MAIN EVENT | ||
| Position | Name | PHP |
|---|---|---|
| 1. | Dong-bin Han | 7,410,000 |
| 2. | David Hilton | 5,090,000 |
| 3. | Sim Somyung | 2,900,000 |
| 4. | Kevin Clark | 2,036,420 |
| 5. | Terry Fan | 1,450,000 |
| 6. | Mark Pagsuyuin | 1,150,000 |
| 7. | Nick Pronk | 875,000 |
| 8. | Phillip Willcocks | 700,000 |
| 9. | Alexandr Tikholiz | 525,000 |
| 10. | Oleg Poluzhnikov | 410,000 |
APPT Database - Find a Player





