올해 역시 그랜드 파이널은 항구 도시인 시드니에서 개최된다. 3년간 개최된 그랜드 파이널의 우승자들은 호주인이였다.
장소
스타시티 카지노
80 Pyrmont Street
Pyrmont NSW 2009
전화번호: +61 297 779 000
Email: StarReservations@tabcorp.com.au
카지노 규정 복장: 스마트 캐주얼 (정장과 캐주얼의 중간 정도) 이지만 스니커즈, 속옷, 반바지나 찢어진 청바지 등의 복장은 곤란하오니 유념해 주십시오.
참여 가능 최소 연령: 18
APPT 그랜드 파이널은 시드니 스타 시티 카지노에서 12월 1일부터 6일까지 개최됩니다.
여권 정보
입국시 비자가 필요합니다. 정부 정보사이트에 가시면 비자에 관한 정보를 확인하실 수 있습니다.
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
일정
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 |
|---|---|---|---|
| 11월 28일, 일요일 | |||
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 11월 29일, 월요일 | |||
| 12:30 | 1 | 개막 이벤트, 노리미트 홀덤 (Flight 1) | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 11월 30일, 화요일 | |||
| 12:30 | 1 | 개막 이벤트, 노리미트 홀덤 (Flight 2) | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 12월 1일, 수요일 | |||
| 12:30 | 개막 이벤트 Day 2 | ||
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($22+$30) | |
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 12월 2일, 목요일 | |||
| 12:30 | 개막 이벤트 Day 3/파이널 테이블 | ||
| 12:30 | 2 | 오마하 | $1,100($1,000+$100) |
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 12월 3일, 금요일 | |||
| 12:30 | 3 | 6 핸드 세미 Shootout | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($220+$30) | |
| 16:00 | 이벤트 2 (Omaha) 파이널 테이블 | ||
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 12월 4일, 토요일 | |||
| 12:30 | 4 | 노리미트 홀덤/PLO Mixed | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPT 사이드 이벤트 'Pick' 위성 | $250($220+$30) | |
| 16:00 | 이벤트 3 (최대 6인 세미 Shootout) 파이널 테이블 | ||
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $330($300+$30) | |
| 12월 5일, 일요일 | |||
| 12:30 | 5 | 6핸드 노리미트 홀덤 | $2,200($2,000+$200) |
| 14:00 | 6 | 핑크 다이아몬드 노리미트 홀덤 여성 경기 | $550($500+$50) |
| 16:00 | 이벤트 4 (NLH/PLO) 파이널 테이블 | ||
| 12월 6일, 월요일 | |||
| 12:30 | 7 | 바운티 NLH | $1,100($800/200+$100) |
| 12:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $675($630+$45) | |
| 16:00 | 이벤트 6 (6 핸드) 파이널 테이블 | ||
| 12월 7일, 화요일 | |||
| 12:30 | 8 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 (Flight 1) | $6,300($6,000+$300) |
| 14:00 | 9 | 하이롤러 | $15,300($15,000+$300) |
| 16:00 | 이벤트 5 (바운티) 파이널 테이블 | ||
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 | $675($630+$45) | |
| 12월 8일, 수요일 | |||
| 12:30 | 8 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 (Flight 2) | $6,300($6,000+$300) |
| 16:00 | 이벤트 9 (하이롤러) 파이널 테이블 | ||
| 18:30 | APPT 메인이벤트 메가 위성 마지막 기회 | $675($630+$45) | |
| 12월 9일, 수요일 | |||
| 12:30 | 8 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 (Flight 3) | $6,300($6,000+$300) |
| 18:30 | 10 | Shane Warne 자선 이벤트 | $500($350+$150) |
| 12월 10일, 금요일 | |||
| 12:30 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 Day 2 | ||
| 14:00 | 11 | 헤즈업 (최대 인원 32인) | $3,200($3,000+$200) |
| 12월 11일, 토요일 | |||
| 12:30 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 Day 3 | ||
| 13:00 | Aussie Millions 위성 | $550($500+$50) | |
| 14:00 | 헤즈업 세미 파이널/파이널 | ||
| 12월 12일, 일요일 | |||
| 12:30 | 12 | 팀 이벤트 | $1,100($1,000+$100) |
| 14:00 | 2010 시드니 APPT 메인이벤트 Day 4/파이널 테이블 | ||
토너먼트 규칙
APPT 시드니 이벤트는 다른 토너먼트와 틀린 예외 규정이 적용됨을 참고바랍니다.
더 자세한 정보는 APPT 시드니에 적용되는 토너먼트 규정과 시드니 이벤트 예외 규정을 참조 바랍니다.
APPT 시드니 토너먼트의 예외 규정은 다음과 같습니다:
- 1. 플레이 순서: APPT/TDA 규정의 2가지 차이점
- a. 출전자가 본인의 차례가 아닌 순서에 베팅하고 중간 출전자가 체크를 하면, 순서를 어긴 출전자는 체크를 해야합니다. 출전자의 차례가 아닌 순서에 첫 베팅으로 레이즈하고 중간 출전자가 콜로 응수하면, 순서를 어긴 출전자도 콜을 해야 합니다.
- b. 출전자가 본인의 차례가 아닌 순서에 베팅하고 중간 출전자가 더 높은 금액으로 베팅하면, 순서를 어긴 출전자는 콜, 리레이즈, 폴드할 수 있는 옵션이 있습니다. 하지만, 폴드를 선언하면 폿에 대한 초기 베팅 기회를 상실합니다.
- 턴 또는 리버 카드가 해당 라운드가 종료되기 전에 딜러에 의해 공개되면, 출전자는 해당 라운드에 대해 어떠한 형태의 콜을 선언할 수 있지만 레이즈 할 수 없습니다. 어떠한 베팅도 이루어지지 않은 경우에는 체크 또는 최소 베팅(다른 출전자는 단지 콜만을 선언할 수 있음)만을 할 수 있습니다.
- 카드를 셔플하기 전에 선언되면 블라인드 금액은 올라갑니다(TDA/APPT 는 첫번째 리플). 이것은 중요한 내용은 아닙니다.
- 레이스오프는 카드의 가치에 의해 결정되며 패에 포함되지 않습니다. 따라서, 1개의 칩이 주어지고 2명의 출전자는 에이스를 받습니다. 그리고 2개의 카드가 다시 추첨될 것입니다.
추가 내용: 스타 시티 카지노 운영 규정상 1 명의 출전자가 올인을 선언하면 해당 카드는 공개됩니다. 예를 들면, 1명의 출전자가 턴 라운드에 올인을 선언합니다. 2명의 출전자는 리버 라운드에 머무르며, 1명은 우승 핸드를 공개합니다. 출전자가 폴드를 시도할 지라도 딜러는 올인 출전자들의 핸드를 공개해야 합니다.
| 장소 | 스타시티 카지노 |
| 위치 | 시드니, 호주 |
| 날짜 | 2010년 12월 7일-12일 |
| 바이인 | AUD $6,300 (USD $5,636 ) |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 포인트 |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 3,996 |
| 2 | Mark Benasa | 2,585 |
| 3 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 4 | Ion Sang Song | 2,300 |
| 5 | Young-Shin Im | 2,154 |
| 6 | Yue Xu | 1,987 |
| 7 | Haifeng Xue | 1,971 |
| 8 | Brice Renaud | 1,863 |
| 9 | Raiden Kan | 1,860 |
| 10 | Hung-Chang Lin | 1,801 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |






