PokerStars.net 서울 APPT 챔피언인 이스라엘의, Ziv Bachar는 쉐라톤 그랜드 호텔에서 벌어진 2007년도 최종 결정전에서 그의 실력을 유감없이 발휘했다. 최고의 칩카운트로 경기를 이끌며, 최종 우승 상금인 $139,872을 수상할 때 까지 Bachar의 순위를 위협하는 상대는 거의 없었다.
작년 마닐라 APPT 최종전(경기진행 장시간 소요)과는 대조적으로 2007년 서울 APPT 시즌 1 대회의 소요시간은 6시간 미만이었으며 111개의 핸드가 기록되었다.
이스라엘에서 부동산업에 종사하는 Bachar는 7백만 인구가 거주하는 중동지역의 포커 게이머를 위해 한 해를 보낸다.
장소
파라다이스 워커힐 카지노
21 Gwangjang-Dong, Gwangjin-Gu
Seoul
South Korea
전화번호: + 82 222 043 426 ext 7
Email: 777@paradian.com
카지노 출입 복장: 스마트 캐주얼 (정장과 캐주얼의 중간 정도)은 인정되지만 스니커즈, 속옷, 반바지나 찢어진 청바지등의 복장은 곤란하오니 유념해 주십시오.
참가 가능 최소 연령: 19
여권/비자 정보
한국의 경우 전 세계 99개국의 외국인이 한국에 단기 체류 (30~90일 정도) 할 경우, 비자가 면제됩니다
참고: 국내 거주 한국인은 참여할 수 없습니다. 자세한 내용은 자주 하는 질문에서 확인하실 수 있습니다.
환영 파티
10월 9일 W 호텔 W 바에서 환영 파티가 열립니다.
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
일정
| 날짜 | 시간 | 토너먼트 | 바이인- KRW |
| 9월 25일, 목요일 | 13:00 | 메인 이벤트 싱글 테이블 위성경기 | 320,000 |
| 9월 25일, 목요일 | 14:00 | 메인 이벤트 메가 위성경기 | 330,000 |
| 9월 25일, 목요일 | 17:00 | 메인 이벤트 메가 위성경기 | 330,000 |
| 9월 26일 금요일 | 13:00 | APPT 서울 메인 이벤트 일차전 | 3,000,000 |
| 9월 26일 금요일 | 19:00 | 노 리미트 홀덤– 이차전 이벤트 | 500,000 |
| 9월 27일 토요일 | 13:00 | APPT 서울 메인 이벤트 이차전 | |
| 9월 27일 토요일 | 13:15 | 노 리미트 홀덤– 이차전 이벤트 | |
| 9월 27일 토요일 | 17:00 | 노 리미트 홀덤 | 200,000 |
| 9월 27일 토요일 | 20:00 | 7 핸드 노 리미트 홀덤 – 이차전 이벤트 | 1,000,000 |
| 9월 28일 일요일 | 13:00 | APPT 서울 메인 이벤트 삼차전 | |
| 9월 28일 일요일 | 13.15 | 7 핸드 노 리미트 홀덤 – 이차전 | |
| 9월 28일 일요일 | 14:00 | APPT 오클랜드 위성경기 | 500,000 |
| 9월 28일 일요일 | 17:00 | 원 테이블 도전 노 리미트 홀덤 | 100,000 |
| 9월 28일 일요일 | 17:00 | 원 테이블 도전 노 리미트 홀덤 | 1,000,000 |
| 9월 28일 일요일 | 17:00 | 원 테이블 도전 노 리미트 홀덤 | 10,000,000 |
| 목요일-일요일 | 일정(미확정) | 시트 앤 고싱글 테이블 토너먼트 | 100,000 |
| 목요일-일요일 | 일정(미확정) | 시트 앤 고싱글 테이블 토너먼트 | 300,000 |
| 목요일-일요일 | 일정(미확정) | 시트 앤 고싱글 테이블 토너먼트 | 1,000,000 |
토너먼트 일정
토너먼트 구조 정보는 아래 링크를 클릭하십시오.
- 메인 이벤트 싱글 테이블 위성경기
- 싱글 테이블 토너먼트 구조
- 싱글 테이블 결정전
- 메가 노 리미트 홀덤 오클랜드 위성경기
- 7 핸드 노 리미트 홀덤 – 2 일 이벤트
- 노 리미트 홀덤
- 노 리미트 홀덤(2 일 이벤트)
- $25,000 APPT 서울 노 리미트 홀덤 메인 이벤트
- APPT 서울 메인 이벤트 메가 위성경기
APPT 서울 메인 이벤트 메가 위성경기
날짜/시간: 9월 25일 목요일 오후 2 시 & 5시
엔트리: KRW330,000(300000+30000)
최초 칩카운트: 3,000
블라인드 레벨 기간: 25분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
- 10명 중 한 명은 APPT 서울 메인 이벤트 엔트리 3,000,000 원 상금 획득
- 시드가 배정되지 않은 출전자 중에서 가장 많은 칩카운트를 보유한 승자에게 잔여 우승 상금이 분배된다.
$25,000 APPT 서울 노 리미트 홀덤 메인 이벤트
날짜/시간: 3일간 펼쳐지는 이벤트, 9월 26일 – 9월 28일, 매일 오후 1시에 시작.
엔트리: KRW3,000,000(2,820,000+180,000)
최초 칩카운트: 10,000
블라인드 레벨 기간: 60분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 500 | 1000 | 100 |
| 10 | 600 | 1200 | 200 |
| 11 | 800 | 1600 | 200 |
| 12 | 1000 | 2000 | 300 |
| 13 | 1200 | 2400 | 400 |
| 14 | 1500 | 3000 | 500 |
| 15 | 2000 | 4000 | 500 |
| 16 | 2500 | 5000 | 500 |
| 17 | 3000 | 6000 | 500 |
| 18 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 19 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 20 | 6000 | 12000 | 2000 |
| 21 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 22 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 23 | 12000 | 24000 | 4000 |
| 24 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 25 | 20000 | 40000 | 5000 |
| 26 | 25000 | 50000 | 5000 |
• 출전자는 가능한 한 신속하게 9-핸드전으로 이동하고, 최종 9명의 진출자를 결정하는 10개 테이블 선정을 위한 8-핸드전으로 이동한다.
• 재결정은 1일차 마지막에 3+1 테이블에서 시행된다.
• 최종 테이블은 평균 칩카운트가 빅블라인드 금액의 약 40배에 해당하는 수준으로 조정된다.
• 1위 우승 상금인 5,700,000원은 시드니 APPT 그랜드 파이널 경기에 배정된다.
노 리미트 홀덤(2일 이벤트)
날짜/시간: 9월 26일 금요일 오후 7시
엔트리: KRW500,000(470,000+30,000)
최초 칩카운트: 5,000
블라인드 레벨 기간: 30분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 17 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 19 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 5000 |
- 경기는 심야에 중지되어 9월 27일 토요일 오후 1:15에 재개 됩니다.
노 리미트 홀덤
날짜/시간: – 9월 27일 토요일 오후 5시
엔트리: KRW200,000 (180,000+20,000)
최초 칩카운트: 3,000
블라인드 레벨 기간: 30분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 500 | 1000 |
| 8 | 700 | 1400 |
| 9 | 1000 | 2000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 11 | 2000 | 4000 |
| 12 | 3000 | 6000 |
| 13 | 5000 | 10000 |
| 14 | 7000 | 14000 |
| 15 | 10000 | 20000 |
| 16 | 15000 | 30000 |
7 핸드전 노 리미트 홀덤– 2 일 이벤트
날짜/시간: 9월 27일 토요일 오후 8시 (재개 일요일 오후 1:15)
엔트리: KRW1,000,000 (940,000+60,000)
최초 칩카운트: 5,000
블라인드 레벨 기간: 40분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 100 | 200 | |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 600 | 1200 | 100 |
| 10 | 800 | 1600 | 200 |
| 11 | 1000 | 2000 | 300 |
| 12 | 1500 | 3000 | 400 |
| 13 | 2000 | 4000 | 500 |
| 14 | 3000 | 6000 | 500 |
| 15 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 16 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 17 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 18 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 19 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 5000 |
- 7-핸드전이 진행되기 전에 미리 정한 출전자 수가 초과되는 경우, 토너먼트 디렉터는 테이블 재배정이 이루어지기 전의 상황으로 테이블 당 7명 이상을 배정할 권한을 갖는다.
메가 노 리미트 홀덤 오클랜드 위성경기
날짜/시간: 9월 28일 일요일 오후 2시
엔트리: KRW500,000(470,000+30,000)
최초 칩카운트: 3,000
블라인드 레벨 기간: 25분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 400 | 800 |
| 8 | 600 | 1200 |
| 9 | 800 | 1600 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 11 | 1500 | 3000 |
| 12 | 2000 | 4000 |
| 13 | 3000 | 6000 |
| 14 | 4000 | 8000 |
| 15 | 6000 | 12000 |
- 오클랜드 APPT 메인 이벤트 및 숙박 패키지를 획득한는 10명중 1명의 승자에 부여되는 470,000원에는 추후 결정될 현금 여행 경비가 포함된다.
- 시드가 배정되지 않은 출전자 중에서 가장 많은 칩카운트를 보유한 승자에게 잔여 우승 상금이 현금으로 분배된다.
싱글 테이블 도전
날짜/시간: 9월 28일 일요일 오후 5시
엔트리: KRW100,000(90,000+10,000)
최초 칩카운트: 2,000
블라인드 레벨 기간: 20분
엔트리: KRW1,000,000(950,000+50,000)
최초 칩카운트: 5,000
블라인드 레벨 기간: 20분
엔트리: KRW10,000,000(9,900,000+100,000)
최초 칩카운트: 10,000
블라인드 레벨 기간: 20분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 400 | 800 |
| 8 | 600 | 800 |
| 9 | 800 | 1600 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 11 | 1500 | 3000 |
| 12 | 2000 | 4000 |
| 13 | 3000 | 6000 |
싱글 테이블 토너먼트 구조
시트 앤 고 상금
엔트리: KRW100,000(90,000+10,000) and KRW300,000(280,000+20,000)
최초 칩카운트: 1,500
블라인드 레벨 기간: 15분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 400 | 800 |
| 8 | 600 | 800 |
| 9 | 800 | 1600 |
엔트리: KRW1,000,000(950,000+50,000)
최초 칩카운트: 5,000
블라인드 레벨 기간: 15분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 400 | 800 |
| 8 | 600 | 800 |
| 9 | 800 | 1600 |
| 10 | 1000 | 2000 |
| 11 | 1500 | 3000 |
| 12 | 2000 | 4000 |
메인 이벤트 싱글 테이블 위성경기
날짜/시간: 일정(미확정)
엔트리: KRW320000(300,000+20,000)
최초 칩카운트: 1,500
블라인드 레벨 기간: 15분
| 레벨 | 스몰 블라인드 | 빅 블라인드 |
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 50 | 100 |
| 3 | 100 | 200 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 200 | 400 |
| 6 | 300 | 600 |
| 7 | 400 | 800 |
| 8 | 600 | 800 |
| 9 | 800 | 1600 |
- 승자는 메인 이벤트 엔트리 3,000,000원 상금 획득
토너먼트 규칙
APPT 토너먼트 규칙을 보시려면 여기를 클릭해 주십시오.

| 장소 | 파라다이스 워커힐 카지노 |
| 위치 | 서울, 한국 |
| 날짜 | 9월 26일-28일 |
| 바이인 | KRW 3,000,000 (미화 환산 $2,870) |
| 캡 | 메인 이벤트: 200 |
| 마닐라 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | PHP |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
| 오클랜드 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | NZD |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |





