APPT 마닐라: PAGCOR 체어맨 컵 - APPT 스페셜 이벤트
아시아 태평양 포커 투어 (APPT) 시즌 4은 마닐라에서 개최되는 스페셜 프리 시즌 상금풀 USD $1,000,000.00이 보장 된 메인이벤트로 개막을 올린다.
APPT 마닐라: Pagcor 체어맨 컵은 USD$2,500 + US$200 바이인과 3월 20일-25일에 개최된다.
장소
마닐라 파빌리언, U.N. Avenue, 마닐라 (3월 20-24일) 그리고 SMX 컨벤션 센터, 아시아 컴플렉스 몰, 파사이 (3월 25일)
카지노 드레스 코드: 스마트 캐주얼 (정장과 캐주얼의 중간 정도) 이지만 스니커즈, 속옷, 반바지나 찢어진 청바지등의 복장은 곤란하오니 유념해 주십시오
참가 가능 최소 연령: 21
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
일정
APPT 마닐라: PAGCOR 체어맨 컵
| 3월 20일 토요일 | |
|---|---|
| 3pm | 메인이벤트 Day 1 플라이트 1 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | 수퍼 위성 메인이벤트 |
| 3월 21일 일요일 | |
| 1pm | 메인이벤트 Day 1 플라이트 2 USD$2,700 (2,500+200) |
| 4pm | 수퍼 위성 메인이벤트 |
| 3월 22일 월요일 | |
| 1pm | 메인이벤트 Day 1 플라이트 3 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | 자선 이벤트 |
| 3월 23일 화요일 | |
| 12:30pm | 메인이벤트 Day 2 |
| 3월 24일 수요일 | |
| 12.30pm | 메인이벤트 Day 3 |
| 1pm | APPT 마카오 위성 1 단계 USD$130 (120+10) |
| 4pm | APPT 마카오 위성 2 단계 USD$600 (550+50) 시드 보장 |
| 3월 25일 목요일 | |
| 12.30pm | 메인이벤트 Day 4 – 최종 테이블 |
토너먼트 구조
| 레벨 | 앤티 | 블라인드 |
| 1 | 50/100 | |
| 2 | 100/200 | |
| 3 | 25 | 100/200 |
| 4 | 25 | 150/300 |
| 5 | 50 | 200/400 |
| 6 | 50 | 300/600 |
| 7 | 75 | 400/800 |
| 8 | 100 | 500/1000 |
| 9 | 100 | 600/1200 |
| 10 | 200 | 800/1600 |
| 11 | 200 | 1000/2000 |
| 12 | 300 | 1200/2400 |
| 13 | 300 | 1500/3000 |
| 14 | 400 | 2000/4000 |
| 15 | 500 | 2500/5000 |
| 16 | 500 | 3000/6000 |
| 17 | 500 | 4000/8000 |
| 18 | 1000 | 5000/10000 |
| 19 | 1000 | 6000/12000 |
| 20 | 2000 | 8000/16000 |
| 21 | 2000 | 10000/20000 |
| 22 | 3000 | 12000/24000 |
| 23 | 3000 | 15000/30000 |
| 24 | 4000 | 20000/40000 |
| 25 | 5000 | 25000/50000 |
| 26 | 5000 | 30000/60000 |
| 27 | 5000 | 40000/80000 |
| 28 | 10000 | 50000/100000 |
| 29 | 10000 | 60000/120000 |
토너먼트 규칙
APPT 토너먼트 규칙을 보시려면 여기 클릭해 주십시오.
이번 행사는 필리핀 게임유흥공사(PAGCOR)의 인가를 받았다

| 장소 | 마닐라 파빌리언 호텔 & 카지노 |
| 위치 | 마닐라, 필리핀 |
| 날짜 | 2010년 3월 20-25일 |
| 바이인 | 2,700 USD |
| 캡 | 500 |
| 마닐라 PAGCOR컵 | ||
| 순위 | 이름 | $ |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 시드니 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색






