온라인 자격 심사 대회
APPT Macau를 위한 라이브 위성 경기를 PokerStars 마카오 포커 룸에서 매주 몇 일동안 개최할 것입니다.
직접 바이인 정보
전신환을 통한 송금에 관한 정보는 이 파일을 다운로드 받아 읽으시면 됩니다.
선수들은 그랜드 리스보아 카지노의 PokerStars 마카오 포커 룸에서 바이인을 할 수 있습니다.
APPT 마카오는 그랜드 리스보아 카지노에서 11월 17일부터 27일까지 개최되는 11일의 포커 축제입니다. HKD $30,000 메인이벤트는 11월 23-27일까지 개최됩니다.

| 장소 | 그랜드 리스보아 호텔 & 카지노 |
| 위치 | 마카오 |
| 날짜 | 2011년 11월 23일-27일 |
| 바이인 | HKD30,000 ($27,600+$2,400) |
| 캡 | 600 |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 포인트 |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색






