APPT 마카오 시즌 5 경기는 그랜드 리스보아 카지노에서 11월 23일부터 27일까지 개최됩니다. 메인이벤트 바이인은 HKD30,000 ($27,600 + $2,400) 세계적으로 유명한 포커 선수들의 관심을 끌을 것입니다.
장소
카지노 그랜드 리스보아
Avenida de Lisboa
Macau
웹사이트: http://www.grandlisboa.com/
이메일: reservation@grandlisboa.com
참고: 외화 환전 규칙
마카오에는 특별한 외화 환전 규칙이 있습니다. 마카오에서 환전을 원하시면 이 자료를 읽어 주십시오.
여권 정보
영국, 미국, 캐나다, 호주, 유럽 및 아시아 국가를 포함하는 외국인이 30일 이하로 중국을 방문하는 경우 비자를 필요로 하지 않습니다. 여행 전에 중국 공식 정부 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
APPT 마카오 일정
APPT 마카오 주 (11월 14일-16일)
| 시간 | 이벤트 | 바이인 (HKD) |
|---|---|---|
| 11월 14일, 월요일 | ||
| 2:10 PM | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 11월 15일, 화요일 | ||
| 2:10 PM | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 11월 16일, 수요일 | ||
| 2:10 PM | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) |
APPT 마카오 (11월 17일-27일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 11월 17일, 목요일 | |||
| 2:10 PM | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $200 (180+20) | |
| 5:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | 1 | 자선 이벤트 + 2 리바이 ($50,000 추가 상금) | $1,000 (400+100+500 Charity) |
| 11:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 11월 18일, 금요일 | |||
| 2:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 5:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 8:10 PM | 2 | $3,000 NLH $300,000 보장 (2일 이벤트) | $3,000 (2700+300) |
| 11:00 PM | 이벤트 3: $10,000 NLH 위성 | $2,200 (2000+200) | |
| 11월 19일, 토요일 | |||
| 12:10 PM | 이벤트 3: $10,000 NLH 터보 위성 | $2,200 (2000+200) | |
| 2:30 PM | 2 | 이벤트 2: $3,000 NLH - Day 2 | |
| 6:00 PM | 3 | $10,000 NLH $800,000 보장 (2일 이벤트) | $10,000 (9200+800) |
| 8:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 11:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 11월 20일, 일요일 | |||
| 12:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 12:30 PM | 3 | 이벤트 3: $10,000 NLH - Day 2 | |
| 2:10 PM | 4 | $1,000 Rebuy $150,000 보장 | $1,000 (900+100) |
| 5:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 7:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 11월 21일, 월요일 | |||
| 12:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 5 | $1,500 딮스택 $150,000 보장 | $1,500 (1350+150) |
| 4:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 6:00 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 11월 22일, 화요일 | |||
| 12:10 PM | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 6 | $5,000 6핸드 | $5,000 (4500+500) |
| 5:00 PM | 3x 터보 리바이 메인이벤트 위성 (3 시드 보장) | $1,000 (900+100) | |
| 8:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 11월 23일, 수요일 | |||
| 12:10 PM | 7 | 메인이벤트 $6,000,000 보장 - Day 1A | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 8 | $5,000 KO 바운티 (각 탈락시키는 선수별 $1000 ) | $5,000 (4500+500) |
| 6:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 9:00 PM | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,000 (3600+400) | |
| 10:00 PM | APPT 마카오 환영 파티 | ||
| 11월 24일, 목요일 | |||
| 12:10 PM | 7 | 메인이벤트 $6,000,000 Guarantee - Day 1B | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 9 | $4,000 NLH | $4,000 (3600+400) |
| 6:00 PM | 이벤트 11: $15,000 NLH 위성 | $2,100 (1875+225) | |
| 11월 25일, 금요일 | |||
| 12:10 PM | 7 | 메인이벤트- Day 2 | |
| 2:10 PM | 10 | $3,000 NLH | $3,000 (2700+300) |
| 3:00 PM | 이벤트 11: $15,000 NLH 위성 | $2,100 (1875+225) | |
| 6:00 PM | 11 | $15,000 NLH $1,000,000 보장 (2일 이벤트) | $15,000 (13800+1200) |
| 11월 26일, 토요일 | |||
| 12:10 PM | 7 | 메인이벤트 - Day 3 | |
| 12:30 PM | 12 | $6,000 NLH $600,000 보장 | $6,000 (5400+600) |
| 12:45 PM | 이벤트 13: 하이롤러 위성 | $10,500 (10000+500) | |
| 2:30 PM | 11 | $15,000 NLH - Day 2 | |
| 4:00 PM | 13 | 하이롤러(2일 이벤트) | $100,000 (95000+5000) |
| 6:00 PM | 여성 이벤트 | $1,500 (1350+150) | |
| 11월 27일, 일요일 | |||
| 12:10 PM | 7 | 이벤트 7: 메인이벤트 - 파이널 테이블 | |
| 12:30 PM | 13 | 이벤트 13: 하이롤러 - Day 2 | |
| 2:10 PM | 14 | $2,500 KO 바운티 $250,000 보장 | $2,500 (2250+250) |
| (각 탈락시키는 선수별 $500 ) | |||
참고:
번호 있는 이벤트는 올해 아시아 공식 이벤트입니다.
2%의 토너먼트 상금풀은 토너먼트 스탭에게 부여
타이푼 레벨 8 이상시는 보장된 상금 적용되지 않음
토너먼트 구조:
추후공지
토너먼트 규칙:
APPT 토너먼트 규칙을 보시려면 여기를 클릭해 주십시오.
APPT 마카오 토너먼트의 예외 규정은 다음과 같습니다:
턴 엑션: APPT 규정의 2가지 차이점
- 출전자가 본인의 차례가 아닌 순서에 베팅하고 중간 출전자가 체크를 하면, 순서를 어긴 출전자는 체크를 해야합니다. 출전자의 차례가 아닌 순서에 첫 베팅으로 레이즈하고 중간 출전자가 콜로 응수하면, 순서를 어긴 출전자도 콜을 해야 합니다.
- 출전자가 본인의 차례가 아닌 순서에 베팅하고 중간 출전자가 더 높은 금액으로 베팅하면, 순서를 어긴 출전자는 콜, 리레이즈, 폴드할 수 있는 옵션이 있습니다. 하지만, 폴드를 선언하면 폿에 대한 초기 베팅 기회를 상실합니다.
| 장소 | 카지노 그랜드 리스보아 |
| 위치 | 마카오 |
| 날짜 | 2011년 11월 23일-27일 |
| 바이인 | HKD30,000 ($27,600+$2,400) |
| 캡 | 600 |
APPT 리더보드
2011 아시아 선수 리더보드
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Hung-Sheng "Shaq" Lin | 6,028 |
| 2 | Raiden Kan | 4,936 |
| 3 | "Aaron" Hung-Chang Lin | 3,984 |
| 4 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 5 | Charles Lam | 2,984 |
| 6 | Mark Benasa | 2,585 |
| 7 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 8 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 9 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 10 | Xin Rui Lu | 2,163 |
AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Danny Chevalier | 282.85 |
| 2 | Leo Boxell | 264.10 |
| 3 | Jesse McKenzie | 242.65 |
| 4 | Ricky Kroesen | 210.78 |
| 5 | Octavian Voegele | 182.45 |
| 6 | Charles Caris | 181.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 180.45 |
| 8 | John Apostolidis | 166.50 |
| 9 | Mario Ljubicic | 161.15 |
| 10 | Aaron Benton | 154.50 |


