아시아 태평양 포커 투어 시즌 4의 두번째 경기는 APPT 마카오이다. APPT 마카오는 아주 빠른 속도로 가장 인기있는 포커 토너먼트 경기가 되었다.
장소
카지노 그랜드 리스보아
Avenida de Lisboa
Macau
전화 : (853) 2 828 3838
카지노 규정 복장: 스마트 캐주얼 (반바지, 샌달, 운동복, 해변의상 및 찢어진 청바지 착용 금지).
참가 가능 최소 연령: 18
환영 파티
APPT 마카오 환영 파티는 5월 19일에 열릴 예정입니다. 장소와 시간은 추후 공지.
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
여권 정보
영국, 미국, 캐나다, 호주, 유럽 및 아시아 국가를 포함하는 외국인이 30일 이하로 중국을 방문하는 경우 비자를 필요로 하지 않습니다. 여행 전에 중국 공식 정부 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
APPT 마카오 일정
| 날짜/요일 | 시간 | 토너먼트 | 바이인 (HKD ) |
|---|---|---|---|
| 5월 3일, 월요일 | 14:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) |
| 16:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 18:00 | 이벤트 1 - 노리미트 홀덤 | $500(450+50) | |
| 5월 4일, 화요일 | 14:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) |
| 16:00 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) | |
| 18:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 20:10 | 이벤트 2 -노리미트 홀덤 딮스택 | $1,000(900+100) | |
| 5월 5일, 수요일 | 14:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) |
| 16:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 18:00 | 이벤트 3 -노리미트 홀덤 | $1,000(900+100) | |
| 5월 6일, 목요일 | 14:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) |
| 16:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 18:00 | 이벤트 4 -엑스프레스 NLH | $1,500(1,350+150) | |
| (엑트- 20초) | |||
| 5월 7일, 금요일 | 12:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) |
| 14:10 | 1 단계 - APPT 마카오 위성 | $220(190+30) | |
| 16:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 20:10 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4300(4,000+300) | |
| 5월 8일, 토요일 | 14:15 | 이벤트 5 위성- $4,000 노리미트 홀덤 | $880(800+80) |
| 18:00 | 이벤트 5 - $4,000 노리미트 홀덤 | $4,000(3,600+400) | |
| 5월 9일, 일요일 | 14:15 | 이벤트 6 –노리미트 홀덤 | $1,500(1,350+150) |
| 17:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 19:00 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 5월 10일, 월요일 | 12:15 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) |
| 14:15 | 이벤트 7 -노리미트 홀덤 | $1,000(900+100) | |
| 18:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 5월 11일, 화요일 | |||
| 12:15 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 14:15 | 이벤트 8 - 엑스프레스 NLH | $1,500(1,350+150) | |
| (엑트- 20초) | |||
| 18:00 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 5월 12일, 수요일 | |||
| 12:15 | 2 단계 - APPT 마카오 위성 | $950(860+90) | |
| 14:15 | 이벤트 9 - KO 바운트 노리미트 홀덤 | $2,000(1,800+200) | |
| (탈락 시키는 선수마다 $500) | |||
| 18:00 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 5월 13일, 목요일 | |||
| 14:15 | 메가 위성 무료 입장 w/ $500 리바이 | 무료 | |
| APPT 마카오 메인이벤트 시드 보장- 오전 11시부터 | |||
| 18:00 | 이벤트 10 - APPT 마카오 자선 이벤트 + 2 리바이 | $1,000(900+100) | |
| ($50,000 상금풀에 추가 - 바이인의 $500는 자선 단체에 기부) | |||
| 5월 14일, 금요일 | |||
| 12:15 | $500,000 보장 위성경기 출전 | $500(440+60) | |
| 14:15 | 이벤트 11 - 노리미트 홀덤 딮스택 | $1,500(1,350+150) | |
| 18:00 | 이벤트 12 위성 -500K 보장 | $2,200(2,000+200) | |
| 20:10 | 3 단계- APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 5월 15일, 토요일 | |||
| 12:15 | 이벤트 12 위성-500K 보장 | $2,200(2,000+200) | |
| 15:30 | 이벤트 12 - 노리미트 홀덤 500K 보장 Day 1 | $10,000(9,200+800) | |
| 올해 아시아 선수 포인트/ $500,000 상금풀 보장 | |||
| 18:00 | 3 단계- APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 5월 16일, 일요일 | |||
| 12:15 | 이벤트 12 - Day 2 | ||
| 12:30 | 이벤트 13 -노리미트 홀덤 1 리바이 | $1,500(1,350+150) | |
| 14:15 | 이벤트 14 - 노리미트 홀덤 헤즈업 – 16 max | $20,000(18,500+1,500) | |
| 18:00 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 5월 17일, 월요일 | |||
| 12:15 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 12:45 | 이벤트 15 - Terrence Chan 리미트 홀덤 6 핸드 | $5,000 (4,500+500) | |
| 16:00 | 3 단계 - APPT 마카오 위성 | $4,300(4,000+300) | |
| 18:00 | APPT 마카오 하이롤러 위성 | $9,500(8,880+620) | |
| 5월 18일, 화요일 | |||
| 12:15 | 이벤트 16 - APPT 마카오 메인이벤트 Day 1 Flight 1 | $40,000(37,600+2,400) | |
| 14:00 | 이벤트 17 - APPT 마카오 하이롤러 Day 1 | $88,800(85,000+3,800) | |
| 15:00 | 이벤트 18 - 노크아웃 바운트 노리미트 홀덤 | $4,000(3600+400) | |
| (탈락시키는 선수마다 $1,000) | |||
| 5월 19일, 수요일 | |||
| 12:15 | 이벤트 16 - APPT 마카오 메인이벤트 Day 1 Flight 2 | $40,000(37,600+2,400) | |
| 14:00 | 이벤트 17 - APPT 마카오 하이롤러 - Day 2 | ||
| 15:00 | 이벤트 19- 노리미트 홀덤 | $4,000(3,600+400) | |
| 18:00 | APPT 마카오 위성 마지막 기회 | $6,500(6,000+500) | |
| 5월 20일, 목요일 | |||
| 12:15 | 이벤트 16 - APPT 마카오 메인이벤트 Day 1 Flight 3 | $40,000(37,600+2,400) | |
| 17:00 | 이벤트 20 - 6 핸드 노리미트 홀덤/리바이 | $5,000(4,700+300) | |
| 5월 21일, 금요일 | |||
| 12:15 | APPT 마카오 메인이벤트 - Day 2 | ||
| 15:00 | 이벤트 21 - 노리미트 홀덤 팀 이벤트 | $5,000(4,500+500) | |
| 5월 22일, 토요일 | |||
| 12:15 | APPT 마카오 메인이벤트 - Day 3 | ||
| 14:15 | 이벤트 22 - 노리미트 홀덤 | $2,000(1,800+200) | |
| 18:00 | 이벤트 23 – 노리미트 홀덤 트리플 챈스 (이틀 이벤트) | $20,000(18,400+1,600) | |
| 20:00 | 이벤트 24 - 여성 노리미트 홀덤 | $1,500(1,350+150) | |
| 5월 23일, 일요일 | |||
| 12:15 | APPT 마카오 메인이벤트 파이널 테이블 | ||
| 12:30 | 노리미트 홀덤 트리플 챈스 - Day 2 | ||
| 14:15 | 이벤트 25 - 노리미트 홀덤 w/리바이 | $1,000(900+100) | |
| 18:00 | 다음 APPT 이벤트를 위한 메가 위성 | $4,300(4,000+300) |
토너먼트 규칙
APPT 토너먼트 규칙을 보시려면 여기를 클릭해 주십시오.

| 장소 | 카지노 그랜드 리스보아 |
| 위치 | 마카오 |
| 날짜 | 2010년 5월 18일-23일 |
| 바이인 | 메인이벤트:40,000 HKD (5,160 USD) |
| 캡 | 메인이벤트:700 |
| 마닐라 PAGCOR컵 | ||
| 순위 | 이름 | $ |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 시드니 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색




