오클랜드 스카이시티에서 올해 역시 APPT 오클랜드 시즌 4 경기가 개최된다. 이 경기의 지난 2년간 우승자는 뉴질랜드 출신 선수였다. 올해 역시 뉴질랜드인이 우승하는 기록을 세워보세요.
장소
스카이시티 카지노
Cnr Victoria and Federal Streets
Auckland
New Zealand
전화번호: 0800 SKYCITY (0800 759 2489)
팩스: +64 9 363 6010
Email: enquiries@skycity.co.nz
카지노 복장 규정: 스마트 캐주얼 (반바지, 샌달, 운동복, 해변의상 및 찢어진 청바지 금지).
참가 가능 최소 연령: 20
미디어 정보
이벤트 전 미디어 인가를 보내시려면 미디어 페이지를 참조하십시오.
일정
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 |
|---|---|---|---|
| $NZD | |||
| 9월 11일 토요일 | |||
| 12:15 | 멀티 테이블 메가 위성 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 메가 위성 이벤트 포커 페스티발 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 개막식을 위한 멀티 테이블 위성 | $220 + $20 | |
| 9월 12일 일요일 | |||
| 12:15 | 멀티 테이블 메가 위성 | $72 + $18 | |
| 16:45 | 메가 위성 이벤트 포커 페스티발 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 개막식을 위한 멀티 테이블 위성 | $220 + $20 | |
| 9월 13일 월요일 | |||
| 요구 시 | 싱글 테이블 메가 위성 | $72 + $18 | |
| 요구 시 | 개막식을 위산 싱글 테이블 위성 | $220 + $20 | |
| 17:15 | 메가 위성 이벤트 포커 페스티발 | $325 + $35 | |
| 18:00 | 1 | 개막 이벤트 노리미트 홀덤 | $1,000 + $100 |
| 19:15 | 스카이시티 유명인사 행사 | 초청장 소유자 한 | |
| 9월 14일 화요일 | |||
| 요구시 | 싱글 테이블 메가 위성 | $72 + $18 | |
| 12:15 | 2 | 노리미트 텍사스 홀덤 딮스택 토너먼트 | $300 + $30 |
| 18:00 | 메가 위성 이벤트 포커 페스티발 | $325 + $35 | |
| 19:15 | 3 | 오마하 폿 리미트 | $500 + $50 |
| 21:00 | 메인이벤트 환영 파티 | ||
| 9월 15일 수요일 | |||
| 12:15 | 스카이시티 메인이벤트 (Day 1 flight 1) 포커 페스티발 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 4 | 노리미트 텍사스 홀덤 | $500 + $50 |
| 19:00 | 하이롤러 이벤트를 위한 싱글테이블 | $1200 + $50 | |
| 9월 16일 목요일 | |||
| 12:15 | 스카이시티 메인이벤트 (Day 1 flight 2) 포커 페스티발 | $3,000 + $250 | |
| 18:15 | 5 | 노리미트 텍사스 홀덤 | $500 + $50 |
| 19:00 | 하이롤러 이벤트를 위한 싱글테이블 | $1200 + $50 | |
| 9월 17일 금요일 | |||
| 12:15 | 스카이시티 메인이벤트 (Day 2) 포커 페스티발 | ||
| 18:15 | 6 | 오마하/홀덤 로테이션 (Day 2, 요구시) | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 하이롤러 이벤트를 위한 싱글테이블 | $1200 + $50 | |
| 9월 18일 토요일 | |||
| 12:15 | 스카이시티 메인이벤트 (Day 3) 포커 페스티발 | ||
| 13:00 | 7 | 노리미트 텍사스 홀덤 6 핸드 | $500 + $50 |
| 16:45 | 8 | 노리미트 여성 이벤트 | $200 + $20 |
| 18:00 | 9 | 하이롤러 이벤트 (Day 2, 요구시) | $5,800 + $200 |
| 9월 19일 일요일 | |||
| 13:00 | 스카이시티 메인이벤트 (Day 4, 마지막 날) 포커 페스티발 | ||
| 12:15 | 10 | 노리미트 텍사스 홀덤 | $200 + $20 |
| 16:30 | 11 | 노리미트 텍사스 홀덤 팀 이벤트 | $1,000 + $100 |
| 18:30 | 다음 이벤트 리바이 위성경기 | $200 / $100 Rebuy | |
APPT 메인이벤트 구조
선수들은 토너먼트 칩 20,000으로 경기를 시작합니다. 각 레벨별 경기는 약 한 시간 입니다.
| 레벨 | 블라인트 | 앤티 |
|---|---|---|
| 1 | 50 - 100 | |
| 2 | 100 - 200 | 25 |
| 3 | 100 - 200 | 25 |
| 4 | 150 - 300 | 25 |
| 5 | 200 - 400 | 50 |
| 6 | 250 - 500 | 50 |
| 7 | 300 - 600 | 75 |
| 8 | 400 - 800 | 75 |
| 9 | 500 - 1,000 | 100 |
| 10 | 600 - 1,200 | 100 |
| 11 | 800 - 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 - 2,000 | 200 |
| 13 | 1,200 - 2,400 | 300 |
| 14 | 1,500 - 3,000 | 400 |
| 15 | 2,000 - 4,000 | 400 |
| 16 | 2,500 - 5,000 | 500 |
| 17 | 3,000 - 6,000 | 500 |
| 18 | 4,000 - 8,000 | 500 |
| 19 | 5,000 - 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 - 12,000 | 1,000 |
| 21 | 8,000 - 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 - 20,000 | 2,000 |
| 23 | 12,000 - 24,000 | 3,000 |
| 24 | 15,000 - 30,000 | 4,000 |
| 25 | 20,000 - 40,000 | 4,000 |
| 26 | 25,000 - 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 - 60,000 | 5,000 |
| 28 | 40,000 - 80,000 | 5,000 |
| 29 | 50,000 - 100,000 | 10,000 |
| 30 | 60,000 - 120,000 | 10,000 |
| 31 | 80,000 - 160,000 | 20,000 |
| 32 | 100,000 - 200,000 | 20,000 |
토너먼트 규칙
APPT 토너먼트 규칙을 보시려면 여기를 클릭해 주십시오.
| 장소 | 스카이시티 카지노 |
| 위치 | 오클랜드 , 뉴질랜드 |
| 날짜 | 2010년 9월 15-19일 |
| 바이인 | 3,250 NZD (2,275 USD) |
| 캡 | 350 |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 포인트 |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 3,996 |
| 2 | Mark Benasa | 2,585 |
| 3 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 4 | Ion Sang Song | 2,300 |
| 5 | Young-Shin Im | 2,154 |
| 6 | Yue Xu | 1,987 |
| 7 | Haifeng Xue | 1,971 |
| 8 | Brice Renaud | 1,863 |
| 9 | Raiden Kan | 1,860 |
| 10 | Hung-Chang Lin | 1,801 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색




