2010 APPT 시즌 4 일정
2010 APPT 시즌 4 토너먼트 일정은 아래를 참조하십시오.
| 이벤트 | 장소 | 도시/ 국가 |
날짜 | 바이인 | 캡 |
|---|---|---|---|---|---|
| APPT 마닐라* 1 밀리언 보장 PAGCOR CUP |
마닐라 파비리언 호텔 & 카지노 | 마닐라 |
3월 20-25일, 2010 |
2,700 USD | 500 |
| APPT 마카오** | 카지노 그랜드 리스보아 | 마카오
중국 |
5월 18-23일, 2010 |
40,000 HKD (5,160 USD) |
700 |
| APPT 오클랜드 | 스카이 시티 카지노 | 오클랜드/ 뉴질랜드 |
9월 15-19일, 2010 |
3,250 NZD (2,275 USD) | 350 |
| APPT 세부 | 샹그릴라 마크탄, 세부 | 세부/ 필리핀 |
11월 12일-16일 | 100,000 PHP (2,165 USD) | 400 |
| APPT 시드니 | 스타시티 카지노 | 시드니 /호주 |
12월 7-12일, 2010 |
6,300 AUD (5,650 USD) | 600 |
* USD 바이인액은 참고를 위한 것입니다.
*토너먼트 딜러들과 스탭에게 상금풀의 3%
**토너먼트 딜러들과 스탭에게 상금풀의 1%
| 마닐라 PAGCOR컵 | ||
| 순위 | 이름 | $ |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| 시드니 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색




