미디어 연락처
- Asia Pacific - Josh Nova Ketchum Newscan Public Relations
e: josh.nova@knprhk.com
t: +85293840334 - Australia New Zealand - Anna Salter ICON Communications
e: asalter@iconinternational.com.au
t: +61420968796 - United Kingdom - Lex Deasley, Exposure
e: lex@exposure.net
t: +44 20 7907 7130 - Nordics - Sebastian Langer, Manning Selvage & Lee
e: sebastian.langer@mslpr.se
t: +46 709 405 833 - Germanics - Nina Schoen, Komm.Passion
e: nina.schoen@komm-passion.de
t: +49 211 60046 0 - United States - Matt Clark, Lotus PR
e: Matt.Clark@lotus-pr.com
t: +1 212 922 5885
미디어 가이드라인을 주의 깊게 읽은 후 APPT 행사에 대한 언론 취재 공식 허가를 신청하십시오.

| 마닐라 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | PHP |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
| 오클랜드 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | NZD |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색





