APPT 시드니
이 페이지에서는 이벤트의 최근 칩카운트와 시드드로우를 볼 수 있고 다운로드도할 수 있습니다.
시드드로우
아래 링크를 클릭하면 시드드로우를 다운로드할 수 있습니다.(영문)
칩카운트
아래 링크를 클릭하면 칩카운트를 다운로드할 수 있습니다.(영문)
라이브 칩카운트
아래 테이블에서는 가장 업데이트 된 라이브 칩카운트 결과를 볼 수 있습니다.
| 선수 | 국가 | 후원여부 | 칩카운트 |
|---|

| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 순위 | 이름 | 포인트 |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 순위 | 이름 | 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT 데이타베이스 - 출전자 검색






