토너먼트
APPT 세부 2012년 4월 25일-30일, 이벤트 커버리지
이 페이지에는 퀸즈타운 마카오 선수명단 , 갤러리 사진, 페이아웃, 사이드 이벤트 그리고 파이널 테이블 정보를 찾아 볼 수 있습니다.
이벤트에 관한 더 자세한 정보는 APPT5 세부를 참고해 주세요.
세부 이벤트의 라이브 리포터는 PokerStars blog에서 볼 수 있습니다.
선수 명단
선수 명단
갤러리
페이아웃
페이아웃
| 순위 | 선수 | 우승상금 ($) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoang Anh Do | 5,927,000 | |
| 2 | Nicholas Wong | 3,732,000 | |
| 3 | Alistair Duff | 2,086,000 | APPT Cebu Satellite Winner |
| 4 | Michael Kanaan | 1,592,000 | PokerStars Qualifier |
| 5 | Amit Varma | 1,317,000 | |
| 6 | Sameer Rattonsey | 1,043,000 | |
| 7 | Jacky Wang | 823,000 | |
| 8 | Jae Kyung Sim | 658,500 | |
| 9 | Antoine Amourette | 494,000 | PokerStars Qualifier |
| 10 | Sungsik Bae | 329,500 | |
| 11 | Bobby Zhang | 329,500 | |
| 12 | Hyung Kook Shin | 329,500 | |
| 13 | Carter Gill | 274,500 | |
| 14 | Bobo Chen | 274,500 | |
| 15 | Victor de Guzman | 274,500 | |
| 16 | Sammy Huang | 274,500 | |
| 17 | Andrew Nguyen | 219,500 | |
| 18 | Frederick Hallen | 219,500 | |
| 19 | Chris Edgar | 219,500 | |
| 20 | Alvin Cheam | 219,500 | |
| 21 | Sang Yong Lee | 175,500 | |
| 22 | Antonio Martins | 175,500 | |
| 23 | Kitty Kuo | 175,500 | |
| 24 | Xue Bin Pang | 175,500 | |
| 25 | Chun Tat Lee | 153,510 | |
| 26 | Julian Hasse | 153,510 | |
| 27 | Steven Tegnelia | 153,510 | |
| 28 | Mark Anthony Ortiz | 153,510 |



