| 시드니 메인 이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
| 11. | Lisa Delellis | 28,000 |
| 12. | Brendon Edmonds | 28,000 |
| 13. | George Kassis | 19,600 |
| 14. | Raymond Lapitan | 19,600 |
| 15. | Scott Smith | 19,600 |
| 16. | Daniel Hameiri | 19,600 |
| 17. | Ray Sukkar | 15,400 |
| 18. | Michael Fraser | 15,400 |
| 19. | Marlon Goonawardana | 15,400 |
| 20. | Eric Assadourian | 15,400 |
PokerStars.tv는 4일동안 온라인으로 직접 중계될 World Cup of Poker V와 PokerStars Caribbean Adventure (PCA)경기의 최종전 참가권을 제공한다. 명성있는 포커 게이머들을 만나고 싶은 팬이나 높은 수준의 포커 기술을 연마하기를 원한다면 이번 라이브 위성 경기에 참가하면 된다.
아시아 태평양 지역의 가장 풍성했던 포커 토너먼트 Pokerstars.net APPT 시즌 2 행사, 5개월간의 여정 막 내려. 전 세계 총 1,772명의 참가자, 마카오, 서울, 오클랜드, 마닐라, 시드니 APPT 행사에서 미화 $4,998,268의 우승 상금을 놓고 경합.
2008의 시드니에 거주하는 34세의 Martin Rowe, 476명의 출전자를 물리치고 PokerStars.net APPT 그랜드 파이널 AUD 백만달러 우승 상금 수상