| 시드니 메인이벤트 | ||
| 순위 | 이름 | 상금 AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| 11. | Panayotis Flourentzou | 30,888 |
| 12. | Domenico Lauricella | 30,888 |
| 13. | Kitson Kho | 23,760 |
| 14. | Jacob Meyer | 23,760 |
| 15. | David Saghabi | 23,760 |
| 16. | Anders Pettersson | 23,760 |
| 17. | Stephen Bannister | 16,632 |
| 18. | Joseph Allis | 16,632 |
| 19. | Mladen Ivin | 16,632 |
| 20. | Linas Leonovis | 16,632 |
10일동안 열린 바하마 포커 페스티발이 어제 미국 선수 William Reynolds이 PokerStars 카리비안 어드벤쳐 하이롤러 챔피언이 되면서 막을 내렸다.
독일 프로 Tobias Reinkemeier는 칩카운트 1,072,000으로 현재 칩리더로 PCA $25000 하이롤러 최종전에 참가하게 된다.
어제 PCA 메인이벤트 경기 막을 내리고 아틀란티스 임페리얼 발룸에는 두번째로 큰 규모를 자랑하는 $25000 하이롤러 이벤트 경기가 계속되고 있다.