APPTシーズン4のグランドファイナルがシドニーで開催されます。過去3年間のAPPTシドニーは世界中から多くのプレイヤーが集まりましたが、優勝者は皆地元オーストラリア出身のプレイヤーでした。
会場
スターシティカジノ
Star City Casino
80 Pyrmont Street
Pyrmont NSW 2009
Tel: +61 297 779 000
Email: StarReservations@tabcorp.com.au
カジノの服装規定: スマートカジュアル (ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 18歳
APPT グランドファイナル は 12 月1日~6日にシドニーのスターシティカジノにて開催される 6 日間のイベントです。
パスポート/ビザ情報
オーストラリア入国には通常ビザが必要です。ビザの詳細についてはオーストラリア政府のサイト/ビザ情報をご覧ください。また、旅行会社にご相談ください。
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
トーナメントスケジュール
| 開始 | # | イベント名 | バイイン |
|---|---|---|---|
| 11月28日(日曜日) | |||
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 11月29日(月曜日) | |||
| 12:30 | 1 | オープニングイベント NLH (フライト1) | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 11月30日(火曜日) | |||
| 12:30 | 1 | オープニングイベント NLH (フライト2) | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($220+$30) | |
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 12月1日(水曜日) | |||
| 12:30 | オープニングイベント Day 2 | ||
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($22+$30) | |
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 12月2日(木曜日) | |||
| 12:30 | オープニングイベント Day 3/ファイナルテーブル | ||
| 12:30 | 2 | オマハ | $1,100($1,000+$100) |
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 12月3日(金曜日) | |||
| 12:30 | 3 | 6人テーブル セミ・シュートアウト | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($220+$30) | |
| 16:00 | イベント2 (オマハ) ファイナルテーブル | ||
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 12月4日(土曜日) | |||
| 12:30 | 4 | NLH/PLO ミックス | $1,100($1,000+$100) |
| 12:30 | APPTサイトイベント 'Pick'サテライト | $250($220+$30) | |
| 16:00 | イベント3 (6人テーブル セミ・シュートアウト) ファイナルテーブル | ||
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $330($300+$30) | |
| 12月5日(日曜日) | |||
| 12:30 | 5 | 6人テーブル NLH | $2,200($2,000+$200) |
| 14:00 | 6 | Pink Diamond レディース NLH | $550($500+$50) |
| 16:00 | イベント4 (NLH/PLO) ファイナルテーブル | ||
| 12月6日(月曜日) | |||
| 12:30 | 7 | バウンティ NLH | $1,100($800/200+$100) |
| 12:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $675($630+$45) | |
| 16:00 | イベント6 (6人テーブル) ファイナルテーブル | ||
| 12月7日(火曜日) | |||
| 12:30 | 8 | 2010 シドニーAPPTメイン イベント(フライト1) | $6,300($6,000+$300) |
| 14:00 | 9 | ハイローラー | $15,300($15,000+$300) |
| 16:00 | イベント5 (バウンティ) ファイナルテーブル | ||
| 18:30 | APPTメインイベント メガ・サテライト | $675($630+$45) | |
| 12月8日(水曜日) | |||
| 12:30 | 8 | 2010 シドニーAPPTメイン イベント(フライト2) | $6,300($6,000+$300) |
| 16:00 | イベント9 (ハイローラー) ファイナルテーブル | ||
| 18:30 | APPT メインイベント メガサテライト ラストチャンス | $675($630+$45) | |
| 12月9日(木曜日) | |||
| 12:30 | 8 | 2010 シドニーAPPTメイン イベント(フライト3) | $6,300($6,000+$300) |
| 18:30 | 10 | Shane Warne Foundation チャリティイベント | $500($350+$150) |
| 12月10日(金曜日) | |||
| 12:30 | 2010 シドニーAPPTメイン イベントDay 2 | ||
| 14:00 | 11 | ヘッズアップ(32人まで) | $3,200($3,000+$200) |
| 12月11日(土曜日) | |||
| 12:30 | 2010 シドニーAPPTメイン イベントDay 3 | ||
| 13:00 | Aussie Millionsサテライト | $550($500+$50) | |
| 14:00 | ヘッズアップ 準決勝/決勝 | ||
| 12月12日(日曜日) | |||
| 12:30 | 12 | チームイベント | $1,100($1,000+$100) |
| 14:00 | 2010 シドニーAPPTメイン イベントDay 4/ファイナルテーブル | ||
トーナメント規定
APPTシドニーでは、その他のトーナメントとは違ったルールが一部採用され、その部分に関しては、共通ルールではなく、そちらが優先されますので、ご注意ください。
APPTシドニーのルールと規約については、 www.biggamepoker.com.au をご覧ください。
トーナメントルールに関して、シドニーイベントでは以下のような例外が適用されます
- アクションの順番: APPT/TDA ルールとの2 つの特に異なる部分
- もしプレイヤーがアクションの順番を飛ばしてベットを行い、飛ばされたプレイヤーがチェックした場合には、飛ばしたプレイヤーはチェックしなくてはならな い。同様に、もしプレイヤーがアクションの順番を飛ばしてすでに行われたベットをレイズし、飛ばされたプレイヤーがそのベットをコールのみした場合は、飛 ばしたプレイヤーはコールしなくてはならない。
- もしプレイヤーがアクションの順番を飛ばしてベットし、飛ばされたプレイヤーがそれ以上の額をベットした場合には、通常の場合と同じようにコール、リレイ ズ、フォールドのすべてのオプションが与えられるが、もし飛ばしたプレイヤーがフォールドを選ぶ場合には間違えてベットした分はポットの中に入れられる。
- ブラインドの上昇がカードのカットの前に宣言された場合には、そのハンドから直ちに適用される。(TDA/APPT ルールではリフルである。)この違いはさほど重要なものというわけではない。
- チップレースの勝敗はカードの数字によってのみ決められスートは強弱の対象としない。従ってもし与えられるべきチップが1 枚で、2 人のプレイヤーにエースが配られた場合、そのプレイヤーの間で引きなおしが行われる。
注意:ス ターシティカジノの規則により、もしプレイヤーのひとりがオールインした場合には、そのプレイヤーのカードはいかなる場合でも強制的に開かれることとな る。例えば、あるプレイヤーが第4 ストリートでオールインし、2 人のプレイヤーが第5 ストリートでアクティブな状態でプレイして勝利ハンドが開かれた場 合、ディーラーはそのプレイヤーのカードを、たとえプレイヤーがマックすることを望んでも強制的に開かなくてはならない。
| 会場 | Star City Casino |
| 開催地 | オーストラリア シドニー |
| 日程 | 12月7日~12日 |
| バイイン | 6,300AUD (5,636 USD) |
| オークランド・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | 賞金$ |
|---|---|---|
| 1 | Danny Leaoasavaii | 170,000 |
| 2 | Tom Grigg | 107,900 |
| 3 | Srdjan Mitrovic | 60,500 |
| 4 | Danny Silk | 49,050 |
| 5 | Tamas Lendvai | 40,900 |
| 6 | Ropati Toleafoa | 34,300 |
| 7 | Santi Ramos | 27,800 |
| 8 | Noah Vogelman | 21,250 |
| 9 | Leo Boxell | 16,350 |
| 10 | Lance Climo | 11,450 |
| 11 | Luke Edwards | 11,450 |
| 12 | Kani Edwards | 11,450 |
| 13 | Ian Parnell | 9,800 |
| 14 | Mike Tyler | 9,800 |
| 15 | John Harman | 9,800 |
| 16 | Tao Luo | 9,800 |
| 17 | Eddie Mascadri | 7,200 |
| 18 | Shaun Gray | 7,200 |
| 19 | Aaron Sue | 7,200 |
| 20 | Julian Parmann | 7,200 |




