APPT今シーズン、再び韓国・ソウルに帰ってきます。APPTシーズン5 ソウルメインイベントはバイインKRW3,000,000、2012年3月8日~11日に渡り、Paradise Walkerhill Casinoで開催されます。
会場:
Paradise Walkerhill Casino
21 Gwangjang-dong,
Gwangjin-gu, Seoul,
South Korea.
ウェブサイト: http://www.paradisecasino.co.kr/Eng/main/seoulWalkerhill_submain.asp
最少年齢: 19
服装規定: スマートカジュアル
オフィシャルホテル:
Sheraton Grande Walkerhill
21 Gwangjang-dong,
Gwangjin-gu, Seoul,
South Korea.
Telephone: (822)4555000
Eメール: walkerhill@sk.com
ウェブサイト: http://www.sheratonwalkerhill.co.kr/
ビザ情報:
韓国への入国にはビザが必要な国が多くあります。詳しくは韓国政府の公式サイトのビザ情報をご確認下さい。
APPTマカオ スケジュール:
所持しているパスポートにより韓国への入国にビザが必要かどうかは変わってきます。詳しくは韓国政府のビザ情報ページでお確かめください。
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
APPTソウル スケジュール
| 開始時間 | # | イベント | バイイン |
|---|---|---|---|
| 3月7日 (水) | |||
| 14:00 | メインイベント・メガサテライト (カジノにて)8人にひとりが参加権獲得 | KRW420,000 (375,000+45,000) | |
| 18:00 | メインイベント・メガサテライト (カジノにて)8人にひとりが参加権獲得 | KRW420,000 (375,000+45,000) | |
| 3月8日(木) | |||
| 12:15 | 1 | APPTソウル メインイベント - Day 1A (午後9時まで8時間のプレイ) | KRW3,000,000 (2,760,000+240,000) |
| 18:00 | メインイベント・メガサテライト ラストチャンス - 5人にひとりが参加権獲得 | KRW650000 (600,000+50,000) | |
| 3月9日(金) | |||
| 12:15 | APPTソウル メインイベント - Day 1B (午後9時まで8時間のプレイ) | KRW3,000,000 (2,760,000+240,000) | |
| 18:00 | 2 | ノーリミットホールデム チームイベント | KRW400,000 (360,000+40,000) 2人の チーム毎 |
| 3月10日(土) | |||
| 12:15 | APPTソウル メインイベント - Day 2 (プレイ約10時間) | ||
| 18:00 | 3 | ポットリミットオマハ | KRW1,100,000 (1,000,000+100,000) |
| 3月11日(日) | |||
| 12:15 | APPTソウル メインイベント - Day 3 | ||
| 12:30 | 4 | ハイローラーイベント (最大2テーブル) | KRW6,000,000 (5,700,000+300,000) |
| 13:00 | ノーリミットホールデム バウンティ | KRW300,000 (270,000+30,000) | |
キャッシュトーナメントの賞金プールの3%はスタッフ経費に当てられます。
トーナメントストラクチャー:
近日発表
トーナメント規定:
APPTトーナメントの規定はこちらをご覧下さい。
| 会場 | Paradise Walkerhill Casino |
| 開催地 | 韓国、ソウル |
| 日程 | 2012年3月8~11日 |
| バイイン | KRW3,000,000 (2,760,000+240,000) |
| 定員 | 250名 |
APPTリーダーボード
ASIA PLAYER OF THE YEAR
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Hung-Sheng "Shaq" Lin | 6,028 |
| 2 | Raiden Kan | 4,936 |
| 3 | "Aaron" Hung-Chang Lin | 3,984 |
| 4 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 5 | Charles Lam | 2,984 |
| 6 | Mark Benasa | 2,585 |
| 7 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 8 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 9 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 10 | Xin Rui Lu | 2,163 |
AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR (Final)
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Danny Chevalier | 282.85 |
| 2 | Leo Boxell | 264.10 |
| 3 | Jesse McKenzie | 242.65 |
| 4 | Ricky Kroesen | 210.78 |
| 5 | Octavian Voegele | 182.45 |
| 6 | Charles Caris | 181.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 180.45 |
| 8 | John Apostolidis | 166.50 |
| 9 | Mario Ljubicic | 161.15 |
| 10 | Aaron Benton | 154.50 |


