APPTマニラ: PAGCOR CHAIRMAN'S CUP - APPTスペシャルイベント
Asia Pacific Poker Tour(APPT)シーズン4、今年はマニラで開かれるスペシャルイベントで幕開けです!保証賞金総額はUSD $1,000,000です。
The APPTマニラ: Pagcor Chairman’s Cupは2010年3月20日~25日に渡って開催、バイインはUSD$2,500 + US$200となります。
会場
Manila Pavilion, U.N. Avenue, Manila (3月20~24日) と SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City (3月25日)
カジノの服装規定:スマートカジュアル ( ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 18 歳
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
スケジュール
APPTマニラ: PAGCOR CHAIRMAN'S CUP
| 3月20日(土) | |
|---|---|
| 1pm | メインイベント Day1 フライト1 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | Super Satellite Main Event |
| 3月21日(日) | |
| 1pm | メインイベント Day1 フライト2 USD$2,700 (2,500+200) |
| 4pm | Super Satellite Main Event |
| 3月22日(月) | |
| 1pm | メインイベント Day1 フライト3 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | Charity Event |
| 3月23日(火) | |
| 12:30pm | メインイベント Day2 |
| 3月24日(水) | |
| 12.30pm | メインイベント Day3 |
| 1pm | APPTマカオ サテライト ステージ1 USD$130 (120+10) |
| 4pm | APPTマカオ サテライト ステージ2 USD$600 (550+50) 参加権保証 |
| 3月25日(木) | |
| 12.30pm | メインイベント Day4 – Final Table |
トーナメントストラクチャー
| レベル | アンティ | ブラインド |
| レベル1 | 50/100 | |
| レベル2 | 100/200 | |
| レベル3 | 25 | 100/200 |
| レベル4 | 25 | 150/300 |
| レベル5 | 50 | 200/400 |
| レベル6 | 50 | 300/600 |
| レベル7 | 75 | 400/800 |
| レベル8 | 100 | 500/1000 |
| レベル9 | 100 | 600/1200 |
| レベル10 | 200 | 800/1600 |
| レベル11 | 200 | 1000/2000 |
| レベル12 | 300 | 1200/2400 |
| レベル13 | 300 | 1500/3000 |
| レベル14 | 400 | 2000/4000 |
| レベル15 | 500 | 2500/5000 |
| レベル16 | 500 | 3000/6000 |
| レベル17 | 500 | 4000/8000 |
| レベル18 | 1000 | 5000/10000 |
| レベル19 | 1000 | 6000/12000 |
| レベル20 | 2000 | 8000/16000 |
| レベル21 | 2000 | 10000/20000 |
| レベル22 | 3000 | 12000/24000 |
| レベル23 | 3000 | 15000/30000 |
| レベル24 | 4000 | 20000/40000 |
| レベル25 | 5000 | 25000/50000 |
| レベル26 | 5000 | 30000/60000 |
| レベル27 | 5000 | 40000/80000 |
| レベル28 | 10000 | 50000/100000 |
| レベル29 | 10000 | 60000/120000 |
トーナメント規定
APPT トーナメント規定については こちら をクリックしてください。
このイベントはPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)の認可の元開催されます。

| 会場 | Manila Pavilion Hotel & Casino |
| 開催地 | フィリピン マニラ |
| 日程 | 3月20日~25日 |
| バイイン | 2,700 USD |
| 定員 | 500名 |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT データベース - プレイヤー検索




