APPTマニラ: PAGCOR CHAIRMAN'S CUP - APPTスペシャルイベント
Asia Pacific Poker Tour(APPT)シーズン4、今年はマニラで開かれるスペシャルイベントで幕開けです!保証賞金総額はUSD $1,000,000です。
The APPTマニラ: Pagcor Chairman’s Cupは2010年3月20日~25日に渡って開催、バイインはUSD$2,500 + US$200となります。
会場
Manila Pavilion, U.N. Avenue, Manila (3月20~24日) と SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City (3月25日)
カジノの服装規定:スマートカジュアル ( ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 18 歳
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
スケジュール
APPTマニラ: PAGCOR CHAIRMAN'S CUP
| 3月20日(土) | |
|---|---|
| 1pm | メインイベント Day1 フライト1 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | Super Satellite Main Event |
| 3月21日(日) | |
| 1pm | メインイベント Day1 フライト2 USD$2,700 (2,500+200) |
| 4pm | Super Satellite Main Event |
| 3月22日(月) | |
| 1pm | メインイベント Day1 フライト3 USD$2,700 (2,500+200) |
| 6pm | Charity Event |
| 3月23日(火) | |
| 12:30pm | メインイベント Day2 |
| 3月24日(水) | |
| 12.30pm | メインイベント Day3 |
| 1pm | APPTマカオ サテライト ステージ1 USD$130 (120+10) |
| 4pm | APPTマカオ サテライト ステージ2 USD$600 (550+50) 参加権保証 |
| 3月25日(木) | |
| 12.30pm | メインイベント Day4 – Final Table |
トーナメントストラクチャー
| レベル | アンティ | ブラインド |
| レベル1 | 50/100 | |
| レベル2 | 100/200 | |
| レベル3 | 25 | 100/200 |
| レベル4 | 25 | 150/300 |
| レベル5 | 50 | 200/400 |
| レベル6 | 50 | 300/600 |
| レベル7 | 75 | 400/800 |
| レベル8 | 100 | 500/1000 |
| レベル9 | 100 | 600/1200 |
| レベル10 | 200 | 800/1600 |
| レベル11 | 200 | 1000/2000 |
| レベル12 | 300 | 1200/2400 |
| レベル13 | 300 | 1500/3000 |
| レベル14 | 400 | 2000/4000 |
| レベル15 | 500 | 2500/5000 |
| レベル16 | 500 | 3000/6000 |
| レベル17 | 500 | 4000/8000 |
| レベル18 | 1000 | 5000/10000 |
| レベル19 | 1000 | 6000/12000 |
| レベル20 | 2000 | 8000/16000 |
| レベル21 | 2000 | 10000/20000 |
| レベル22 | 3000 | 12000/24000 |
| レベル23 | 3000 | 15000/30000 |
| レベル24 | 4000 | 20000/40000 |
| レベル25 | 5000 | 25000/50000 |
| レベル26 | 5000 | 30000/60000 |
| レベル27 | 5000 | 40000/80000 |
| レベル28 | 10000 | 50000/100000 |
| レベル29 | 10000 | 60000/120000 |
トーナメント規定
APPT トーナメント規定については こちら をクリックしてください。
このイベントはPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)の認可の元開催されます。

| 会場 | Manila Pavilion Hotel & Casino |
| 開催地 | フィリピン マニラ |
| 日程 | 3月20日~25日 |
| バイイン | 2,700 USD |
| 定員 | 500名 |
| マニラ PAGCOR CUP | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(USD) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| シドニー・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(AUD) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT データベース - プレイヤー検索





