ライブサテライト
Casino Grand LisboaのPokerStars Macauポーカールームでは、APPTマカオメインイベントに向けて多くのトーナメントが開かれる予定です。
ダイレクトバイインによる参加申込方法
APPTマカオ参加費の銀行電信送金によるお支払い方法詳細はこちらからダウンロードできます。
Casino Grand Lisboa のPokerStars Macauポーカールームでバイインのお申し込みをする事も可能です。
APPTマカオは2011年11月17日~27日まで11日間に渡り開催されるポーカーフェスティバルです。メインイベントは11月23日~27日の5日間、バイインはHKD$30,000です。

| 会場 | Casino Grand Lisboa |
| 開催地 | 中国/マカオ |
| 日程 | 2011年11月23日~27日 |
| バイイン | HKD30,000 ($27,600+$2,400) |
| CAP | 600 |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT データベース - プレイヤー検索






