APPTマカオ
Asia Pacific Poker Tourシーズン5が始まりました。アジアのカジノのメッカ、マカオで開催されるAPPTマカオは、毎年多くのプレイヤーが参加し、世界でも最も人気のあるポーカートーナメントのひとつとなりつつあります。 今年は2011年11月23日~27日に開催され、バイインHKD $30,000 ($27,600 + $2,400)のメインイベントにはアジアのみならず世界中からトッププレイヤーが集まるでしょう。
会場:
Casino Grand Lisboa
Avenida de Lisboa
Macau
ウェブサイト: http://www.grandlisboa.com/
Eメールreservation@grandlisboa.com
パスポート/ビザ情報
イギリス、米国、カナダ、オーストラリア、その他多くのヨーロッパ、アジアの国の国民は中国滞在が30 日以内ならビザは必要ありません。詳細は 政府公式サイト をご覧ください。
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
APPTマカオ スケジュール:
APPTマカオウィーク (11月14日~16日)
| 開始時間 | イベント | バイイン(HKD) |
|---|---|---|
| 11月14日(月) | ||
| 2:10 PM | フェーズ1 - APPTマカオ サテライト | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 11月15日(火) | ||
| 2:10 PM | フェーズ1 - APPTマカオ サテライト | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 11月16日(水) | ||
| 2:10 PM | フェーズ1 - APPTマカオ サテライト | $200 (180+20) |
| 4:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 6:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) |
| 8:10 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) |
APPTマカオ (11月17日~27日)
| 開始時間 | # | イベント | バイイン(HKD) |
|---|---|---|---|
| 11月17日(木) | |||
| 2:10 PM | フェーズ1 - APPTマカオ サテライト | $200 (180+20) | |
| 5:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | 1 | チャリティイベント+2 リバイ ($50,000賞金追加) | $1,000 (400+100+500 寄付) |
| 11:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 11月18日(金) | |||
| 2:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 5:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 8:10 PM | 2 | $3,000 NLH $300,000保証 (2日間) | $3,000 (2700+300) |
| 11:00 PM | イベント3: $10,000 NLH サテライト | $2,200 (2000+200) | |
| 11月19日(土) | |||
| 12:10 PM | イベント3: $10,000 NLHのターボサテライト | $2,200 (2000+200) | |
| 2:30 PM | 2 | イベント2: $3,000 NLH - デー2 | |
| 6:00 PM | 3 | $10,000 NLH $800,000保証 (2日間) | $10,000 (9200+800) |
| 8:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 11:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 11月20日(日) | |||
| 12:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 12:30 PM | 3 | イベント3: $10,000 NLH - デー2 | |
| 2:10 PM | 4 | $1,000リバイ$150,000保証 | $1,000 (900+100) |
| 5:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 7:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 11月21日(月) | |||
| 12:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 5 | $1,500ディープスタック$150,000保証 | $1,500 (1350+150) |
| 4:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 6:00 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 8:10 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 11月22日(火) | |||
| 12:10 PM | フェーズ2 - APPTマカオ サテライト | $900 (800+100) | |
| 2:10 PM | 6 | $5,000 6人テーブル | $5,000 (4500+500) |
| 5:00 PM | 3xターボ リバイ メインイベントサテライト(3シート保証) | $1,000 (900+100) | |
| 8:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 11月23日(水) | |||
| 12:10 PM | 7 | メインイベント:$6,000,000保証 - デー1A | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 8 | $5,000 KOバウンティ (1名KOする毎に$1000) | $5,000 (4500+500) |
| 6:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 9:00 PM | フェーズ3 - APPTマカオ サテライト | $4,000 (3600+400) | |
| 10:00 PM | APPTマカオ ウェルカムパーティー | ||
| 11月24日(木) | |||
| 12:10 PM | 7 | メインイベント:$6,000,000保証 - デー1B | $30,000 (27600+2400) |
| 4:00 PM | 9 | $4,000 NLH | $4,000 (3600+400) |
| 6:00 PM | イベント11: $15,000 NLHサテライト | $2,100 (1875+225) | |
| 11月25日(金) | |||
| 12:10 PM | 7 | メインイベント- デー2 | |
| 2:10 PM | 10 | $3,000 NLH | $3,000 (2700+300) |
| 3:00 PM | イベント11: $15,000 NLH サテライト | $2,100 (1875+225) | |
| 6:00 PM | 11 | $15,000 NLH $1,000,000保証 (2日間) | $15,000 (13800+1200) |
| 11月26日(土) | |||
| 12:10 PM | 7 | メインイベント- デー3 | |
| 12:30 PM | 12 | $6,000 NLH $600,000保証 | $6,000 (5400+600) |
| 12:45 PM | イベント13: ハイローラー サテライト | $10,500 (10000+500) | |
| 2:30 PM | 11 | $15,000 NLH - デー2 | |
| 4:00 PM | 13 | ハイローラー (2日間) | $100,000 (95000+5000) |
| 6:00 PM | レディースイベント | $1,500 (1350+150) | |
| 11月27日(日) | |||
| 12:10 PM | 7 | イベント7: メインイベント- ファイナルテーブル | |
| 12:30 PM | 13 | イベント13: ハイローラー- デー2 | |
| 2:10 PM | 14 | $2,500 KOバウンティ $250,000保証 | $2,500 (2250+250) |
| (1名KOする毎に$500) | |||
お知らせ:
番号付きのイベントはAsia Player of the Yearの対象イベントです。
キャッシュトーナメントの賞金プールの2%はスタッフ経費に当てられます。
タイフーンレベル8以上の場合、保証は無効となります。
トーナメントストラクチャー:
近日発表
トーナメント規定:
APPTトーナメントの規定はこちらをご覧下さい。
マカオ大会には以下のAPPTトーナメントルールの例外が適用されます。
ターンのアクションについて: APPTルールとの2つの違い
- プレイヤーが自分の順番以外の時にベットし、間に入るプレイヤーがチェックした場合、ベットしたプレイヤーはチェックしなければなりません。同様に、自分の順番以外の時にレイズし、間に入るプレイヤーが最初のベットをコールした場合、順番を守らなかったプレイヤーもコールしなければなりません。
- ターンでプレイヤーが自分の順番以外の時にベットし、間に入るプレイヤーがより高額をベットした場合、順番を守らなかったプレイヤーは通常通り、コール、リレイズ、フォールドのいずれかを選択することができます。しかしフォールドした場合、最初のベットは無効となります。
| 会場 | Casino Grand Lisboa |
| 開催地 | 中国/マカオ |
| 日程 | 2011年11月23日~27日 |
| バイイン | HKD30,000 ($27,600+$2,400) |
| CAP | 600 |
APPTリーダーボード
ASIA PLAYER OF THE YEAR
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Hung-Sheng "Shaq" Lin | 6,028 |
| 2 | Raiden Kan | 4,936 |
| 3 | "Aaron" Hung-Chang Lin | 3,984 |
| 4 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 5 | Charles Lam | 2,984 |
| 6 | Mark Benasa | 2,585 |
| 7 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 8 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 9 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 10 | Xin Rui Lu | 2,163 |
AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR (Final)
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Danny Chevalier | 282.85 |
| 2 | Leo Boxell | 264.10 |
| 3 | Jesse McKenzie | 242.65 |
| 4 | Ricky Kroesen | 210.78 |
| 5 | Octavian Voegele | 182.45 |
| 6 | Charles Caris | 181.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 180.45 |
| 8 | John Apostolidis | 166.50 |
| 9 | Mario Ljubicic | 161.15 |
| 10 | Aaron Benton | 154.50 |


