Asia Pacific Poker Tourシーズン4が始まりました。毎年多くのプレイヤーが参加するAPPTマカオは、世界でも最も人気のあるポーカートーナメントとなりつつあります。
会場
Casino Grand Lisboa
Avenida de Lisboa
Macau
Tel : (853) 2828 3838
カジノの服装規定: スマートカジュアル ( ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 18 歳
マカオでは、 特に米ドルに関して外貨両替に関して独自の規律があります。詳細はこちらの書類をお読みください。
ウェルカムパーティー
APPTマカオ・ウェルカムパーティーは5月19日に行われる予定です。時間は後日発表されます。
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
パスポート/ビザ情報
イギリス、米国、カナダ、オーストラリア、その他多くのヨーロッパ、アジアの国の国民は中国滞在が30 日以内ならビザは必要ありません。詳細は 政府公式サイト をご覧ください。
メインイベント・スケジュール
| 開始時間 | イベント | トーナメント名 | バイイン(HKD)* | バイイン(USD概算)* |
|---|---|---|---|---|
5月3日(月)
|
||||
| 14:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 18:00 | イベント1 | ノーリミットホールデム | $500(450+50) | $65 |
5月4日(火) |
||||
| 14:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $220(190+30) | $28 | |
| 20:10 | イベント2 | ノーリミットホールデム・ディープスタック | $1,000(900+100) | $129 |
5月5日(水) |
||||
| 14:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 18:00 | イベント3 | ノーリミットホールデム | $1,000(900+100) | $129 |
5月6日(木) |
||||
| 14:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 18:00 | イベント4 | ノーリミットホールデム・エクスプレス | $1,500(1,350+150) | $193 |
| 20秒アクション | ||||
5月7日(金) |
||||
| 12:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 14:10 | APPTマカオ フェーズ1 | $220(190+30) | $28 | |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 20:10 | APPTマカオ フェーズ3 | $4300(4,000+300) | $554 | |
5月8日(土) |
||||
| 14:15 | $4,000ノーリミットホールデムのサテライト | $880(800+80) | $114 | |
| 18:00 | イベント5 | $4,000ノーリミットホールデム | $4,000(3,600+400) | $516 |
5月9日(日) |
||||
| 14:15 | イベント6** | ノーリミットホールデム | $1,500(1,350+150) | $193 |
| 17:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 19:00 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
5月10日(月) |
||||
| 12:15 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 14:15 | イベント7 | ノーリミットホールデム | $1,000(900+100) | $129 |
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
5月11日(火) |
||||
| 12:15 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 14:15 | イベント8 | ノーリミットホールデム・エクスプレス | $1,500(1,350+150) | $193 |
| 20秒アクション | ||||
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
5月12日(水) |
||||
| 12:15 | APPTマカオ フェーズ2 | $950(860+90) | $123 | |
| 14:15 | イベント9 | KOバウンティ・ノーリミットホールデム | $2,000(1,800+200) | $258 |
| プレイヤーをひとりノックアウトする毎に$500 | ||||
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
5月13日(木) |
||||
| 14:15 | 参加無料 メガサテライト $500リバイ | $0 | $0 | |
| APPTマカオ・メインイベント 参加権保証 – 11時参加受付開始 | ||||
| 18:00 | イベント10 | APPTマカオ チャリティイベント | $1,000(900+100) | $123 |
| 賞金プールに$50,000増額 - バイイン$500(チャリティ寄付) リバイ2回まで | ||||
5月14日(金) |
||||
| 12:15 | $500,000保証へのサテライトへの予選 | $500(440+60) | $65 | |
| 14:15 | イベント11 | ノーリミットホールデム・ディープスタック | $1,500(1,350+150) | $193 |
| 18:00 | $500,000保証へのサテライト | $2,200(2,000+200) | $284 | |
| 20:10 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
5月15日(土) |
||||
| 12:15 | $500,000保証へのサテライト | $2,200(2,000+200) | $284 | |
| 15:30 | イベント12 | ノーリミットホールデム500K保証 Day 1 | $10,000 ($9,200+$800) | $1,290 |
| Asia Player of the Year ポイント/$500,000賞金プール保証 | ||||
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
5月16日(日) |
||||
| 12:15 | イベント12 | ノーリミットホールデム$500,000保証 Day 2 | ||
| 12:30 | イベント13 | ノーリミットホールデム リバイ有 | $1,500(1,350+150) | $193 |
| 14:15 | イベント14 | ノーリミットホールデム・ヘッズアップ – 16人まで | $20,000 (18,500+1,500) | $2,580 |
| 18:00 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
5月17日(月) |
12:15 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 |
| 12:45 | イベント15 | Terrence Chanリミットホールデム 6人テーブル | $5,000 (4,500+500) | $645 |
| 16:00 | APPTマカオ フェーズ3 | $4,300(4,000+300) | $554 | |
| 18:00 | APPTマカオ ハイローラーのサテライト | $9,500(8,880+620) | $1,224 | |
5月18日(火) |
12:15 | イベント16 | APPTマカオ メインイベント Day1 フライト1 | $40,000(37,600+2,400) | $5,160 |
| 14:00 | イベント17 | APPTマカオ ハイローラー Day1 | $88,800(85,000+3,800) | $11,460 |
| 15:00 | イベント18 | KOバウンティ ノーリミットホールデム | $4,000(3600+400) | $516 |
| プレイヤーひとりノックアウトする毎に$1,000 | ||||
5月19日(水) |
||||
| 12:15 | イベント16 | APPTマカオ メインイベント Day1 フライト2 | ||
| 12:45 | イベント17 | APPTマカオ ハイローラー Day2 | ||
| 15:00 | イベント19 | ノーリミットホールデム | $4,000(3,600+400) | $516 |
| 18:00 | APPTマカオへのメガサテライト ラストチャンス | $6,500(6,000+500) | $839 | |
| 12:15 | イベント16 | APPTマカオ メインイベント Day1 フライト3 | $40,000(37,600+2,400) | $5,160 |
| 17:00 | イベント20 | 6人テーブル ノーリミットホールデム リバイ有 | $5,000(4,700+300) | $645 |
5月21日(金) |
||||
| 12:15 | APPTマカオ メインイベント Day2 | |||
| 15:00 | イベント21 | ノーリミットホールデム チームイベント | $5,000(4,500+500) | $258 |
5月22日(土) |
||||
| 12:15 | イベント16 | APPTマカオ メインイベント Day3 | ||
| 14:15 | イベント22 | ノーリミットホールデム | $2,000(1,800+200) | $258 |
| 18:00 | イベント23** | ノーリミットホールデム トリプルチャンス(2日間) | $20,000(18,400+1,600) | $2,580 |
| 20:00 | イベント24 | レディースイベント ノーリミットホールデム | $1,500(1,350+150) | $193 |
5月23日(日) |
||||
| 12:15 | イベント16 | APPTマカオ メインイベント ファイナルテーブル | ||
| 12:30 | ノーリミットホールデム トリプルチャンス Day 2 | |||
| 14:15 | イベント25 | ノーリミットホールデム リバイ有 | $1,000(900+100) | $129 |
| 18:00 | 次回APPTイベントへのメガサテライト | $4,300(4,000+300) | $554 | |
トーナメント規定
APPT トーナメント規定については こちら をクリックしてください。

| 会場 | Casino Grand Lisboa |
| 開催地 | マカオ/中国 |
| 日程 | 5月18日~23日 |
| バイイン | 40,000HKD (5,160USD) |
| 定員 | 700名 |
| マニラ PAGCOR CUP | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(USD) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| シドニー・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(AUD) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT データベース - プレイヤー検索





