APPT Cebu はフィリピンの美しい島のひとつ、セブ島で開催されます。プレイヤーの皆様にはリラックスした雰囲気でバケーション気分を味わっていただけます。
カジノの服装規定: カジュアル(シャツ、半ズボン、サンダル/靴 は最低条件)
参加できる最少年齢: 21歳
政府の観光サイト: http://www.cebu.gov.ph/
2010年APPTセブの開催会場 Shangri-la's Mactan Resort
セブ島のトロピカルな風景に囲まれたクリスタルのように輝く白砂のビーチに立つ、Shangri-La's Mactan Resort and Spaはフィリピンでも屈指の高級リゾート。1993年のオープン以来、まるでパラダイスのようなセッティングの中、広々とした居心地の良いゲストルーム、バラエティ豊かなレストラン、エンターテイメント、スポーツやレクリエーションなど様々なアクティビティを取り揃え、国内外からの旅行者を惹き付けています。またCHI の本家として、Shangri-Laのスパはアジアでも最大級のスパ・ビレッジとなっています。
ゲストルームは海に面した最上階にあプレジデンシャル・スイート、2部屋のShangri-Laスペシャリティ・スイート、そしてオーシャンクラブを含め547部屋があります。全てのお部屋から広大な緑と海、セブ島を囲む島々を望むことができます。
リゾートでは様々な料理、エンターテイメントを楽しむことができます。Tidesは色々な国の料理を取り揃えたブッフェタイプのダイニング・レストランで、朝食・昼食・夕食をお楽しみいただけます。
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
スケジュール
| 開始時間 | # | イベント名* | バイイン フィリピンペソ |
|---|---|---|---|
| 11月10日 - 水曜日 | |||
| 18:00 | 1 | Cebu Cup - Day 1A PHP1,000,000 保証^ | PHP5,000 (4,500+500) |
| 21:00 | メインイベントのメガサテライト | PHP11,000 (10,000+1,000) |
|
| 11月11 - 木曜日 | |||
| 12:15 | 1 | Cebu Cup - Day 1B PHP1,000,000 保証^ (リバイ有) | PHP5,000 (4,500+500) |
| 14:00 | メインイベントのメガサテライト | PHP11,000 (10,000+1,000) |
|
| 18:30 | 1 | Cebu Cup - Day 2 | |
| 20:00 | メインイベントのメガサテライト | PHP11,000 (10,000+1,000) |
|
| 11月12 - 金曜日 | |||
| 12:15 | 2 | APPTメインイベントDay 1A | PHP100,000 (94,000+6,000) |
| 13:00 | 1 | Cebu Cupファイナルテーブル | |
| 15:00 | 3 | ノーリミットホールデム | PHP20,000 (18,000+2,000) |
| 18:00 | ラストチャンス メインイベントのメガサテライト | PHP16,500 (15,000+1,500) |
|
| 夕刻 | ウェルカムパーティー | ||
| 11月13 - 土曜日 | |||
| 13:00 | 2 | APPTメインイベントDay 1B | PHP100,000 (94,000+6,000) |
| 17:00 | 4 | ノーリミットホールデム KOバウンティ | PHP20,000 (18,000+2,000) |
| 20:00 | 5 | レディース ノーリミットホールデム | PHP5,000 (4,500+500) |
| 11月14 - 日曜日 | |||
| 12:15 | 2 | APPTメインイベントDay 2 | |
| 14:30 | 6 | ノーリミットホールデム | PHP10,000 (9,000+1,000) |
| 18:00 | 7 | ポットリミットオマハ | PHP30,000 (28,200+1,800) |
| 11月15 - 月曜日 | |||
| 12:15 | 2 | APPTメインイベントDay 3 | |
| 12:30 | 8 | ノーリミットホールデム 6人テーブル | PHP40,000 (37,600+2,400) |
| 18:00 | 9 | ハイローラーイベント (2日間) | PHP200,000 (188,000+12,000) |
| 11月16 - 火曜日 | |||
| 12:15 | 2 | APPTメインイベント(ファイナルテーブル) | |
| 12:30 | 10 | ノーリミットホールデム ディープスタック | PHP20,000 (18,000+2,000) |
| 14:00 | 9 | ハイローラーイベント Day 2 | |
| 16:00 | APPTシドニーのサテライト リバイ有 | PHP10,000 (9,000+1,000) PHP5,000リバイ有 |
|
*メガサテライト以外の全てのトーナメントの3%は、トーナメントスタッフ経費に当てられます
^ 1位と2位のプレイヤーにはAPPTセブ・メインイベントの参加権が贈られます
参加資格は21歳以上
トーナメントストラクチャー
- イベント開始後は9人テーブルとなり、最後の10テーブルでは8人となります。ファイナルテーブルは9人です。
- Day1とDay2の終わりと後2テーブル、1テーブルになった時に席替えがあります。
- ファイナルテーブルでは、必要に応じて平均チップスタックで40ビッグブラインド率があります。
スタート時のチップ量: 20,000
ブラインドレベル上昇: 60分毎
| レベル | ブラインド | アンティ |
|---|---|---|
| 1 | 50 - 100 | |
| 2 | 100 - 200 | 25 |
| 3 | 100 - 200 | 25 |
| 4 | 150 - 300 | 25 |
| 5 | 200 - 400 | 50 |
| 6 | 250 - 500 | 50 |
| 7 | 300 - 600 | 75 |
| 8 | 400 - 800 | 75 |
| 9 | 500 - 1,000 | 100 |
| 10 | 600 - 1,200 | 100 |
| 11 | 800 - 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 - 2,000 | 200 |
| 13 | 1,200 - 2,400 | 300 |
| 14 | 1,500 - 3,000 | 400 |
| 15 | 2,000 - 4,000 | 400 |
| 16 | 2,500 - 5,000 | 500 |
| 17 | 3,000 - 6,000 | 500 |
| 18 | 4,000 - 8,000 | 500 |
| 19 | 5,000 - 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 - 12,000 | 1,000 |
| 21 | 8,000 - 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 - 20,000 | 2,000 |
| 23 | 12,000 - 24,000 | 3,000 |
| 24 | 15,000 - 30,000 | 4,000 |
| 25 | 20,000 - 40,000 | 4,000 |
| 26 | 25,000 - 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 - 60,000 | 5,000 |
| 28 | 40,000 - 80,000 | 5,000 |
| 29 | 50,000 - 100,000 | 10,000 |
| 30 | 60,000 - 120,000 | 10,000 |
| 31 | 80,000 - 160,000 | 20,000 |
| 32 | 100,000 - 200,000 | 20,000 |
トーナメント規定
トーナメント規定については こちら をクリックしてください。
このイベントはPhilippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)の認可の元開催されます。
| 会場 | Shangri-la's Mactan |
| 開催地 | フィリピン セブ |
| 日程 | 11月12~16日 |
| バイイン | 100,000 PHP (2,165 USD) |
| 定員 | 400名 |
| オークランド・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | 賞金$ |
|---|---|---|
| 1 | Danny Leaoasavaii | 170,000 |
| 2 | Tom Grigg | 107,900 |
| 3 | Srdjan Mitrovic | 60,500 |
| 4 | Danny Silk | 49,050 |
| 5 | Tamas Lendvai | 40,900 |
| 6 | Ropati Toleafoa | 34,300 |
| 7 | Santi Ramos | 27,800 |
| 8 | Noah Vogelman | 21,250 |
| 9 | Leo Boxell | 16,350 |
| 10 | Lance Climo | 11,450 |
| 11 | Luke Edwards | 11,450 |
| 12 | Kani Edwards | 11,450 |
| 13 | Ian Parnell | 9,800 |
| 14 | Mike Tyler | 9,800 |
| 15 | John Harman | 9,800 |
| 16 | Tao Luo | 9,800 |
| 17 | Eddie Mascadri | 7,200 |
| 18 | Shaun Gray | 7,200 |
| 19 | Aaron Sue | 7,200 |
| 20 | Julian Parmann | 7,200 |



