APPTオークランド・シーズン4が今年もSKYCITYオークランドで開催されます。過去2年のオークランド大会の優勝者は2名ともニュージーランドのプレイヤーでした。今年も地元プレイヤーが祖国のプライドを懸けたチャンピオンの座争奪戦が始まります。
会場
スカイシティカジノ
SKYCITY Casino
SKYCITY Auckland
Cnr Victoria and Federal Streets
Auckland
New Zealand
Ph: 0800 SKYCITY (0800 759 2489)
Fax: +64 9 363 6010
Email: enquiries@skycity.co.nz
カジノの服装規定: スマートカジュアル (ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 20歳
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
サイドイベントストラクチャー
APPTオークランド サイドイベント・ストラクチャーは
こちらからダウンロードできます
スケジュール
| 開始時間 | # | イベント | バイイン |
|---|---|---|---|
| $NZD | |||
| 9月11日 - 土曜日 | |||
| 12:15 | メガサテライトへのマルチテーブル | $72 + $18 | |
| 16:45 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | オープニングイベントへの マルチテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 9月12日 - 日曜日 | |||
| 12:15 | メガサテライトへのマルチテーブル | $72 + $18 | |
| 16:45 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | オープニングイベントへの マルチテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 9月13日 - 月曜日 | |||
| 希望があれば開催 | メガサテライトへのシングルテーブル | $72 + $18 | |
| 希望があれば開催 | オープニングイベントへの シングルテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 17:15 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 18:00 | 1 | オープニングイベント ノーリミットホールデム |
$1,000 + $100 |
| 19:15 | SKYCITY セレブリティイベント (招待客のみ) |
招待客のみ | |
| 9月14日 - 火曜日 | |||
| 希望があれば開催 | メガサテライトへのシングルテーブル | $72 + $18 | |
| 12:15 | 2 | ノーリミットホールデム ディープスタックトーナメント |
$300 + $30 |
| 18:00 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | 3 | ポットリミットオマハ セカンドチャンス付 | $500 + $50 |
| 21:00 | メインイベント・ウェルカムパーティー | ||
| 9月15日 - 水曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day1 フライト1) |
$3,000 + $250 | |
| 18:15 | 4 | ノーリミットホールデム | $500 + $50 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月16日 - 木曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day1 フライト2) |
$3,000 + $250 | |
| 18:15 | 5 | ノーリミットホールデム | $500 + $50 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月17日 - 金曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 2) |
||
| 18:15 | 6 | オマハ/ホールデム ローテーション (Day 2(必要があれば)) |
$1,000 + $100 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月18日 - 土曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 3) |
||
| 13:00 | 7 | ノーリミットホールデム 6人テーブル | $500 + $50 |
| 16:45 | 8 | ノーリミットホールデム レディースイベント | $200 + $20 |
| 18:00 | 9 | ハイローラーイベント (Day 2(必要があれば)) |
$5,800 + $200 |
| 9月19日 - 日曜日 | |||
| 13:00 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 4最終日) |
||
| 12:15 | 10 | ノーリミットホールデム | $200 + $20 |
| 16:30 | 11 | ノーリミットホールデム チームイベント | $1,000 + $100 |
| 18:30 | 次回イベントへのリバイ有サテライト | $200 / $100リバイ | |
APPTメインイベント・ストラクチャー
スタート時のチップ量は20,000です。各レベル1時間毎に上昇します。
| レベル | ブラインド | アンティ |
|---|---|---|
| 1 | 50 - 100 | |
| 2 | 100 - 200 | 25 |
| 3 | 100 - 200 | 25 |
| 4 | 150 - 300 | 25 |
| 5 | 200 - 400 | 50 |
| 6 | 250 - 500 | 50 |
| 7 | 300 - 600 | 75 |
| 8 | 400 - 800 | 75 |
| 9 | 500 - 1,000 | 100 |
| 10 | 600 - 1,200 | 100 |
| 11 | 800 - 1,600 | 200 |
| 12 | 1,000 - 2,000 | 200 |
| 13 | 1,200 - 2,400 | 300 |
| 14 | 1,500 - 3,000 | 400 |
| 15 | 2,000 - 4,000 | 400 |
| 16 | 2,500 - 5,000 | 500 |
| 17 | 3,000 - 6,000 | 500 |
| 18 | 4,000 - 8,000 | 500 |
| 19 | 5,000 - 10,000 | 1,000 |
| 20 | 6,000 - 12,000 | 1,000 |
| 21 | 8,000 - 16,000 | 2,000 |
| 22 | 10,000 - 20,000 | 2,000 |
| 23 | 12,000 - 24,000 | 3,000 |
| 24 | 15,000 - 30,000 | 4,000 |
| 25 | 20,000 - 40,000 | 4,000 |
| 26 | 25,000 - 50,000 | 5,000 |
| 27 | 30,000 - 60,000 | 5,000 |
| 28 | 40,000 - 80,000 | 5,000 |
| 29 | 50,000 - 100,000 | 10,000 |
| 30 | 60,000 - 120,000 | 10,000 |
| 31 | 80,000 - 160,000 | 20,000 |
| 32 | 100,000 - 200,000 | 20,000 |
トーナメント規定
トーナメント規定については こちら をクリックしてください。

| 会場 | SKYCITY Casino |
| 開催地 | 二ュージーランド オークランド |
| 日程 | 9月15日~19日 |
| バイイン | 3,250 NZD (2,275 USD) |
| 定員 | 350名 |
| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT データベース - プレイヤー検索




