APPTオークランド・シーズン4が今年もSKYCITYオークランドで開催されます。過去2年のオークランド大会の優勝者は2名ともニュージーランドのプレイヤーでした。今年も地元プレイヤーが祖国のプライドを懸けたチャンピオンの座争奪戦が始まります。
会場
スカイシティカジノ
SKYCITY Casino
SKYCITY Auckland
Cnr Victoria and Federal Streets
Auckland
New Zealand
Ph: 0800 SKYCITY (0800 759 2489)
Fax: +64 9 363 6010
Email: enquiries@skycity.co.nz
カジノの服装規定: スマートカジュアル (ショートパンツ、サンダル、スポーツウェア、水着、破れたジーンズは禁止)
参加できる最少年齢: 20歳
メディア関係者の方へ
メディアパスの申請については メディアページ をご覧ください。
スケジュール
| 開始時間 | # | イベント | バイイン |
|---|---|---|---|
| $NZD | |||
| 9月11日 - 土曜日 | |||
| 12:15 | メガサテライトへのマルチテーブル | $72 + $18 | |
| 16:45 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | オープニングイベントへの マルチテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 9月12日 - 日曜日 | |||
| 12:15 | メガサテライトへのマルチテーブル | $72 + $18 | |
| 16:45 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | オープニングイベントへの マルチテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 9月13日 - 月曜日 | |||
| 希望があれば開催 | メガサテライトへのシングルテーブル | $72 + $18 | |
| 希望があれば開催 | オープニングイベントへの シングルテーブルサテライト |
$220 + $20 | |
| 17:15 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 18:00 | 1 | オープニングイベント ノーリミットホールデム |
$1,000 + $100 |
| 19:15 | SKYCITY セレブリティイベント (招待客のみ) |
招待客のみ | |
| 9月14日 - 火曜日 | |||
| 希望があれば開催 | メガサテライトへのシングルテーブル | $72 + $18 | |
| 12:15 | 2 | ノーリミットホールデム ディープスタックトーナメント |
$300 + $30 |
| 18:00 | Festival of Poker メガサテライト | $325 + $35 | |
| 19:15 | 3 | ポットリミットオマハ セカンドチャンス付 | $500 + $50 |
| 21:00 | メインイベント・ウェルカムパーティー | ||
| 9月15日 - 水曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day1 フライト1) |
$3,000 + $250 | |
| 18:15 | 4 | ノーリミットホールデム | $500 + $50 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月16日 - 木曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day1 フライト2) |
$3,000 + $250 | |
| 18:15 | 5 | ノーリミットホールデム | $500 + $50 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月17日 - 金曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 2) |
||
| 18:15 | 6 | オマハ/ホールデム ローテーション (Day 2(必要があれば)) |
$1,000 + $100 |
| 19:00 | ハイローラーイベントへのシングルテーブル | $1200 + $50 | |
| 9月18日 - 土曜日 | |||
| 12:15 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 3) |
||
| 13:00 | 7 | ノーリミットホールデム 6人テーブル | $500 + $50 |
| 16:45 | 8 | ノーリミットホールデム レディースイベント | $200 + $20 |
| 18:00 | 9 | ハイローラーイベント (Day 2(必要があれば)) |
$5,800 + $200 |
| 9月19日 - 日曜日 | |||
| 13:00 | SKYCITY FESTIVAL OF POKER メインイベント (Day 4最終日) |
||
| 12:15 | 10 | ノーリミットホールデム | $200 + $20 |
| 16:30 | 11 | ノーリミットホールデム チームイベント | $1,000 + $100 |
| 18:30 | 次回イベントへのリバイ有サテライト | $200 / $100リバイ | |
トーナメント規定
トーナメント規定については こちら をクリックしてください。

| 会場 | SKYCITY Casino |
| 開催地 | 二ュージーランド オークランド |
| 日程 | 9月15日~19日 |
| バイイン | 3,250 NZD (2,275 USD) |
| 定員 | 350名 |
| マニラ PAGCOR CUP | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(USD) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| シドニー・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(AUD) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT データベース - プレイヤー検索





