APPTオンラインデーターベースへようこそ。このデーターベースはAPPTのイベントで入賞したすべてのプレイヤーの情報が掲載されています。プレイヤーを検索する場合は以下の検索ボックスをご利用ください。またプレイヤーランキングもご覧いただけます。
|
|---|
|
|||
|---|---|---|---|
| ラストネーム順 | 賞金ランキング | トーナメントリーダーボード | |
|
|||
| 全てのプレイヤー | 国名で検索 | ||
|
|||
| シーズン1 | シーズン2 | ||
|
|||
| 全てのAPPTイベント | |||
| マニラ PAGCOR CUP | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(USD) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| シドニー・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(AUD) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT データベース - プレイヤー検索





