APPTロゴの使用については、厳重な諸条件があります。 以下全てのAPPTロゴをダウンロードする前に APPTトレードマーク使用に関する方針をご確認ください。
縦列 黒背景:
ダウンロード: JPG black background (19kb)
縦列 白背景:
ダウンロード: JPG white background (19kb)
縦列 eps 形式(透明背景):
EPS 形式 (735kb)横列 黒背景:
ダウンロード: JPG black background (19kb)
横列 白背景:
ダウンロード: JPG white background (19kb)
横列 eps 形式(透明背景):
EPS 形式(683kb)
APPTに言及する際はまず最初に“PokerStars.netアジアパシフィック ポーカーツアー”と記述して下さい。2回目以降は“APPT”という略称をお使いいただけます。詳細はメディアガイドラインをご覧ください。

| マニラ PAGCOR CUP | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(USD) |
|---|---|---|
| 1. | Binh Nguyen | 260,700 |
| 2. | Gordon Huntly | 166,800 |
| 3. | Charles Chua | 93,850 |
| 4. | Terrence Chan | 71,500 |
| 5. | Sunny Jung | 54,700 |
| 6. | Choon Kwang Lim | 44,300 |
| 7. | Victor Chang | 33,900 |
| 8. | Kirby Te | 26,600 |
| 9. | Jackal Lee | 19,800 |
| 10. | Jae Sin | 13,000 |
| シドニー・メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー名 | 賞金(AUD) |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
APPT データベース - プレイヤー検索





