APPTロゴの使用については、厳重な諸条件があります。 以下全てのAPPTロゴをダウンロードする前に APPTトレードマーク使用に関する方針をご確認ください。
縦列 黒背景:
ダウンロード: JPG black background (19kb)
縦列 白背景:
ダウンロード: JPG white background (19kb)
縦列 eps 形式(透明背景):
EPS 形式 (735kb)横列 黒背景:
ダウンロード: JPG black background (19kb)
横列 白背景:
ダウンロード: JPG white background (19kb)
横列 eps 形式(透明背景):
EPS 形式(683kb)
APPTに言及する際はまず最初に“PokerStars.netアジアパシフィック ポーカーツアー”と記述して下さい。2回目以降は“APPT”という略称をお使いいただけます。詳細はメディアガイドラインをご覧ください。

| マニラ大会 メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | PHP |
|---|---|---|
| 1. | Van Marcus | 8,037,000 |
| 2. | Tae Jun Noh | 5,090,100 |
| 3. | Hyoungjin Nam | 2,679,000 |
| 4. | Chang Michael | 1,875,300 |
| 5. | Ramil Soriano Tandoc | 1,446,660 |
| 6. | Lee Nelson | 1,071,600 |
| 7. | Manish Sansi | 803,700 |
| 8. | Benjamin Ong Lim | 616,170 |
| 9. | Rainier Aquino | 455,430 |
| 10. | Pang Leng Josh Ang | 321,466 |
| オークランド大会 メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | NZD |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Craker | 257,040 |
| 2. | Matthew Konnecke | 162,972 |
| 3. | Wang Che Jung | 85,680 |
| 4. | Dan Sing | 59,976 |
| 5. | Luke Stanford | 46,267 |
| 6. | Nathanael Seet | 34,272 |
| 7. | Jani Karke | 25,704 |
| 8. | Michael Mariakis | 19,706 |
| 9. | Wai Kwan Yuen | 14,565 |
| 10. | Eric Mutrie | 10,281 |
APPT データベース - プレイヤー検索





