メディア関係者用お問い合せ先
- オセアニア・アジア - Anna Salter ICON Communications
e: asalter@iconinternational.com.au
t: +61420968796 - イギリス - Lex Deasley, Exposure
e: lex@exposure.net
t: +44 20 7907 7130 - スカンジナビア - Hakan Bonnevier, Manning Selvage & Lee
e: hakan.bonnevier@mslpr.se
t: +46 7351 19983 - ドイツ - Tanja Mayer , Komm Passion
e: tanja.mayer@komm-passion.de
t: +49 211 60046 0 - 米国 - Matt Clark, Lotus PR
e: Matt.Clark@lotus-pr.com
t: +1 212 922 5885
APPTイベントへのメディアパスの申請をされる前にメディアガイドラインをよくお読みください。

| シドニーメインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | AUD |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Benton | 594,000 |
| 2. | Ernst Hermans | 381,348 |
| 3. | Leo Boxell | 213,840 |
| 4. | Wayne Carlson | 166,320 |
| 5. | Tom Grigg | 130,680 |
| 6. | Andrew Hiscox | 106,920 |
| 7. | Barry Forrester | 83,160 |
| 8. | David Formosa | 65,340 |
| 9. | Thomas Slifka | 47,520 |
| 10. | Jarred Graham | 30,888 |
| セブ メインイベント | ||
| 順位 | プレイヤー | PHP |
|---|---|---|
| 1. | Dong-bin Han | 7,410,000 |
| 2. | David Hilton | 5,090,000 |
| 3. | Sim Somyung | 2,900,000 |
| 4. | Kevin Clark | 2,036,420 |
| 5. | Terry Fan | 1,450,000 |
| 6. | Mark Pagsuyuin | 1,150,000 |
| 7. | Nick Pronk | 875,000 |
| 8. | Phillip Willcocks | 700,000 |
| 9. | Alexandr Tikholiz | 525,000 |
| 10. | Oleg Poluzhnikov | 410,000 |
APPT データベース - プレイヤー検索





