APPTマニラ - 結果速報
ファイナルテーブル
| プレイヤー名 | 出身国 | チップ カウント |
ステータス |
|---|---|---|---|
| Choon Kwang Lim | シンガポール | 1,886,000 | |
| Gordon Huntly | イギリス | 1,528,000 | |
| Kirby Te | フィリピン | 1,205,000 | |
| Sunny Jung | 韓国 | 983,000 | |
| Terrence Chan | 香港 | 747,000 | PokerStars プレイヤー |
| Binh Nguyen | 米国 | 660,000 | |
| Victor Chang | 米国 | 563,000 | |
| Charles Chua | マレーシア | 559,000 | |
| "Jackal" Hsuan Lee | 台湾 | 363,000 |
賞金
| 順位 | プレイヤー名 | 出身国 | ステータス | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binh Nguyen | 米国 | $260,700 | |
| 2 | Gordon Huntly | イギリス | $166,800 | |
| 3 | Charles Chua | マレーシア | $93,850 | |
| 4 | Terrence Chan | 香港 | PokerStars プレイヤー |
$71,500 |
| 5 | Sunny Jung | 韓国 | $54,700 | |
| 6 | Choon Kwang Lim | シンガポール | $44,300 | |
| 7 | Victor Chang | 米国 | $33,900 | |
| 8 | Kirby Te | フィリピン | $26,600 | |
| 9 | "Jackal" Hsuan Lee | 台湾 | $19,800 | |
| 10 | Jae Sim | フィリピン | 13000 | |
| 11 | Yong-sUK Chang | 韓国 | 13000 | |
| 12 | Ramil Gentugaya | フィリピン | 13000 | |
| 13 | Roger Spets | スウェーデン | 10400 | |
| 14 | Vahe Assadourian | 米国 | PokerStars プレイヤー - Client 1C |
10400 |
| 15 | Hirohide Oka | 日本 | 10400 | |
| 16 | Marc Rivera | フィリピン | 10400 | |
| 17 | Mike Kim | 韓国 | 7800 | |
| 18 | Jon Parsons | イギリス | PokerStars プレイヤー 1C |
7800 |
| 19 | David Felton | イギリス | 7800 | |
| 20 | Eric Sia | フィリピン | 7800 | |
| 21 | Jeffrey Rapaport | 米国 | 6800 | |
| 22 | Danny Silk | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
6800 |
| 23 | In Wook Choi | 韓国 | PokerStars 予選通過者 |
6800 |
| 24 | Steven Tegnelia | 米国 | PokerStars プレイヤー |
6800 |
| 25 | Percy Yung | 香港 | 5700 | |
| 26 | Jose Garcia | フィリピン | 5700 | |
| 27 | Harold Louis Trinidad | フィリピン | 5700 | |
| 28 | Mel Mangaser | フィリピン | 5700 | |
| 29 | Elton Tsang | 香港 | 5200 | |
| 30 | Kenny Shih | 米国 | PokerStars プレイヤー |
5200 |
| 31 | John Dalessandri | オーストラリア | PokerStars プレイヤー - Client 1C |
5200 |
| 32 | Amelito Segarra | フィリピン | 5200 | |
| 33 | Anatacio Custodio | フィリピン | 4700 | |
| 34 | Almond Cabral | フィリピン | 4700 | |
| 35 | Ferdinand Dizon | フィリピン | 4700 | |
| 36 | Eric Mendoza | フィリピン | 4700 | |
| 37 | Geoffrey Quiba | フィリピン | 4700 | |
| 38 | Paolo Filio | フィリピン | 4700 | |
| 39 | Jhana Hale | オーストラリア | 4700 | |
| 40 | Harold Geong Bolz | ドイツ | 4700 | |
| 41 | Raul Aquino | フィリピン | 4200 | |
| 42 | Philipson Chua | フィリピン | 4200 | |
| 43 | Ernie Batalla | フィリピン | 4200 | |
| 44 | Rex Alvendia | フィリピン | 4200 | |
| 45 | Edward Penaflorida | フィリピン | 4200 | |
| 46 | Albert Kim | 米国 | 4200 | |
| 47 | Van Binh Pham | カナダ | 4200 | |
| 48 | Edgar Felix | フィリピン | 4200 | |
| 49 | Badiyonaid Amito | フィリピン | 4200 | |
| 50 | Kay Kwok | フィリピン | 4200 | |
| 51 | Eric Cheung | フィリピン | 4200 | |
| 52 | Monito Santos | フィリピン | 4200 |
Day3開始時チップカウントとシートドロー
| プレイヤー名 | テーブル | シート | 出身国 | ステータス | チップ カウント |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Rivera | 15 | 2 | フィリピン | 590000 | |
| Yong-sUK Chang | 12 | 8 | 韓国 | 443500 | |
| Terrence Chan | 10 | 4 | 香港 | PokerStars プレイヤーClient 1C |
427500 |
| Bin Nguyen | 11 | 6 | 米国 | 372500 | |
| Gordon Huntly | 9 | 5 | イギリス | 354000 | |
| Kenny Shih | 9 | 6 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
342500 |
| Roger Spets | 10 | 6 | スウェーデン | 304500 | |
| 不明 | 16 | 5 | 289000 | ||
| Mike Kim | 9 | 2 | 韓国 | 287000 | |
| Choon Kwang Lim | 14 | 4 | シンガポール | 270500 | |
| Danny Silk | 15 | 1 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
264500 |
| Charles Chua | 16 | 8 | マレーシア | 232000 | |
| Victor Chang | 12 | 1 | 米国 | 224000 | |
| Steven Tegnelia | 12 | 6 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
219000 |
| Van Binh Pham | 10 | 5 | カナダ | 211500 | |
| Anatacio Custodio | 15 | 7 | フィリピン | 192500 | |
| Hsuan Lee | 16 | 1 | 台湾 | 191000 | |
| Hirohide Oka | 9 | 7 | 日本 | 188500 | |
| Vahe Assadourian | 11 | 8 | 米国 | PokerStars プレイヤーClient 1C |
168500 |
| Hyung Sun Jung | 11 | 5 | 韓国 | 159500 | |
| Ferdinand Dizon | 15 | 6 | フィリピン | 156000 | |
| Harold Geong Bolz | 10 | 2 | ドイツ | 151500 | |
| Ramil Gentugaya | 15 | 4 | フィリピン | 141500 | |
| Geoffrey Quiba | 11 | 2 | フィリピン | 137500 | |
| Almond Cabral | 14 | 8 | フィリピン | 136500 | |
| Jeffrey Rapaport | 9 | 4 | 米国 | 134000 | |
| Edgar Felix | 12 | 4 | フィリピン | 129000 | |
| Harold Louis Trinidad | 9 | 8 | フィリピン | 128500 | |
| Eric Mendoza | 14 | 2 | フィリピン | 127000 | |
| Percy Yung | 12 | 7 | 香港 | 125000 | |
| Jon Parsons | 9 | 1 | イギリス | PokerStars プレイヤー 1C |
115500 |
| In Wook Choi | 14 | 7 | 韓国 | PokerStars 予選通過者 |
108000 |
| Philipson Chua | 10 | 1 | フィリピン | 100500 | |
| Jose Garcia | 12 | 3 | フィリピン | 98000 | |
| Jhana Hale | 11 | 3 | オーストラリア | 94000 | |
| Raul Aquino | 16 | 6 | フィリピン | 90500 | |
| Eric Sia | 10 | 8 | フィリピン | 80500 | |
| Elton Tsang | 11 | 7 | 香港 | 76000 | |
| John Dalessandri | 14 | 1 | オーストラリア | PokerStars プレイヤーClient 1C |
71000 |
| Kirby Te | 16 | 7 | フィリピン | 67000 | |
| Kay Kwok | 16 | 3 | フィリピン | 55000 | |
| David Felton | 10 | 3 | イギリス | 52000 | |
| Rex Alvendia | 15 | 3 | フィリピン | 51500 | |
| Eric Cheung | 16 | 2 | フィリピン | 49500 | |
| Mel Mangaser | 16 | 4 | フィリピン | 49500 | |
| Edward Penaflorida | 14 | 6 | フィリピン | 42000 | |
| Amelito Segarra | 11 | 4 | フィリピン | 41500 | |
| Badiyonaid Amito | 14 | 3 | フィリピン | 36500 | |
| Albert Kim | 15 | 5 | 米国 | 34500 | |
| Ernie Batalla | 12 | 5 | フィリピン | 33000 | |
| Paolo Filio | 14 | 5 | フィリピン | 24000 | |
| Monito Santos | 15 | 8 | フィリピン | 14000 |
Day2開始時チップカウントとシートドロー
| プレイヤー名 | テーブル | シート | 出身国 | ステータス | チップ カウント |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Takayama | 11 | 5 | フィリピン | 197400 | |
| Victor Chang | 19 | 10 | 米国 | 174300 | |
| Kevin Song | 21 | 9 | 韓国 | 128700 | |
| Gordon Huntly | 17 | 2 | イギリス | 118000 | |
| Nikica Maric | 8 | 2 | クロアチア | 105200 | |
| Marc Rivera | 19 | 4 | フィリピン | 102400 | |
| Van Binh Pham | 4 | 8 | カナダ | 100700 | |
| Roger Spets | 5 | 5 | スウェーデン | 95700 | |
| Ferdinand Dizon | 6 | 10 | フィリピン | 94500 | |
| Tom Grigg | 3 | 10 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
87700 |
| Paul Foltyn | 7 | 3 | イギリス | PokerStars 予選通過者 |
86900 |
| Elton Tsang | 3 | 4 | 香港 | 86300 | |
| Mishel Anunu | 10 | 6 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
82900 |
| David Felton | 9 | 7 | イギリス | 82700 | |
| Chris Mchugh | 3 | 5 | 米国 | 80700 | |
| Jose Garcia | 10 | 5 | フィリピン | 79800 | |
| Hirohide Oka | 11 | 4 | 日本 | 77400 | |
| Badiyonaid Amito | 20 | 4 | フィリピン | 77300 | |
| Lesley Jean Samson | 5 | 1 | フィリピン | 75000 | |
| Oyunbaatar Tumendemberel | 18 | 9 | モンゴル | 75000 | |
| Don Carmona | 6 | 4 | フィリピン | 74700 | |
| Michael Spilkin | 8 | 3 | オーストラリア | 74700 | |
| Philipson Chua | 18 | 3 | フィリピン | 73600 | |
| John Tech | 18 | 8 | フィリピン | 71100 | |
| Jakob Brun | 18 | 5 | デンマーク | PokerStars 予選通過者 |
71000 |
| Mark Anthony Benasa | 19 | 8 | フィリピン | 70800 | |
| Jesus Boy Yap | 18 | 6 | フィリピン | 70800 | |
| Andrew Scott | 13 | 6 | オーストラリア | 70600 | |
| Kenny Shih | 13 | 8 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
69700 |
| Jose Edwardo Acosta | 9 | 8 | フィリピン | 68500 | |
| Jae Sim | 6 | 1 | フィリピン | 67500 | |
| Seong Sou Jeon | 5 | 7 | 韓国 | 66900 | |
| Tino Lechich | 14 | 2 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
66900 |
| Pio Samson | 1 | 2 | フィリピン | 66900 | |
| Yong-sUK Chang | 2 | 9 | 韓国 | 66600 | |
| Jae Jung | 1 | 8 | 米国 | 66200 | |
| Eric Sia | 3 | 3 | フィリピン | 66000 | |
| Vartan Ohannesian | 11 | 7 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
65900 |
| Terrence Chan | 2 | 1 | 香港 | PokerStars プレイヤーClient 1C |
64800 |
| Danny Silk | 12 | 5 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
64300 |
| Edgar Felix | 1 | 5 | フィリピン | 63900 | |
| Wilfredo Maliksi | 5 | 3 | フィリピン | 63900 | |
| Bin Nguyen | 19 | 2 | 米国 | 63500 | |
| Charles Chua | 4 | 7 | マレーシア | 60900 | |
| Aaron Pablo Angeles | 14 | 4 | フィリピン | 60800 | |
| Czardy Rivera | 13 | 5 | フィリピン | 60600 | |
| Monito Santos | 6 | 3 | フィリピン | 58800 | |
| Kevin Petersen | 4 | 2 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
58300 |
| Marie Czabel Dy | 10 | 3 | フィリピン | 58200 | |
| Jeppe Drivsholm | 15 | 10 | デンマーク | 57900 | |
| Edward Penaflorida | 19 | 6 | フィリピン | 57900 | |
| Yuet Wo Sun | 7 | 9 | 香港 | 56100 | |
| Craig Heron | 17 | 6 | カナダ | 56000 | |
| Martin Gonzales | 14 | 1 | フィリピン | 55700 | |
| Eric Mendoza | 20 | 2 | フィリピン | 53300 | |
| Mikhail Mazunin | 19 | 5 | ロシア | PokerStars プレイヤーClient 1B |
52100 |
| John Dalessandri | 14 | 9 | オーストラリア | PokerStars プレイヤーClient 1C |
51000 |
| Paulo De Castro | 16 | 9 | フィリピン | 50800 | |
| Lester Edoc | 17 | 8 | フィリピン | 50100 | |
| Jonel Fernandez | 8 | 1 | フィリピン | 50100 | |
| Pele Abella | 12 | 8 | フィリピン | 49800 | |
| Mikael Rosen | 10 | 2 | Sweden | PokerStars 予選通過者 |
48200 |
| David "Chino" Rheem | 4 | 3 | 米国 | 48100 | |
| Franco Mabanta | 14 | 3 | フィリピン | 47300 | |
| In Wook Choi | 12 | 9 | 韓国 | PokerStars 予選通過者 |
47100 |
| Hyung Sun Jung | 7 | 4 | 韓国 | 47000 | |
| Percy Yung | 15 | 6 | 香港 | 46400 | |
| Pawel Sanojca | 21 | 5 | Poland | PokerStars 予選通過者 |
45400 |
| Il Hun Yoon | 21 | 6 | フィリピン | 44700 | |
| Christopher Parker | 11 | 6 | フィリピン | 44100 | |
| Sheila Rose Dacanay | 15 | 7 | フィリピン | 42700 | |
| Cary Allen Ison | 10 | 4 | フィリピン | 42700 | |
| Neil Arce | 5 | 6 | Philippines | PokerStars スポンサープレイヤー |
42600 |
| Edgardo Lopez | 7 | 5 | フィリピン | 42100 | |
| Wilson Choi | 8 | 8 | フィリピン | 41800 | |
| Arnold Sung Jae Kwon | 3 | 9 | 韓国 | 41600 | |
| Josua Rivera | 16 | 3 | フィリピン | 41500 | |
| Albert Kim | 15 | 4 | 米国 | 41100 | |
| Richard Bodiongan | 13 | 9 | フィリピン | 40900 | |
| Martin Corpuz | 2 | 6 | フィリピン | 40400 | |
| Mark Kohner Jnr | 9 | 6 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
39800 |
| Gia Guison | 10 | 8 | フィリピン | 39300 | |
| Eric Cheung | 13 | 4 | フィリピン | 38800 | |
| Burenjargal Badamsuren | 2 | 10 | モンゴル | 38400 | |
| Geoffrey Quiba | 21 | 1 | フィリピン | 37900 | |
| Reynato Crus | 19 | 1 | フィリピン | 37700 | |
| Sebastian Müller | 10 | 10 | Germany | PokerStars 予選通過者 |
37500 |
| Ramil Gentugaya | 13 | 3 | フィリピン | 37400 | |
| George Salud | 19 | 7 | フィリピン | 37400 | |
| Jon Parsons | 4 | 9 | イギリス | PokerStars プレイヤー1C |
37300 |
| Alfredo Tan | 4 | 1 | フィリピン | 36900 | |
| David Chun Sang Li | 20 | 7 | イギリス | 36800 | |
| Hing Yaung Chow | 3 | 2 | マレーシア | 36600 | |
| Brian Sombrero | 21 | 3 | フィリピン | 36000 | |
| Ronald Regis | 16 | 8 | フィリピン | 35700 | |
| Alexander Tikholiz | 15 | 9 | ロシア | 35700 | |
| Vicente Javier | 8 | 7 | フィリピン | 35500 | |
| Steven Tegnelia | 14 | 8 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
35400 |
| Andrew Lawrence Chua | 6 | 5 | フィリピン | 35300 | |
| Paolo Filio | 17 | 7 | フィリピン | 35300 | |
| Chu L Ng | 7 | 7 | フィリピン | 35200 | |
| George Magdas | 13 | 1 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
34800 |
| Raphael Mondragon | 6 | 6 | フィリピン | 34500 | |
| Thomas Reynolds | 17 | 9 | フィリピン | 34500 | |
| Neston Ang | 1 | 7 | フィリピン | 33900 | |
| Rogel Sinoy | 9 | 3 | フィリピン | 33500 | |
| Joseph Pacalda | 15 | 8 | フィリピン | 33300 | |
| Sebastian Samonte | 9 | 1 | 米国 | 33300 | |
| Kay Kwok | 1 | 1 | フィリピン | 33000 | |
| Celina Lin | 11 | 3 | オーストラリア | Team PokerStars PRO Asia |
33000 |
| Chang-hau Huang | 20 | 3 | Taipei | PokerStars 予選通過者 |
32400 |
| Fredino Atienza | 16 | 1 | フィリピン | 31500 | |
| Sparrow Cheung | 9 | 4 | 香港 | 31400 | |
| Harry Demetriou | 12 | 6 | イギリス | PokerStars 第3者サイトより |
30900 |
| Jay Lansang | 7 | 1 | フィリピン | 30800 | |
| Albert Aguilar | 9 | 2 | フィリピン | 30500 | |
| James Yong Hyun Yoo | 21 | 2 | 韓国 | 30500 | |
| Munkhbayar Nyamsuren | 3 | 1 | モンゴル | 30400 | |
| Edwin Enrile | 8 | 10 | フィリピン | 29700 | |
| Tobias Kjellgren | 5 | 8 | Sweden | PokerStars 予選通過者 |
29500 |
| Norbert Koh | 20 | 6 | シンガポール | 29300 | |
| Jonathan Morales | 18 | 2 | 米国 | 29200 | |
| Jose Armando Sta Ana | 4 | 4 | フィリピン | 28800 | |
| Daniel Francis | 2 | 5 | New Zealand | PokerStars プレイヤー |
28500 |
| Michael Chi Hao Yang | 4 | 6 | フィリピン | 28500 | |
| Wilbert Deursen | 21 | 8 | Netherlands | PokerStars 予選通過者 |
28000 |
| Hsuan Lee | 7 | 2 | 台湾 | 27700 | |
| Arturo Jalandoni | 2 | 8 | 米国 | 27600 | |
| Winfred Yu | 2 | 2 | 香港 | 27500 | |
| Ernesto Ramon Ortiz Luz | 8 | 6 | フィリピン | 27000 | |
| Anatacio Custodio | 3 | 6 | フィリピン | 26900 | |
| Donald Mullis | 4 | 10 | 米国 | 26400 | |
| Mark Amparo | 14 | 7 | Philippines | PokerStars 予選通過者 |
26200 |
| Kirk Lanzar | 5 | 2 | フィリピン | 26100 | |
| Leslie Tan | 15 | 3 | フィリピン | 25700 | |
| Mike Kim | 16 | 6 | 韓国 | 25600 | |
| Eng Hun Chuah | 16 | 7 | マレーシア | 25500 | |
| Michael Galang | 6 | 8 | フィリピン | 25400 | |
| Alex Calderon | 17 | 1 | フィリピン | 25300 | |
| Alain Canta | 12 | 2 | フィリピン | 25100 | |
| William Lim | 21 | 4 | フィリピン | 25100 | |
| Jose Drilon | 1 | 3 | フィリピン | 24900 | |
| David Ewing | 7 | 8 | オーストラリア | 24600 | |
| Rolando Paredes | 17 | 10 | フィリピン | 24600 | |
| Raymond Enriquez | 1 | 6 | フィリピン | 24500 | |
| Kenneth Anzano | 21 | 10 | フィリピン | 24300 | |
| Mike Teofisto Pelayo | 14 | 10 | フィリピン | 24200 | |
| Jeffrey Domingo | 12 | 1 | フィリピン | 23900 | |
| Choon Kwang Lim | 1 | 10 | シンガポール | 23900 | |
| Ernie Batalla | 12 | 4 | フィリピン | 23800 | |
| Tommy Le | 13 | 10 | 米国 | 23400 | |
| Gyu Wan Ryu | 10 | 1 | 韓国 | 23400 | |
| Raul Aquino | 19 | 3 | フィリピン | 23200 | |
| Garrick Gabionza | 17 | 5 | フィリピン | 22700 | |
| Gunyoung Her | 15 | 5 | 韓国 | 22500 | |
| Jeffrey Rapaport | 14 | 5 | 米国 | 22400 | |
| Dennis Gamboa | 3 | 8 | フィリピン | 22300 | |
| Dongmin Lee | 12 | 3 | 韓国 | 22000 | |
| Alvin Chiio | 11 | 1 | フィリピン | 21500 | |
| Michael Kue Seong Tchong | 2 | 4 | フィリピン | 21300 | |
| Nam Le | 9 | 9 | 米国 | 21000 | |
| Marco D'andria | 7 | 6 | フィリピン | 20900 | |
| Norihito SuzUKi | 8 | 4 | フィリピン | 20200 | |
| June Caberoy | 20 | 9 | フィリピン | 19800 | |
| Kirby Te | 5 | 9 | フィリピン | 19500 | |
| Linh Tran | 2 | 3 | カナダ | 19500 | |
| Ender Ozkan | 8 | 5 | 米国 | 19400 | |
| Paul Kim | 20 | 1 | 米国 | 19000 | |
| Absalon "Jun" Tolentino | 12 | 7 | フィリピン | 18700 | |
| Harold Louis Trinidad | 17 | 4 | フィリピン | 18700 | |
| Denver Dy | 3 | 7 | フィリピン | 18600 | |
| Owen De Vera | 19 | 9 | フィリピン | 18300 | |
| Mel Mangaser | 9 | 5 | フィリピン | 18100 | |
| Antonio So | 12 | 10 | フィリピン | 17700 | |
| Vahe Assadourian | 6 | 7 | 米国 | PokerStars プレイヤーClient 1C |
17500 |
| Demsen Tan | 11 | 9 | フィリピン | 17500 | |
| Pontus Kers | 20 | 10 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
17000 |
| Alex Pagulayan | 20 | 8 | フィリピン | 17000 | |
| Nicholas Galan | 16 | 2 | フィリピン | 16900 | |
| Raymond Gaza | 14 | 6 | フィリピン | 16600 | |
| Jhana Hale | 4 | 5 | オーストラリア | 16600 | |
| Rex Alvendia | 18 | 10 | フィリピン | 16300 | |
| Jardine Gerodias | 11 | 10 | フィリピン | 15800 | |
| Veterano Tan | 13 | 2 | フィリピン | 15500 | |
| Hernando Manansala | 16 | 5 | フィリピン | 14600 | |
| Jane Manglapus | 15 | 2 | フィリピン | 14500 | |
| Anna Galan | 20 | 5 | フィリピン | 14200 | |
| Alejandro Garcia | 18 | 1 | フィリピン | 14000 | |
| Itaru Kaneko | 1 | 9 | 日本 | 13900 | |
| Daren Yoon | 6 | 2 | マレーシア | 13100 | |
| Almond Cabral | 21 | 7 | フィリピン | 12600 | |
| Harold Geong Bolz | 11 | 8 | ドイツ | 11800 | |
| Amelito Segarra | 10 | 9 | フィリピン | 11700 | |
| Patrick Garcia | 18 | 4 | フィリピン | 11100 | |
| Antonio Albano | 13 | 7 | フィリピン | 11000 | |
| Chocron Armand | 18 | 7 | フィリピン | 10700 | |
| Vincent Ermita | 16 | 4 | フィリピン | 9900 | |
| Vhong Santos | 5 | 4 | フィリピン | 9700 | |
| Ricky Foo | 11 | 2 | シンガポール | 7800 | |
| Aloysius Pacia | 10 | 7 | フィリピン | 6000 | |
| Emmanuel Mungcal | 2 | 7 | フィリピン | 4100 |
プレイヤー一覧
| プレイヤー名 | 出身国 | ステータス |
|---|---|---|
| Pele Abella | フィリピン | |
| Jose Edwardo Acosta | フィリピン | |
| Johanna Acuna | フィリピン | |
| Murun Aguaan-ochir | モンゴル | |
| Albert Aguilar | フィリピン | |
| Francisco Aguilar | フィリピン | |
| Francis Agusti | フランス | PokerStars 予選通過者 |
| Ali Al Ali | アラブ首長国連邦 | |
| Antonio Albano | フィリピン | |
| Vincent Aldanese | フィリピン | |
| Diosdado Alllado | フィリピン | |
| Giacomo Magno Alonso | フィリピン | PokerStars 予選通過者 |
| Lutgardo Alquiros | フィリピン | |
| Rex Alvendia | フィリピン | |
| Badiyonaid Amito | フィリピン | |
| Mark Amparo | フィリピン | PokerStars 予選通過者 |
| Neston Ang | フィリピン | |
| Aaron Pablo Angeles | フィリピン | |
| John Aris Antonio | フィリピン | |
| Mishel Anunu | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| Kenneth Anzano | フィリピン | |
| Christopher Aquino | フィリピン | |
| Raul Aquino | フィリピン | |
| Neil Arce | フィリピン | PokerStars スポンサープレイヤー |
| Richard Arceo | フィリピン | |
| Chocron Armand | フィリピン | |
| Bienvenido Asenas | フィリピン | |
| Samad Asnawi | フィリピン | |
| Vahe Assadourian | 米国 | PokerStarsプレイヤー Client 1C |
| Eric Assadourian | オーストラリア | Team PokerStars PRO Australia |
| Fredino Atienza | フィリピン | |
| Burenjargal Badamsuren | モンゴル | |
| Jeremie Badre | フランス | PokerStars 予選通過者 |
| David Baga Jr | フィリピン | |
| Miguel Bailon | フィリピン | |
| Charlie Banario | フィリピン | |
| Ernie Batalla | フィリピン | |
| Adel Bautista | フィリピン | |
| Munkhorgil Bayaraa | フィリピン | |
| Mark Anthony Benasa | フィリピン | |
| Assy Bensimon | フィリピン | |
| Aaron Benton | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| Jeremy Bertuldo | フィリピン | |
| Cyril Bickel | フランス | |
| Richard Bodiongan | フィリピン | |
| Harold Geong Bolz | ドイツ | |
| Adrian Brion | フィリピン | |
| Jakob Brun | デンマーク | PokerStars 予選通過者 |
| Rolando Buensalida | フィリピン | |
| Abdela Bungkalot | フィリピン | |
| Danny Sang Wook Byun | 韓国 | |
| June Caberoy | フィリピン | |
| Almond Cabral | フィリピン | |
| Alex Calderon | フィリピン | |
| Alain Canta | フィリピン | |
| Allan Capistrano | フィリピン | |
| Don Carmona | フィリピン | |
| Renato Castaneda | フィリピン | |
| Justin Castro | フィリピン | |
| Victor Catalan | フィリピン | |
| Raymond Cataulin | フィリピン | |
| Martin Cepeda | フィリピン | |
| Terrence Chan | Hong Kong | PokerStarsプレイヤー Client 1C |
| Victor Chang | 米国 | |
| Carlos Chang | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
| Daoxing "Bobo" Chen | 中国 | |
| Roger Cheng | フィリピン | |
| Hiu Yin CheUK | 香港 | |
| "Sparrow" Park Yu Cheung | 香港 | |
| Eric Cheung | フィリピン | |
| Alvin Chiio | フィリピン | |
| "Sik" Woon Choi | 韓国 | |
| Byung Kyoo Choi | 韓国 | |
| In Wook Choi | 韓国 | PokerStars 予選通過者 |
| Wilson Choi | フィリピン | |
| Alex Chong | 香港 | |
| Hing Yaung Chow | マレーシア | |
| Alex Chua | フィリピン | |
| Andrew Lawrence Chua | フィリピン | |
| Charles Chua | マレーシア | |
| Philipson Chua | フィリピン | |
| Chris Chua Ching | フィリピン | |
| Eng Hun Chuah | マレーシア | |
| Didier Cicurel | スイス | |
| Alexander Ciruela | フィリピン | |
| Charlie Co | フィリピン | |
| Dexter Co Kehyeng | フィリピン | |
| Sabino Jr Cocos | フィリピン | |
| Hugh Cohen | オーストラリア | PokerStars プレイヤー |
| Michael Comer | オーストラリア | |
| Bajamin Padilla Concepcion | フィリピン | |
| Mark Copping | オーストラリア | |
| Martin Corpuz | フィリピン | |
| Michael Cortes | フィリピン | |
| Reynato Crus | フィリピン | |
| Miguel Cuneta | フィリピン | |
| Anatacio Custodio | フィリピン | |
| Sheila Rose Dacanay | フィリピン | |
| Patrick Thomas Dailey | フィリピン | PokerStars 予選通過者 |
| John Dalessandri | オーストラリア | PokerStarsプレイヤー Client 1C |
| Marco D'andria | フィリピン | |
| Stefano De Caro | 米国 | PokerStars 第3者サイトから |
| Paulo De Castro | フィリピン | |
| Victor De Guzman | フィリピン | |
| Danilo De Jesus | フィリピン | |
| Owen De Vera | フィリピン | |
| Kent Del Rosario | フィリピン | |
| Marvin Dela Cruz | フィリピン | |
| Jerome Lazaro Delos Santos | フィリピン | |
| Harry Demetriou | イギリス | PokerStars 第3者サイトから |
| Wilbert Deursen | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| Danny Devnani | フィリピン | |
| Hee Dieu | シンガポール | |
| Deinrado Simon Dimalibot | フィリピン | |
| Mark Lester Dioso | フィリピン | |
| Ferdinand Dizon | フィリピン | |
| Jeffrey Domingo | フィリピン | |
| Jose Drilon | フィリピン | |
| Jeppe Drivsholm | デンマーク | |
| Jonathan "JJ" Duque | フィリピン | |
| Denver Dy | フィリピン | |
| Marie Czabel Dy | フィリピン | |
| Lester Edoc | フィリピン | |
| Edwin Enrile | フィリピン | |
| Raymond Enriquez | フィリピン | |
| Vincent Ermita | フィリピン | |
| David Ewing | オーストラリア | |
| Edgar Felix | フィリピン | |
| David Felton | イギリス | |
| Bercenio Ferdinand | フィリピン | |
| Raul Fernandes | インド | |
| Jonel Fernandez | フィリピン | |
| Joel Fernando | フィリピン | |
| Charles Filart | フィリピン | |
| Paolo Filio | フィリピン | |
| Leslie Fine | 米国 | |
| Miklos Flori | ハンガリー | PokerStars 予選通過者 |
| Melinte Florin | ルーマニア | PokerStars 予選通過者 |
| Kelly Flynn | 中国 | |
| Paul Foltyn | イギリス | PokerStars 予選通過者 |
| Lloyd Fontillas | 米国 | |
| Ricky Yong Cheong Foo | シンガポール | PokerStars 予選通過者 |
| Daniel Francis | ニュージーランド | PokerStars プレイヤー |
| Garrick Gabionza | フィリピン | |
| Anna Galan | フィリピン | |
| Nicholas Galan | フィリピン | |
| Michael Galang | フィリピン | |
| Dennis Gamboa | フィリピン | |
| Alejandro Garcia | フィリピン | |
| Jason Garcia | フィリピン | |
| Jose Garcia | フィリピン | |
| Patrick Garcia | フィリピン | |
| Quirina Garcia | フィリピン | |
| Joseph Gatchanlian | フィリピン | |
| Andrew Gaw | フィリピン | |
| Raymond Gaza | フィリピン | |
| Ramil Gentugaya | フィリピン | |
| Jardine Gerodias | フィリピン | |
| Vladimir Geshkenbein | スイス | |
| Martin Gonzales | フィリピン | |
| Barry Greenstein | 米国 | PokerStars Team Pro USA |
| Tom Grigg | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| Michael Guinto | フィリピン | |
| Gia Guison | フィリピン | |
| Jesse Haabak | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| Tony Hachem | オーストラリア | Team PokerStars PRO Australia |
| Henone Hael | フィリピン | |
| Jhana Hale | オーストラリア | |
| Tom Hall | 香港 | |
| Dong Bin Han | 韓国 | |
| Steve Henning | 米国 | |
| Craig Henon | カナダ | |
| Gunyoung Her | 韓国 | |
| Derick Hernandez | フィリピン | PokerStarsプレイヤー Client 1C |
| Andrew Hinrichsen | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| Toyohide Hotta | 日本 | |
| Igor Hrutsky | ロシア | PokerStars 予選通過者 |
