Day1のプレイヤーリスト、最新チップカウント、写真ギャラリー、動画、ペイアウトストラクチャー、賞金、ファイナルテーブルプレイヤーのプロフィールは、以下のリンクからご覧いただけます。
APPTマカオ速報:
Day 1a || Day 1b || Day 1c || Day 2 || Day 3 || Day 4
APPTマカオ - ライブ写真ギャラリー
APPTマカオ動画
授与された賞金
| 順位 | 賞金額 | プレイヤー名 | 国 | プレイヤー ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,194,000 HKD | Dermot Blain | アイルランド | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 2 | 2,984,100 HKD | Mike Kim | 韓国 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
| 3 | 1,855,000 HKD | Daoxing Chen | 中国 | |
| 4 | 1,290,500 HKD | Darkhan Botabayev | カザフスタン | |
| 5 | 887,200 HKD | Pontus Kers | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 6 | 580,700 HKD | Jicheng Su | 中国 | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 7 | 403,300 HKD | Dbinder Singh | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 8 | 322,600 HKD | Brandon Demes | 米国 | PokerStarsプレイヤー |
| 9 | 242,000 HKD | Stefan Hjorthall | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 10 | 177,400 HKD | Dane Lomas | 米国 | |
| 11 | 177,400 HKD | Michael Collins | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 12 | 177,400 HKD | Ang Pang Leng | シンガポール | |
| 13 | 129,000 HKD | Daniel Hansson | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 14 | 129,000 HKD | Linh Tran | カナダ | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 15 | 129,000 HKD | Youngshin Im | 韓国 | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 16 | 129,000 HKD | David Chiu | 米国 | |
| 17 | 96,800 HKD | Remy Bakke | ノルウェー | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 18 | 96,800 HKD | Tom Hall | イギリス | Pokerstars スポンサープレイヤー |
| 19 | 96,800 HKD | Suen Kit (Kyle) Cheong | オーストラリア | |
| 20 | 96,800 HKD | Preetinder Bhayana | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 21 | 96,800 HKD | Shawn Buchanan | カナダ | PokerStars プレイヤー |
| 22 | 96,800 HKD | Wally Sombero | フィリピン | |
| 23 | 96,800 HKD | Andrew Scott | オーストラリア | |
| 24 | 96,800 HKD | Kristoffer Myhre | ノルウェー | |
| 25 | 80,650 HKD | Bernard Vu | フランス | |
| 26 | 80,650 HKD | Tom Nicholas Rafferty | オーストラリア | |
| 27 | 80,650 HKD | Chung Yiu Charles Lam | 香港 | |
| 28 | 80,650 HKD | Richard En | オーストラリア | |
| 29 | 80,650 HKD | Wing Leung (Andrew) Chung | 香港 | |
| 30 | 80,650 HKD | Tony Makasovski | オーストラリア | Pokerstars Macau 予選通過者 |
| 31 | 80,650 HKD | Benjamin Haun | 米国 | |
| 32 | 80,650 HKD | Van Marcus | オーストラリア | Pokerstars スポンサープレイヤー |
| 33 | 64,500 HKD | Winfred Yu | 中国 | |
| 34 | 64,500 HKD | Theo Tran | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 35 | 64,500 HKD | Roger Spets | スウェーデン | |
| 36 | 64,500 HKD | Van Binh Pham | カナダ | |
| 37 | 64,500 HKD | Karl Mahrenholz | イギリス | PokerStars プレイヤー |
| 38 | 64,500 HKD | Carlos Chang | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
| 39 | 64,500 HKD | Hsuan Lee | 台湾 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
| 40 | 64,500 HKD | Daniel Schreiber | 米国 | PokerStars チームアジアプロ |
| 41 | 48,400 HKD | Stanley Hou | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 42 | 48,400 HKD | Hung Chang Lin | 台湾 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
| 43 | 48400 | Aaron Lerner | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 44 | 48400 | William Te | フィリピン | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 45 | 48400 | Justin Ostrowski | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 46 | 48400 | Roel Pijpers | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| 47 | 48400 | John Steger | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 48 | 48400 | Sungling Li | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
プレイヤープロフィール
シート1: Dermot Blain, Dublin, アイルランド (507,000チップ):セールスマネージャーからフルタイムのポーカープレイヤーに転職した 25 歳の Blain はダブリン出身。これまではライブでもオンラインでも、小さなトーナメントでしか優勝経験はないと言う。ポーカーを始めたのは数年前、 Derry にあるスポーティングクラブを訪れた事がきっかけであった。それ以来彼の人生は変わった。 Day3 ではゲームの間中ずっとショートスタックで苦戦を強いられた。しかし明日の Grand Lisboa では自信を持って Day4 に挑む。
シート2: Mike Kim, Seoul, 韓国 (1,653,000チップ): 42 歳の PokerStars スポンサープレイヤーである Kim は 20 年ものキャリアを持つポーカーのベテランだ。彼はアジアにおけるポーカーのパイオニアであり、色々な場所でポーカールームの創立の手助けをしてきた。「このようなトーナメントでプレイするのは実は初めてなんですよ。今まで忙しくて参加する機会がありませんでした。どちらかというと自分はキャッシュゲームプレイヤーです。」と語る。彼のチップスタックはトーナメントの間中危機に陥る事はなく、 Day3 では Mike Collins を飛ばし多量のチップを獲得し、一時チップカウントはトップになった。
シート3: Daoxing Chen, Wenzhou City, 中国 (1,747,000チップ):Day3 注目のプレイヤー、 Chen は PokerStars Macau の常連であり、ファイナルテーブルへの進出が危うくなり、さらに盛り返した時は彼の側に人だかりができていた。宝物を意味する "Bao Bao" というニックネームで知られる 47 歳の Chen は2児の父親でもあり、投資・ローン会社のディレクターである。今回のイベントにはダイレクトバイインで参加している。テキサスホールデムのプレイ暦は、 Grand Lisboa でプレイ方法を学んで以来、まだ1年にも満たない。
シート4: Brandon Demes, Phoenix, Arizona, 米国 (578,000チップ): 22 歳、ポーカー歴は数年という、ポーカーを愛する若者。ファイナルテーブルのプレイヤーの中では最も華やかな経歴を持つ。今年PokerStars のSunday 500 で優勝、そして2009 年World Series of Poker で2 回入賞している。また2009 年WSOP メインイベントではday2 終了時、4 番目に多いチップ量を保有していた。APPTマカオメインイベントではこれまでずっとかなりのチップ量をキープしていた (Day1A 終了後は1 位であった) 。ファイナルテーブルでのチップ量は578,000 、優勝が期待されているプレイヤーのひとりである。
シート5: Stefan Hjorthall, スウェーデン (454,000チップ):プレイを楽しんでいる様子を顕著に見せる彼は、ファイナルテーブルでも人気者になるだろう。 Hjorthall, は 46 歳、 3 人の子供の父親であり、「子供を学校へ残して、そのままマカオに飛んできたよ」と笑う。 PokerStars の $11 ターボサテライトで APPT の参加権を獲得した。ポーカー歴は 3 年半、公式ではないが Swedish Championship で 18 位になった事もある。 EPT ワルシャワでもプレイしたが、 Team PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier い飛ばされてしまった。
シート6: Dbinder Singh, Calgary, Alberta, カナダ (696,000チップ):20 歳の Singh はカナダから APPT でプレイするためにマカオにやって来た。彼は dajatt13 の ID でプレイするオンラインのポーカープロであり、数々とトーナメントで優勝している。最近は PokerStars の $55 リバイイベントで万単位の賞金を獲得した。彼が通常プレイするのは $100 レベルのトーナメントで、 APPT マカオ・メインイベントへの参加権もそのようなトーナメントで獲得した。 $100 ハイパーから $500 サテライトでプレイし、プライズパッケージを手に入れた。ポーカー歴は 3 年、ブレークスルーとなる勝利を達成する準備はできている。
シート7: Darkhan Botabayev, カザフスタン (1,455,000チップ):31 歳の Botabayev は長年金融の世界で働いてきた。ここ数日で 150 万近いチップを獲得し、腕前を見せつけてきたが、ポーカーを始めたのは 2 年前で APPT マカオが初めての大きなトーナメントへの参加となる。 2 児の父親である彼は「正直言って、ここまで来れたなんて信じられない」、「キャッシュゲームと、トーナメントはロシアで小さなイベント参加した事があるだけ。ファイナルテーブルでプレイできるなんてとても嬉しい。」と語った。
シート8: Jicheng Su, Beijing, 中国 (778,000チップ):28 歳の Su にとって APPT マカオは人生で初めて参加したトーナメントである。初めてのトーナメントでファイナルテーブルに進出するとは、まるで夢のようなスタートだ。 Su は Pokerstars Macau のライブサテライトで APPT マカオメインイベントへの参加権を獲得した。コンピュータソフトウェアのセールスマンである彼は、ポーカーを初めて 2 年に満たない。 Su はポーカーは運よりもスキルの方が重要だと言う。 Day3 ではゲームの間中、チップ量が平均を上回る事はほとんどなかったが、彼はその静かで確固たる決断力で周囲を驚かせた。
シート9: Pontus Kers, Gävle, スウェーデン (491,000チップ):25 歳のプロポーカープレイヤーである Gävle は、 APPT で成功を収めた多くのスカンジナビアのプレイヤーに続き、ファイナルテーブル進出を果たした。ポーカー歴は 5 年、 APPT マカオへの長旅は PokerStars の $20 リバイイベントで獲得した。 Day3 では何度もショートスタックに陥ったが、肝心のところでいつもダブルアップし、ファイナルテーブルにこぎつけた。彼は昨年の APPT でも HKD $10,000 バイインの 6 人テーブルイベントに参加し、 HKD $300,000 以上を獲得した。
Day4 速報
Day4開始時のシートドロー&チップスタック
| テーブル | シート | プレイヤー名 | 国 | プレイヤーステータス | チップ カウント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dermot Blain | イギリス | Pokerstars Macau 予選通過者 |
507000 |
| 1 | 2 | Mike Kim | 韓国 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
1653000 |
| 1 | 3 | Daoxing Chen | 中国 | 1747000 | |
| 1 | 4 | Brandon Demes | 米国 | PokerStars プレイヤー |
578000 |
| 1 | 5 | Stefan Hjorthall | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
454000 |
| 1 | 6 | Dbinder Singh | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
696000 |
| 1 | 7 | Darkhan Botabayev | カザフスタン | 1455000 | |
| 1 | 8 | Jicheng Su | 中国 | Pokerstars Macau 予選通過者 |
728000 |
| 1 | 9 | Pontus Kers | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
491000 |
Day3 速報
| プレイヤー名 | テーブル | シート | 国 | プレイヤー ステータス |
チップ カウント |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kim | 1 | 1 | 韓国 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
248000 |
| Suen Kit (Kyle) Cheong | 1 | 2 | オーストラリア | 577500 | |
| Hung Chang Lin | 1 | 3 | 台湾 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
46500 |
| Darkhan Botabavzv | 1 | 4 | カザフスタン | 236000 | |
| Van Binh Pham | 1 | 5 | カナダ | 35000 | |
| Tran Linh | 1 | 7 | カナダ | PokerStars Macau 予選通過者 |
94000 |
| Dbinder Singh | 1 | 8 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
236500 |
| Jicheng Su | 6 | 1 | 中国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
188500 |
| Tom Hall | 6 | 2 | イギリス | Pokerstars スポンサープレイヤー |
424000 |
| Michael Collins | 6 | 3 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
201500 |
| Benjamin Haun | 6 | 4 | 米国 | 233500 | |
| Karl Mahrenholz | 6 | 6 | イギリス | Pokerstars プレイヤー |
161500 |
| Kristoffer Myhre | 6 | 7 | ノルウェー | 128500 | |
| Daoxing Chen | 6 | 8 | 中国 | 248000 | |
| Dermot Blain | 7 | 1 | イギリス | PokerStars Macau 予選通過者 |
142000 |
| Pontus Kers | 7 | 2 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
228500 |
| Dane Lomas | 7 | 3 | 米国 | 111000 | |
| Tony Makasovski | 7 | 4 | オーストラリア | PokerStars Macau 予選通過者 |
278500 |
| Chung Yiu Charles Lam | 7 | 5 | 香港 | 124500 | |
| Bernard Vu | 7 | 6 | フランス | 172500 | |
| Tom Nicholas Rafferty | 7 | 7 | オーストラリア | 395500 | |
| Daniel Hansson | 8 | 1 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
324000 |
| Remy Bakke | 8 | 2 | ノルウェー | PokerStars Macau 予選通過者 |
87500 |
| Wally Sombero | 8 | 3 | フィリピン | 361000 | |
| Youngshin Im | 8 | 5 | 韓国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
163500 |
| Daniel Schreiber | 8 | 6 | 米国 | Pokerstars チームアジアプロ |
114500 |
| Roger Spets | 8 | 7 | スウェーデン | 51500 | |
| Stefan Hjorthall | 8 | 8 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
75000 |
| Shawn Buchanan | 15 | 1 | カナダ | Pokerstars プレイヤー |
162500 |
| David Chiu | 15 | 2 | 米国 | 391000 | |
| Wing Leung (Andrew) Chung | 15 | 3 | 香港 | 309000 | |
| Ang Pang Leng | 15 | 4 | シンガポール | 301000 | |
| Winfred Yu | 15 | 5 | 中国 | 76000 | |
| Andrew Scott | 15 | 6 | オーストラリア | 91500 | |
| Theo Tran | 15 | 7 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
43500 |
| Carlos Chang | 16 | 1 | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
123500 |
| Preetinder Bhayana | 16 | 3 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
507000 |
| Hsuan Lee | 16 | 4 | 台湾 | Pokerstars スポンサープレイヤー |
128000 |
| Stanley Hou | 16 | 5 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
102000 |
| Brandon Demes | 16 | 6 | 米国 | Pokerstars プレイヤー |
214500 |
| Richard En | 16 | 7 | フィリピン | 116500 | |
| Van Marcus | 16 | 8 | オーストラリア | Pokerstars スポンサープレイヤー |
54500 |
Day2 速報
Day2開始時シートドロー&チップカウント
| チップ カウント |
プレイヤー名 | テーブル | シート | 国 | プレイヤー ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 183400 | Kristoffer Myhre | 11 | 2 | ノルウェー | |
| 141500 | Peter Nielsen | 20 | 2 | デンマーク | |
| 125500 | Roel Pijpers | 23 | 2 | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| 124800 | Wei Cheng (Jacko) Chiang | 5 | 9 | 台湾 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 124500 | Botabavzv Darkhan | 4 | 5 | カザフスタン | |
| 120700 | Tom Hall | 15 | 3 | イギリス | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 118300 | Suen Kit Cheong | 3 | 3 | オーストラリア | |
| 110500 | Daniel Hansson | 10 | 7 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 102200 | Brandon Demes | 12 | 8 | 米国 | PokerStarsプレイヤー |
| 99300 | Preetinder Bhayana | 9 | 1 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 94700 | David Allan | 23 | 6 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 93700 | Joshua Field | 6 | 9 | イギリス | |
| 93300 | Aditya Agarwal | 7 | 6 | インド | |
| 85400 | Kent Cyrus Del Rosario | 29 | 4 | フィリピン | |
| 82300 | David Steicke | 9 | 7 | 香港 | PokerStars 予選通過者 |
| 82000 | Jicheng Su | 23 | 3 | 中国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 80500 | Justin Ostrowski | 10 | 1 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 79900 | Dbinder Singh | 1 | 8 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 79000 | Mark Cornwall | 4 | 7 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 78700 | Daniel Schreiber | 22 | 4 | 米国 | PokerStarsチームアジアプロ |
| 78400 | Neelesh Chudasama | 3 | 6 | イギリス | |
| 76400 | Ikeuchi Kazuki | 14 | 8 | 日本 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 75900 | Terry Fan | 22 | 5 | 台湾 | |
| 72800 | Sida Yuen | 9 | 6 | イギリス | PokerStarsプレイヤー |
| 70700 | Ye Wei Wu | 15 | 1 | 中国 | |
| 70200 | Anders Christensen | 10 | 8 | デンマーク | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 68200 | Carlos Chang | 20 | 4 | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
| 68100 | Van Binh Pham | 7 | 7 | カナダ | |
| 67700 | Tu Thanh Le | 9 | 3 | オーストラリア | |
| 67000 | Sean Wilson | 16 | 2 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 66400 | Bernard Vu | 21 | 5 | フランス | |
| 66000 | Yalcin Kaya | 10 | 2 | オーストラリア | |
| 64900 | Ramon Cserei | 10 | 6 | ルーマニア | PokerStars 予選通過者 |
| 64800 | Tony Makasovski | 7 | 9 | オーストラリア | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 64800 | Patrick Hanoteau | 8 | 8 | フランス | PokerStars 予選通過者 |
| 64500 | Wing Cheong (John) Chong | 15 | 8 | 香港 | |
| 63000 | Geert Jans | 23 | 4 | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| 62600 | Theo Tran | 4 | 4 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 62000 | Shawn Ryan | 12 | 1 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 60700 | Bertrand (ElkY) Grospellier | 15 | 9 | フランス | PokerStars Team Pro: France |
| 60400 | David Long | 5 | 4 | 米国 | |
| 58400 | Erol Kankoc | 22 | 7 | ドイツ | PokerStars 予選通過者 |
| 57900 | Tremzin Gleb | 12 | 6 | ロシア | PokerStars 予選通過者 |
| 57900 | Kristian Lunardi | 14 | 2 | オーストラリア | |
| 55500 | James Kerrane | 3 | 7 | イギリス | PokerStarsプレイヤー |
| 55500 | Mike Kim | 29 | 2 | 韓国 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 55200 | John Steger | 29 | 9 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 55000 | Peter Anh Nguyen | 3 | 9 | 米国 | |
| 54500 | Zhong Wei (Ivan) Tan | 29 | 6 | シンガポール | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 54000 | Amnon Filippi | 22 | 8 | 米国 | |
| 53600 | Winfred Yu | 21 | 8 | 中国 | |
| 52900 | Han Ching Wang | 5 | 2 | 台湾 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 52600 | David Paananen | 13 | 2 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 52500 | Jannick Wrang | 16 | 1 | デンマーク | PokerStarsプレイヤー |
| 52300 | Seungduk Yang | 23 | 1 | 韓国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 51600 | Raymond Wu | 6 | 3 | 台湾 | PokerStarsチームアジアプロ |
| 51200 | Terry Gonzaga | 16 | 5 | フィリピン | |
| 51000 | Takashi Ogura | 20 | 6 | 日本 | |
| 50400 | Tony Hachem | 6 | 6 | オーストラリア | PokerStars Team Australia Pro |
| 49600 | Ambrose Ng | 20 | 7 | カナダ | |
| 49100 | Min Soon Lim | 4 | 8 | シンガポール | |
| 48400 | Joe Hachem | 28 | 8 | オーストラリア | PokerStars Team Australia Pro |
| 48100 | James Potter | 1 | 7 | オーストラリア | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 47400 | Chih Fang | 14 | 3 | 台湾 | PokerStarsプレイヤー |
| 46900 | Wally Sombero | 6 | 8 | フィリピン | |
| 46400 | Dominic Mykhaltso | 2 | 1 | カナダ | |
| 46000 | Kenny Ng | 3 | 1 | マレーシア | |
| 45900 | Ang Pang Leng | 9 | 4 | シンガポール | |
| 45700 | Dermot Blain | 5 | 5 | イギリス | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 45300 | Michael Collins | 4 | 1 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 45300 | Dane Lomas | 29 | 8 | 米国 | |
| 45200 | Hsuan Lee | 16 | 8 | 台湾 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 45100 | Stewart Scott | 10 | 5 | オーストラリア | |
| 44700 | David Saab | 20 | 9 | オーストラリア | |
| 44200 | Isaac Galazan | 3 | 2 | タイ | |
| 44000 | David Chiu | 8 | 6 | 米国 | |
| 43800 | Karl Mahrenholz | 22 | 3 | イギリス | PokerStarsプレイヤー |
| 43800 | Stanley Hou | 13 | 5 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 43500 | Jung Chou Lee | 13 | 7 | 台湾 | |
| 43500 | Edward Pham | 17 | 7 | 米国 | |
| 42400 | Sungling Li | 5 | 8 | 台湾 | PokerStars 予選通過者 |
| 42400 | Daoxing Chen | 12 | 7 | 中国 | |
| 41300 | Wing Leung (Andrew) Chung | 1 | 5 | 香港 | |
| 41000 | Kristopher Cunz | 9 | 5 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 40900 | Young Phan | 6 | 5 | 米国 | |
| 40500 | Jan Vos | 12 | 3 | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| 40500 | Yu Wang | 12 | 5 | 中国 | |
| 40400 | Youngshin Im | 13 | 6 | 韓国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 40400 | Ming (phil) Lau | 23 | 7 | 香港 | PokerStars 予選通過者 |
| 39900 | Yue Qing Zhou | 16 | 9 | 中国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 39800 | Leo Gar Bon Kam | 15 | 7 | カナダ | |
| 39700 | Corwin Cole | 28 | 9 | 米国 | |
| 39000 | Gavril Constantin | 4 | 3 | ルーマニア | PokerStars 予選通過者 |
| 38900 | Michael Tat Woo | 15 | 5 | 香港 | |
| 38500 | Kim Endsjø | 5 | 1 | ノルウェー | PokerStars 予選通過者 |
| 38500 | Van Marcus | 17 | 4 | オーストラリア | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 38500 | Bingjian Wu | 17 | 5 | 中国 | |
| 38300 | Yujian Zhou | 8 | 5 | シンガポール | |
| 37700 | Shawn Buchanan | 16 | 7 | カナダ | PokerStarsプレイヤー |
| 37700 | Richard Lancaster | 22 | 6 | ニュージーランド | PokerStars 予選通過者 |
| 36800 | Derek Hoi Wing Cheung | 14 | 7 | 香港 | |
| 35700 | Hong Cheng Wu | 11 | 5 | 中国 | |
| 35300 | Eric Assadourian | 8 | 3 | オーストラリア | PokerStars Team Australia Pro |
| 34700 | Yik Hei Lo | 1 | 2 | 香港 | |
| 34700 | Frank Gu | 14 | 1 | 米国 | |
| 34600 | Chad Siu | 4 | 6 | カナダ | PokerStarsプレイヤー |
| 34600 | Philipp Gruissem | 16 | 3 | ドイツ | |
| 34400 | Julian Schlegel | 17 | 6 | ドイツ | PokerStars 予選通過者 |
| 34000 | Pontus Kers | 21 | 6 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 33900 | Sven Runing | 9 | 2 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 33800 | Brandon Huynh | 11 | 6 | オーストラリア | |
| 33200 | Andrew Scott | 28 | 3 | オーストラリア | |
| 32000 | Chung Yiu Charles Lam | 28 | 5 | 香港 | |
| 31600 | Remy Bakke | 17 | 1 | ノルウェー | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 31500 | Uten Ungchusak | 12 | 9 | タイ | |
| 30400 | Benjamin Haun | 14 | 5 | 米国 | |
| 29900 | Jonathan Karamalikis | 8 | 1 | オーストラリア | |
| 29500 | Stefan Hjorthall | 21 | 2 | スウェーデン | PokerStars 予選通過者 |
| 29400 | Jaime Ballester | 1 | 3 | スペイン | PokerStars 予選通過者 |
| 29100 | Phi Long Luu | 13 | 1 | オーストラリア | |
| 28400 | Farmhn Khaligh | 11 | 7 | デンマーク | |
| 28200 | Krestian Mathiesen | 6 | 4 | デンマーク | PokerStars 予選通過者 |
| 28200 | Wei Sha | 7 | 8 | 中国 | |
| 28000 | Daniel Aldridge | 8 | 4 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 27800 | Foo Yong Cheong | 3 | 4 | シンガポール | PokerStars 予選通過者 |
| 27600 | David Plastik | 17 | 9 | 米国 | |
| 27400 | Aaron Lerner | 17 | 2 | カナダ | PokerStars 予選通過者 |
| 27200 | Darren Devery | 15 | 4 | ニュージーランド | PokerStars 予選通過者 |
| 25900 | Michael Landmann | 16 | 4 | マルタ | PokerStars 予選通過者 |
| 25800 | Jonathan Lin | 2 | 4 | 台湾 | PokerStarsチームアジアプロ |
| 25800 | Yuen Lance Lee | 9 | 9 | カナダ | |
| 25600 | Ricky Kroesen | 17 | 3 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 25300 | Ziad Alameddine | 5 | 6 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 24800 | Ro Woong Park | 5 | 7 | 香港 | |
| 24500 | Kejing Tang | 11 | 1 | 中国 | |
| 24100 | Hon Ming (Kim) Lee | 23 | 5 | 香港 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 24100 | Roger Spets | 7 | 2 | スウェーデン | |
| 23600 | Tran Linh | 6 | 7 | カナダ | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 23600 | Hui Chen Kuo | 7 | 5 | 台湾 | |
| 23300 | Hung Chang Lin | 4 | 9 | 台湾 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 22900 | Pieter Tielen | 2 | 5 | オランダ | |
| 22500 | Victorino Torres | 15 | 6 | 米国 | |
| 22200 | Emanuel Seal | 29 | 7 | オーストラリア | |
| 21900 | Jukka Kokkonen | 20 | 1 | フィンランド | PokerStarsプレイヤー |
| 21900 | Gia Dang Trinh | 12 | 2 | カナダ | |
| 21800 | Kwok Man Lau | 10 | 4 | 香港 | |
| 21500 | Kevin Ko | 29 | 5 | 米国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 21500 | Casey Kastle | 2 | 3 | スロベニア | |
| 21500 | Man Waii Paul Siu | 12 | 4 | 香港 | |
| 21100 | Christian Jagersbacher | 6 | 1 | オーストリア | PokerStars 予選通過者 |
| 21100 | Tom Nicholas Rafferty | 11 | 8 | オーストラリア | |
| 20100 | David Lee | 21 | 3 | オーストラリア | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 20100 | Richard En | 28 | 4 | フィリピン | |
| 19600 | Jarno Lahdenpera | 10 | 3 | Finland | |
| 19500 | Grant Levy | 28 | 1 | オーストラリア | PokerStars Team Australia Pro |
| 19400 | Celina Lin | 16 | 6 | 中国 | PokerStarsチームアジアプロ |
| 19400 | Jin Hua Li | 22 | 1 | 中国 | |
| 19200 | Seoyong Chin | 23 | 8 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 19000 | Wai Kei (Steven) Liu | 21 | 9 | イギリス | PokerStarsプレイヤー |
| 18500 | William Te | 15 | 2 | フィリピン | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 18400 | Danny Huynh | 20 | 3 | オーストラリア | |
| 18100 | Tarik Keast | 2 | 8 | スイス | PokerStars 予選通過者 |
| 18000 | I-tsau (Peter) Wang | 3 | 8 | 台湾 | Sponsored Player Taiwan |
| 17800 | Ken Leung | 21 | 4 | 香港 | |
| 17700 | Jia Feng | 28 | 2 | マカオ | |
| 17300 | Elton Tsang | 2 | 6 | 香港 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 17300 | Antoine Zaatar | 8 | 2 | レバノン | PokerStars 予選通過者 |
| 17300 | Feng Wang | 2 | 2 | 中国 | |
| 17300 | Tee Heng Neo | 9 | 8 | シンガポール | |
| 17200 | Robert Browning | 21 | 1 | フィリピン | |
| 17100 | David Ewing | 14 | 6 | オーストラリア | |
| 16200 | Christopher Chau | 14 | 9 | 香港 | |
| 15900 | Troy Burkholder | 2 | 9 | 米国 | PokerStars 予選通過者 |
| 15800 | Hyunshik Yun | 8 | 7 | 米国 | |
| 15800 | Yury Kerzhapkin | 29 | 1 | ロシア | |
| 15700 | Cheng Lun Tsai | 13 | 3 | 中国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 15500 | Iakov Onuchin | 14 | 4 | ロシア | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 14700 | Kai Danilo Paulsen | 28 | 7 | ノルウェー | |
| 13900 | Chen An Lin | 11 | 4 | 台湾 | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 13500 | Rodrigo Meneses | 1 | 9 | オーストラリア | PokerStars 予選通過者 |
| 13400 | Mick Noya | 5 | 3 | オランダ | PokerStars 予選通過者 |
| 12700 | Rytis Praninskas | 7 | 3 | リトアニア | PokerStars 予選通過者 |
| 12500 | Quoc Nguyen | 28 | 6 | イギリス | PokerStars 予選通過者 |
| 11400 | Boon Teck Suen | 2 | 7 | シンガポール | |
| 11300 | Matt Russell | 3 | 5 | 米国 | |
| 10600 | Sergey Chumachev | 29 | 3 | ロシア | PokerStars 予選通過者 |
| 10000 | Roy Arnaud | 7 | 1 | フランス | PokerStars 予選通過者 |
| 10000 | Richard Barnes | 13 | 8 | イギリス | PokerStars 予選通過者 |
| 9300 | Allie Prescott | 4 | 2 | 米国 | |
| 8700 | Alexander Corpuz | 22 | 2 | フィリピン | PokerStars Macau 予選通過者 |
| 6700 | Harold Tsakmaklis | 20 | 8 | オーストラリア | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 6500 | Claus Carlsen | 13 | 9 | デンマーク | PokerStars 予選通過者 |
| 6100 | Shen Yu | 1 | 4 | 中国 | PokerStars Macau 予選通過者 |
