APPTシドニー
このページでは、最新チップカウントとシートドローをダウンロードできます。またチップカウントはプレイ中も常に更新されます。
シートドロー
以下のリンクからシート表をダウンロードできます。(英語)
チップカウント
以下のリンクからチップカウントをダウンロードできます。(英語)
最新チップカウント
下の表は、プレイ中も常時更新される最新チップカウントです。
| プレイヤー | 居住国 | ステータス | チップカウント |
|---|

| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Leo Boxell | 244.10 |
| 2 | Jesse McKenzie | 193.90 |
| 3 | Ricky Kroesen | 190.78 |
| 4 | Danny Chevalier | 178.60 |
| 5 | Octavian Voegele | 162.45 |
| 6 | Charles Caris | 161.40 |
| 7 | Oliver Grujic | 150.45 |
| 8 | David Gorr | 141.95 |
| 9 | Mario Ljubicic | 141.15 |
| 10 | Grant Levy | 139.50 |
APPT データベース - プレイヤー検索






