APPTセブ - 結果速報
- ファイナルテーブルプレイヤーのプロフィール
- Day2終了時チップカウント
- Day1B終了時チップカウント
- ペイアウトストラクチャー
- 出身国
- Day1Bシートドロー
- Day1A終了時チップカウント
- Day1Aシートドロー
ファイナルテーブル写真ギャラリー
Day3写真ギャラリー
Day2写真ギャラリー
Day1B写真ギャラリー
Day1A写真ギャラリー
写真:ウェブカムパーティーの様子
ファイナルテーブルプレイヤーのプロフィール
シート1: Mark Pagsuyuin フィリピン・マニラ出身(497,000チップカウント): 現状はショートスタックだが、PokerStars セブ・サテライトを勝ち抜き本大会に参加したPagsuyuinは、彼の18 歳の妻も含めた応援の声に包まれ、巻き返しを図るだろう。43 歳の食料雑貨商、現在はフルタイムのポーカープレイヤーである彼は、6 年前にフィリピンでは有名なプレイヤーNeil Arce とWally Sombero からポーカーを習った。以前にPokerStars Filipino Poker Tour でファイナルテーブルに進出した経歴を持つ。オンラインでは「PokerStars だけで」(Mark 談) 、 ramking2266 のユーザ名でプレイしている。
シート2: Sim Somyung 韓国・ソウル出身(1,442,000チップカウント): 韓国でゲーム界のセレブと言えば、So Myung Sim の名は筆頭されるべき存在であった。しかし彼は23 歳という若さで2007 年に引退を表明し、ゲームファンを衝撃を与えた。2008 年PokerStars.net APPT マカオ・メインイベントにて、大きなトーナメントへの出場はたった2 回目にも関わらず、ファイナルテーブルに進出、9 位に入賞した。現在はフルタイムのポーカープレイヤーである。APPT で2 度に渡りファイナルテーブル進出したのだから、エリートの仲間入りをしたと言ってよいだろう。現在チップカウント144 万でチップリーダーである。
シート3: David Hilton (PokerStarsサテライト通過者) 米国・テネシー州出身(995,000チップカウント): 元小売店の店員をしていた現在23 歳のDavid dhilton12 Hilton は、地元のバーでポーカーと出会い、プロに転向した。Hilton はDay3 に数多くの危機と遭遇したが、見事2番目に多いチップカウントでファイナルテーブルに到達した。通常はオンラインでポーカーをプレイしており、これまでにPokerStars のNightly Seventy Grand トーナメントなどいくつかのトーナメントで勝利を果たしている。今回のAPPT が2 度目のライブトーナメント出場だが、Hilton は「ここは本当に素晴らしい所だ」とリラックスしてセブの滞在を楽しんでいると言う。
シート4: Terry Fan 台湾・台北出身(610,000チップカウント): 26 歳の元ビジネスコンサルタント、現在ポーカープロであるFan は、ラスベガスやオンラインで既に錚々たる経歴を築いているが、ポーカーのコーチでもあり、人々にポーカーを教える事を職業としている。 「もうすぐ誕生日なので、このトーナメントに勝つことができれば再考のプレゼントになる」とFan は語った。米国のNorthwestern 大学でLearning Sciences の修士号を持ち、2006 年のWSOP メインイベント入賞歴がある。
シート5: Alexandr Tikholiz ロシア・セントペテルスブルグ出身(231,000チップカウント): 遠いロシアから5 人のプレイヤーがはるばるフィリピンへAPPT に参加するためやって来た。なんと3 人が入賞し、Oleg Poluzhnikov は惜しくも10 位でファイナルテーブル直前まで行き、そして残りのひとりTikholiz がファイナルテーブルへ進出した。Tikholiz が始めてセブを訪れたのは昨年、家族を連れて旅行に来た時だった。そしてPokerStars で参加権を獲得し、またセブに戻って来れた事をとても喜んでいる。彼はポーカーを始めてたったの1 年だが、既にAPPT ファイナルテーブルに到達した初めてのロシア人という記録を残す事になった。
シート6: Phillip Willcocks (PokerStarsサテライト通過者) ニュージーランド・オークランド出身(791,000チップカウント): ファイナルテーブルに進出したニュージーランド人のひとりである26 歳のWillcocks は、PokerStars サテライトを通過してAPPT セブに参加した。2008 年PokerStars.net APPT シドニー・グランドファイナルで21 位に入賞、2009 年 PokerStars.net ANZPT クィーンズランド・メインイベントで準優勝という経歴を持つ。2009 Victorian Poker Championships ではニュージーランドのState of Origin のタイトル獲得に一躍買った。友人に半ば強引に勧められて始めたポーカーだが、元分子生物学者である彼の顕微鏡は、現在オンラインポーカー科学に焦点が当てられているようだ。
シート7: Dong-bin Han 韓国・ソウル出身(862,000チップカウント): 昨年のAPPT マニラ・メインイベントではPokerStars.net チームアジアプロのTae Jun Noh を含め、 3 人の韓国人がファイナルテーブルへ到達した。今年は2 人の韓国人プレイヤーがフィリピン最大のポーカートーナメントでファイナルテーブル入りを果たしました。今回が初めての大きなトーナメント出場となる37 歳のビジネスマンHan はポーカーを始めて数年で、オンラインポーカーでプレイを希望するライブプレイヤー達と共に、韓国のポーカーシーンの成長に貢献している。ここ2 日、チップ量安定していたHan 、同じ韓国出身のSim Somyung に対抗できる力は十分にある。
シート8: Nick Pronk (PokerStarsサテライト通過者) オランダ・Alkmaar出身(563,000チップカウント): 24 歳PokerStars サテライト通過者のPronk にとって、今回は初めての大きなライブトーナメント出場となる。アムステルダムの北、Alkmaar 出身の会社員である彼は、ポーカーをプレイし始めて4 年になる。Day3 はアップダウンが続いたが、APPT セブのファイナルテーブルへチップカウント550,000 到達し、今は気分が落ち着いていると言う。「明日はよりルースでアグレッシブなプレイで臨むよ。優勝を狙っている。」と語った。同郷のBas Van Liere の記録、2007 年APPT マニラ・メインイベント7 位の快挙を超えることができるか。
シート9: Kevin Clark (PokerStarsサテライト通過者) ニュージーランド・オークランド出身 (191,000チップカウント): ニュージーランド出身、36 歳の投資家Kevin Clark は5 年前にポーカーをプレイし始めた。SKYCITY オークランドがポーカールームをオープンして以来の常連である。Clark は2009 年PokerStars.net APPT ハイローラーイベントで優勝し、1 年前のAPPT オークランド・メインイベントでは28 位に入賞している。Clark は今回のセブShangri-La’s Mactan Resort and Spa での開催について、「素晴らしいリゾート地だし、会場も最高だ。」と述べた。
Day2終了時のチップカウント
| チップ量 | プレイヤー名 | テー ブル |
シート | 出身国 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 478500 | Dong-bin Han | 5 | 1 | 韓国 | |
| 435000 | Phillip Willcocks | 4 | 6 | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 408000 | Beng Hong Ker | 3 | 4 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| 303500 | Terry Fan | 2 | 6 | 台湾 | PokerStars プレイヤー |
| 299500 | Allih (yoyong) Bansuan |
1 | 5 | フィリピン | |
| 263000 | Kevin Clark | 2 | 8 | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 260000 | Dustin Dorrance- bowman |
1 | 4 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
| 257000 | Mike Gaertner | 1 | 1 | カンボジア | PokerStars プレイヤー |
| 248000 | Jerry Delisle | 5 | 3 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 224500 | Brian Bumpas | 2 | 3 | 米国 | |
| 220000 | Jojo Tech | 3 | 1 | フィリピン | |
| 217000 | Nam Le | 4 | 7 | 米国 | |
| 192500 | Rody Kaka | 4 | 5 | オーストリア | |
| 164500 | Yow Hui (jack) Ng |
2 | 2 | シンガポ-ル | |
| 147000 | Pontus Kers | 2 | 1 | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| 140000 | Raleigh Harness | 5 | 6 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 139500 | Johnny Hanes | 4 | 3 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 133000 | Per Lundegren | 1 | 6 | スウェ-デン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 131500 | Seong Kim Ho | 3 | 7 | 韓国 | |
| 124000 | Danny Sangwook Byun |
1 | 2 | 韓国 | |
| 123500 | Nick Pronk | 4 | 1 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 113000 | Kazuhiro Sato | 3 | 6 | 日本 | |
| 110000 | Alexandr Petrovich Tikholiz |
1 | 8 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 109000 | Mike Kim | 3 | 8 | 韓国 | |
| 96500 | Elton Tsang | 4 | 4 | タイ | PokerStars サテライト通過者 |
| 90000 | Tommy Le | 2 | 7 | 米国 | |
| 88000 | Danny Stiegler | 1 | 7 | ドイツ | PokerStars プレイヤー |
| 85500 | Batsuren Tserendorj |
2 | 4 | モンゴル | |
| 83500 | David Hilton | 2 | 5 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 77000 | Christian Demers | 5 | 5 | フィリピン | |
| 61500 | Mark Pagsuyuin | 1 | 3 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 59000 | Fuyuki Inage | 4 | 8 | 日本 | |
| 57500 | Wei Sha | 3 | 5 | 中国 | |
| 57000 | Lars Pettersson | 5 | 2 | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| 50000 | Oleg Poluzhnikov | 5 | 7 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 47000 | Anna Cu Unjieng | 5 | 4 | フィリピン | |
| 37000 | Konstantin Tolokno | 5 | 8 | ロシア | |
| 30000 | Ira Blumenthal | 3 | 3 | タイ | |
| 26000 | Sim Somyung | 4 | 2 | 韓国 | |
| 21000 | Robert Chow | 3 | 2 | 香港 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
Day1B終了時チップカウント
| チップ量 | プレイヤー名 | テー ブル |
シート | 出身国 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| 158500 | Terry Fan | 2 | 5 | 台湾 | PokerStars プレイヤー |
| 144000 | Bold Uundai | 3 | 7 | モンゴル | |
| 142700 | Brian Bumpas | 3 | 2 | 米国 | |
| 132800 | Jerry Delisle | 13 | 3 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 128100 | Mike Gaertner | 18 | 4 | カンボジア | PokerStars プレイヤー |
| 124400 | Kim Young | 6 | 2 | 韓国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 113900 | Sarah Lee | 13 | 9 | 香港 | |
| 113900 | Jae-sang Lee | 18 | 5 | カナダ | |
| 111700 | David Hilton | 7 | 8 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 108700 | Seong Kim Ho | 9 | 9 | 韓国 | |
| 106500 | Wei Sha | 20 | 2 | 中国 | |
| 96400 | Christian Demers | 2 | 2 | フィリピン | |
| 93600 | Batsuren Tserendorj | 10 | 9 | モンゴル | |
| 91000 | Kevin Clark | 14 | 7 | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 90400 | Raymond Wu | 3 | 6 | 台湾 | Team PokerStars PROアジア |
| 89600 | Jin Lee | 11 | 2 | 韓国 | |
| 86300 | Yong Suk Chang | 12 | 9 | 韓国 | |
| 77100 | Johnny Hanes | 19 | 4 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 73200 | Danny Sangwook Byun | 13 | 8 | 韓国 | |
| 70600 | Michael Spinasanta | 19 | 5 | 米国 | |
| 70200 | Renato Torno | 10 | 1 | フィリピン | PokerStars サテライト通過者 |
| 69000 | Chang Lee | 12 | 7 | 韓国 | |
| 68800 | Ty Nguyen | 4 | 5 | カナダ | |
| 67200 | Ernesto Jimenez | 13 | 4 | スペイン | |
| 66700 | Lester Edoc | 1 | 3 | フィリピン | |
| 63800 | Kenneth Dversnes | 10 | 2 | ノルウェー | |
| 62200 | Till Umbach | 14 | 1 | ドイツ | PokerStars サテライト通過者 |
| 61300 | Robert Chow | 11 | 4 | 香港 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 60100 | Phillip Willcocks | 4 | 1 | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 58500 | Marc Rivera | 7 | 3 | フィリピン | |
| 58300 | Roberto Wong | 5 | 9 | マカオ | PokerStars サテライト通過者 |
| 55600 | Beng Hong Ker | 8 | 2 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| 55100 | Yu Kurita | 9 | 3 | 日本 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 52600 | Adones Carmona | 4 | 4 | フィリピン | |
| 51400 | Espen Solaas | 9 | 8 | ノルウェー | |
| 51100 | Dong-bin Han | 4 | 6 | 韓国 | |
| 50000 | Frederic Bussot | 3 | 9 | フランス | |
| 48200 | Christopher Allnatt | 18 | 6 | イギリス | |
| 48100 | Elton Tsang | 19 | 1 | 香港 | PokerStars サテライト通過者 |
| 47900 | Rody Kaka | 6 | 4 | オーストラリア | |
| 47800 | Raymond Garcia | 12 | 2 | フィリピン | |
| 47500 | Un Jung Yum | 1 | 2 | 韓国 | |
| 47100 | Sim Somyung | 1 | 9 | 韓国 | |
| 46400 | Dag Anders Martin | 20 | 3 | スウェ-デン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 46300 | Yow Hui (jack) Ng | 5 | 4 | シンガポ-ル | |
| 45100 | Daniel Nordström | 1 | 7 | スウェ-デン | |
| 43800 | Dixon Ruecker | 2 | 3 | 米国 | |
| 43700 | Van Marcus | 12 | 8 | オーストラリア | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 43600 | Frederick Hernandez | 10 | 8 | フィリピン | |
| 43000 | Priscilla Meirelles | 2 | 1 | オーストラリア | |
| 42800 | Oleg Poluzhnikov | 6 | 5 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 42300 | Alexandr Petrovich Tikholiz | 9 | 2 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 42000 | Ivan Tan | 4 | 9 | シンガポ-ル | PokerStars プレイヤー |
| 40400 | Frank Salvador | 1 | 4 | フィリピン | PokerStars サテライト通過者 |
| 40200 | Danny Stiegler | 11 | 5 | ドイツ | PokerStars プレイヤー |
| 39300 | Carlos Chang | 12 | 3 | 台湾 | PokerStars サテライト通過者 |
| 38400 | Fuyuki Inage | 19 | 3 | 日本 | |
| 38300 | Peter Nguyen | 18 | 7 | 米国 | |
| 38200 | Ronald Singson | 5 | 3 | フィリピン | |
| 37500 | Jun Amito | 19 | 9 | フィリピン | |
| 36200 | Seung Choo | 8 | 1 | 韓国 | |
| 36100 | Kazuhiro Sato | 6 | 6 | 日本 | |
| 36000 | Nam Le | 8 | 7 | 米国 | |
| 36000 | Nam Le | 12 | 4 | 米国 | |
| 35300 | Lica Sever Marian | 6 | 9 | ルーマニア | PokerStars サテライト通過者 |
| 34300 | Nathaniel Seet | 14 | 3 | フィリピン | |
| 34300 | Roger Spets | 19 | 8 | スウェ-デン | |
| 33500 | Jong Min Park | 7 | 9 | 韓国 | |
| 33100 | Mark Pagsuyuin | 3 | 1 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 33100 | Jonathan Morales | 5 | 2 | フィリピン | |
| 32700 | Jose Drilon | 7 | 5 | フィリピン | |
| 32300 | Jhana Lee Hale | 2 | 9 | オーストラリア | |
| 32200 | Michael Marvanek | 20 | 9 | オーストラリア | |
| 32100 | Florentino Palacio | 11 | 3 | フィリピン | |
| 32000 | Matt Carter | 2 | 6 | ニュージーランド | PokerStars プレイヤー |
| 31900 | David Campion | 6 | 7 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| 31900 | Dustin Dorrance-bowman | 12 | 5 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
| 31500 | Johann Auspitz | 18 | 1 | シンガポ-ル | PokerStars プレイヤー |
| 31000 | Raul Fernandez | 1 | 5 | フィリピン | |
| 30700 | Dexter Cokehyeng | 13 | 6 | フィリピン | |
| 30300 | Larry Smyth | 8 | 6 | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 30000 | Allih (yoyong) Bansuan | 11 | 7 | フィリピン | |
| 29800 | Ing. B W Gladon | 2 | 4 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 29500 | Alexeen Dmitry | 7 | 2 | ロシア | |
| 29400 | Min Seok (edward) Kim | 8 | 8 | 韓国 | |
| 29200 | Andrew Scott | 13 | 5 | オーストラリア | |
| 28900 | To Be Identified | 1 | 1 | 台湾 | |
| 28200 | Hye Joo Jung | 18 | 9 | 韓国 | |
| 28000 | Celina Lin | 8 | 4 | オーストラリア | Team PokerStars PROアジア |
| 28000 | Raleigh Harness | 11 | 6 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| 27900 | Mike Stecker | 20 | 5 | 米国 | |
| 27800 | Daniel Sorensen | 12 | 6 | デンマーク | PokerStars サテライト通過者 |
| 27600 | Koita Takuya | 19 | 2 | 日本 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 26900 | Lars Pettersson | 9 | 7 | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| 26800 | Roel Pijpers | 7 | 4 | オランダ | PokerStars プレイヤー |
| 26000 | Alex Pagulayan | 13 | 7 | フィリピン | |
| 25700 | Linh Tran | 11 | 9 | カナダ | |
| 24800 | Hin Yat (tinka) Wong | 20 | 6 | 香港 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 23400 | Michael Shinzaki | 3 | 4 | 米国 | |
| 23300 | Jiego Erquiaga | 10 | 3 | フィリピン | |
| 23200 | Koh Noel Shi-yao | 11 | 1 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| 23000 | Norbert Koh | 7 | 6 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| 22900 | Donald Craig Mullis | 14 | 2 | 米国 | |
| 22700 | Jonathon Lin | 11 | 8 | 台湾 | Team PokerStars PROアジア |
| 21500 | Ira Blumenthal | 7 | 1 | タイ | |
| 21000 | Zhigang Yu | 3 | 3 | 中国 | |
| 20900 | Justin Tazelaar | 4 | 8 | オランダ | |
| 20800 | Eric Chong Yim | 3 | 8 | 米国 | |
| 20600 | David Scott | 6 | 8 | イギリス | |
| 20200 | Orgil Bilegsaikhan | 20 | 8 | モンゴル | |
| 20100 | Pontus Kers | 5 | 8 | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| 19900 | Murun Agvaan-ochir | 9 | 1 | モンゴル | |
| 19000 | Oyunbaatar Tumendemberel | 2 | 8 | モンゴル | |
| 19000 | Stephan Bartelheim | 6 | 1 | ドイツ | PokerStars サテライト通過者 |
| 18900 | Wayde Rickhuss | 20 | 1 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| 18600 | Alex Kostic | 5 | 1 | オーストラリア | PokerStars プレイヤー |
| 18500 | Mike Kim | 10 | 6 | 韓国 | |
| 18500 | Konstantin Tolokno | 18 | 3 | ロシア | |
| 18400 | Manuel Regis | 1 | 8 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 18400 | Wilfredo Bachinela | 4 | 3 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 18400 | Wilfredo Bachinela | 13 | 2 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 18200 | Vicente Pena | 14 | 5 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 18100 | Karl Krautschneider | 12 | 1 | オーストラリア | |
| 17800 | Rafael Escano | 9 | 4 | フィリピン | |
| 17800 | Jojo Tech | 10 | 4 | フィリピン | |
| 17600 | Gia Guison | 4 | 2 | フィリピン | |
| 17500 | Young-shin Im | 10 | 5 | 韓国 | |
| 17400 | Tony Dunst | 8 | 5 | オーストラリア | PokerStars プレイヤー |
| 16900 | Eric Cheung | 19 | 7 | フィリピン | |
| 16500 | Dai Tsuchiya | 8 | 3 | フィリピン | |
| 16100 | Bryan Huang | 3 | 5 | シンガポ-ル | Team PokerStars PROアジア |
| 16100 | Stephane Angevin | 5 | 6 | フランス | |
| 15900 | Anna Cu Unjieng | 8 | 9 | フィリピン | |
| 15900 | Kent Del Rosario | 20 | 7 | フィリピン | |
| 15400 | Enkhbaatar Byambaa | 7 | 7 | モンゴル | |
| 15000 | Andrey Lobzhanidze | 9 | 6 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 14800 | Nick Pronk | 2 | 7 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 14600 | Kohei Nakai | 20 | 4 | 日本 | |
| 14400 | Joseph Yong | 14 | 4 | 米国 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 14400 | Derek Cheung | 18 | 2 | オーストラリア | |
| 12500 | Mark Sayson | 13 | 1 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 12400 | Dimitri Holdeew | 14 | 8 | ドイツ | |
| 11800 | Brander Kim | 5 | 5 | フィンランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 11800 | Michael Cortes | 9 | 5 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 10800 | Ender Ozkan | 1 | 6 | 米国 | |
| 10500 | Robert Acton | 19 | 6 | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 10400 | Victor De Guzman | 10 | 7 | フィリピン | |
| 8500 | Alex Chua | 5 | 7 | フィリピン | |
| 8500 | Kenneth Anzano | 14 | 9 | フィリピン | |
| 7900 | Dean Coates | 18 | 8 | イギリス | PokerStars サテライト通過者 |
| 7200 | Csomák Soma | 4 | 7 | ハンガリー | PokerStars サテライト通過者 |
| 4900 | Michael Soroka | 6 | 3 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
| 2300 | Sven Postrach | 14 | 6 | ドイツ |
Day1A終了時チップカウント
| チップ量 | プレイヤー名 | 出身国 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 158500 | Terry Fan | 台湾 | PokerStars プレイヤー |
| 144000 | Bold Uundai | モンゴル | |
| 93600 | Batsuren Tserendorj | モンゴル | |
| 91000 | Kevin Clark | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| 90400 | Raymond Wu | 台湾 | Team PokerStars PRO アジア |
| 89600 | Jin Lee | 韓国 | |
| 73200 | Danny Sangwook Byun | 韓国 | |
| 68800 | Ty Nguyen | カナダ | |
| 67200 | Ernesto Jimenez | スペイン | |
| 63800 | Kenneth Dversnes | ノルウェー | |
| 55600 | Beng Hong Ker | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| 51400 | Espen Solaas | ノルウェー | |
| 48200 | Christopher Allnatt | イギリス | |
| 48100 | Elton Tsang | 香港 | PokerStars サテライト通過者 |
| 47900 | Rody Kaka | オーストラリア | |
| 46400 | Dag Anders Martin | スウェ-デン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 46300 | Yow Hui (jack) Ng | シンガポ-ル | |
| 45100 | Daniel Nordström | スウェ-デン | |
| 43700 | Van Marcus | オーストラリア | PokerStars スポンサープレイヤー |
| 42800 | Oleg Poluzhnikov | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| 40200 | Danny Stiegler | ドイツ | PokerStars プレイヤー |
| 39300 | Carlos Chang | 台湾 | PokerStars サテライト通過者 |
| 33500 | Jong Min Park | 韓国 | |
| 32300 | Jhana Lee Hale | オーストラリア | |
| 32200 | Michael Marvanek | オーストラリア | |
| 30300 | Larry Smyth | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| 30000 | Allih (yoyong) Bansuan | フィリピン | |
| 29200 | Andrew Scott | オーストラリア | |
| 27600 | Koita Takuya | 日本 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 26800 | Roel Pijpers | オランダ | PokerStars プレイヤー |
| 23400 | Michael Shinzaki | 米国 | |
| 20900 | Justin Tazelaar | オランダ | |
| 20200 | Orgil Bilegsaikhan | モンゴル | |
| 20100 | Pontus Kers | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| 19900 | Murun Agvaan-ochir | モンゴル | |
| 19000 | Stephan Bartelheim | ドイツ | PokerStars サテライト通過者 |
| 19000 | Oyunbaatar Tumendemberel | モンゴル | |
| 18500 | Mike Kim | 韓国 | |
| 18100 | Karl Krautschneider | オーストラリア | |
| 17600 | Gia Guison | フィリピン | |
| 16900 | Eric Cheung | フィリピン | |
| 16500 | Dai Tsuchiya | フィリピン | |
| 16100 | Stephane Angevin | フランス | |
| 15400 | Enkhbaatar Byambaa | モンゴル | |
| 14400 | Joseph Yong | 米国 | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 14400 | Derek Cheung | オーストラリア | |
| 12400 | Dimitri Holdeew | ドイツ | |
| 11800 | Michael Cortes | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| 10800 | Ender Ozkan | 米国 | |
| 7900 | Dean Coates | イギリス | PokerStars サテライト通過者 |
Day1Bシートドロー
| プレイヤー名 | テー ブル |
シート | 出身国 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Wong | 1 | 1 | 中国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Ing. B W Gladon | 1 | 2 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Foo Yong Cheong | 1 | 3 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| Alex Kostic | 1 | 4 | オーストラリア | PokerStars プレイヤー |
| Takuya Suzuki | 1 | 6 | 日本 | |
| Aleksey Didenko | 1 | 8 | カザフスタン | PokerStars サテライト通過者 |
| Frank Salvador | 2 | 1 | フィリピン | PokerStars サテライト通過者 |
| Tae Jun Noh | 2 | 4 | 韓国 | Team PokerStars PRO アジア |
| Andrey Lobzhanidze | 2 | 5 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| Emil Sidelmann | 2 | 6 | デンマーク | PokerStars サテライト通過者 |
| Iman Azizi | 2 | 7 | デンマーク | PokerStars サテライト通過者 |
| Alexander Tran | 2 | 8 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| Simon Christensson | 3 | 1 | スウェ-デン | PokerStars サテライト通過者 |
| Shota Berekashvili | 3 | 3 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| Till Umbach | 3 | 4 | ドイツ | PokerStars サテライト通過者 |
| Thomas Hall | 3 | 5 | イギリス | |
| Brent Bibby | 3 | 6 | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Michael Soroka | 3 | 8 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
| Norbert Koh | 4 | 1 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| Art_kz User Id | 4 | 2 | カザフスタン | PokerStars サテライト通過者 |
| Jon Parsons | 4 | 3 | イギリス | PokerStars プレイヤー |
| Michael Spinasanta | 4 | 4 | 米国 | |
| Kevin Haff | 4 | 5 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Aleksandr Smirnov | 4 | 8 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| Ivan Tan | 5 | 1 | シンガポ-ル | PokerStars プレイヤー |
| Louweell (loloy) Quimod | 5 | 3 | フィリピン | |
| Antonio So | 5 | 4 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| Dirk Cerneus | 5 | 6 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Alexandr Petrovich Tikholiz | 5 | 7 | ロシア | PokerStars サテライト通過者 |
| David Hilton | 5 | 8 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Serwin Rampersad | 6 | 1 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Johann Auspitz | 6 | 2 | シンガポ-ル | PokerStars プレイヤー |
| Brian Jeff Sombero | 6 | 3 | フィリピン | |
| Renato Torno | 6 | 5 | フィリピン | PokerStars サテライト通過者 |
| Cyril Bickel | 6 | 6 | フランス | |
| Jennifer George | 6 | 8 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Mel Mangaser | 7 | 1 | フィリピン | |
| David Campion | 7 | 2 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| Celina Lin | 7 | 3 | オーストラリア | Team PokerStars PRO アジア |
| Raleigh Harness | 7 | 5 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Ira Blumenthal | 7 | 6 | タイ | |
| Rochelle Ramirez | 7 | 7 | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Gustav Schuldt Langner | 7 | 8 | ブラジル | PokerStars サテライト通過者 |
| Aaron Benton | 8 | 1 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| Dustin Dorrance-bowman | 8 | 2 | 米国 | PokerStars プレイヤー |
| Koh Noel Shi-yao | 8 | 4 | シンガポ-ル | PokerStars サテライト通過者 |
| Eric Assadourian | 8 | 5 | オーストラリア | Team PokerStars PROオーストラリア |
| Manuel Regis | 8 | 6 | フィリピン | PokerStarsセブ サテライト通過者 |
| Phares Bouya | 8 | 7 | オーストラリア | |
| Robert Acton | 8 | 8 | カナダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Youcef Zalagh | 9 | 1 | フランス | |
| Ryan Press | 9 | 2 | カナダ | PokerStars プレイヤー |
| Johnny Hanes | 9 | 3 | 米国 | PokerStars サテライト通過者 |
| Tony Hachem | 9 | 4 | オーストラリア | Team PokerStars PROオーストラリア |
| Lica Sever Marian | 9 | 5 | ルーマニア | PokerStars サテライト通過者 |
| Priscilla Meirelles | 9 | 6 | オーストラリア | |
| Jan Van Veelen | 9 | 8 | オランダ | PokerStars サテライト通過者 |
| Tommy Le | 10 | 1 | 米国 | |
| Phillip Willcocks | 10 | 3 | ニュージーランド | PokerStars サテライト通過者 |
| Ney Gonçalves | 10 | 4 | ブラジル | PokerStars サテライト通過者 |
| Ramil Tandoc | 10 | 5 | フィリピン | |
| Peter Nguyen | 10 | 6 | 米国 | |
| Victor De Guzman | 10 | 8 | フィリピン | |
| Wayde Rickhuss | 11 | 1 | オーストラリア | PokerStars サテライト通過者 |
| Philip Pannen | 11 | 3 | ドイツ | PokerStars サテライト通過者 |
| Dennis Huntly | 11 | 4 | オーストラリア | PokerStars プレイヤー |
