APPT5 マカオ
APPTシーズン5マカオ大会は2011年11月23日~27日に開催されます。期間中はこちらのページに最新チップカウント、シートドロー、賞金分配、写真ギャラリー等アップデートします。
トーナメントについては APPT5 マカオトーナメントページをご覧下さい。

| ASIA PLAYER OF THE YEAR | ||
|---|---|---|
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
| 1 | Hung-Sheng Lin | 4,955 |
| 2 | Haifeng Xue | 3,431 |
| 3 | Hung-Chang Lin | 3,044 |
| 4 | Mark Benasa | 2,585 |
| 5 | Ion Sang Song | 2,510 |
| 6 | Kwan Pao Mah | 2,365 |
| 7 | Tetsuya Tsuchikawa | 2,184 |
| 8 | Vivian Im | 2,154 |
| 9 | Charles Lam | 2,077 |
| 10 | Patrick Kar Keng Lee | 2,064 |
| AUSTRALIA NEW ZEALAND PLAYER OF THE YEAR | ||
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Jesse McKenzie | 143.90 |
| 2 | Oliver Grujic | 130.45 |
| 3 | Danny Chevalier | 128.60 |
| 4 | Octavian Voegele | 112.45 |
| 5 | Leo Boxell | 107.85 |
| 6 | Ricky Kroesen | 104.55 |
| 7 | Peter Matusik | 97.75 |
| 8 | Sebastian Pagana | 96.95 |
| 9 | David Gorr | 90.95 |
| 10 | Grant Levy | 89.50 |
APPT データベース - プレイヤー検索






